フィンランドおよび北欧内路線の受託手荷物前払い料金*
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | 購入時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 27ユーロ(前払い)または3,400Avios | 出発の7日前まで |
| 32ユーロ(前払い)または4,100Avios | 出発の6~2日前 | |||
| 37ユーロ(前払い)または4,700Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |||
| 50ユーロ(前払い)または6,500Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | |||
| 2個目の手荷物 | 35ユーロ(前払い)または4,500Avios | 35ユーロ(前払い)または4,500Avios | 35ユーロ(前払い)または4,500Avios | 出発の7日前まで |
| 40ユーロ(前払い)または5,100Avios | 40ユーロ(前払い)または5,100Avios | 40ユーロ(前払い)または5,100Avios | 出発の6~2日前 | |
| 45ユーロ(前払い)または5,800Avios | 45ユーロ(前払い)または5,800Avios | 45ユーロ(前払い)または5,800Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 55ユーロ(前払い)または7,100Avios | 55ユーロ(前払い)または7,100Avios | 55ユーロ(前払い)または7,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | |
| 3個目以降の手荷物 | 55ユーロ(前払い)または7,100Avios | 55ユーロ(前払い)または7,100Avios | 55ユーロ(前払い)または7,100Avios | 出発の7日前まで |
| 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 出発の6~2日前 | |
| 65ユーロ(前払い)または8,500Avios | 65ユーロ(前払い)または8,500Avios | 65ユーロ(前払い)または8,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 75ユーロ(前払い)または9,800Avios | 75ユーロ(前払い)または9,800Avios | 75ユーロ(前払い)または9,800Avios | 出発時刻の6時間~50分前 |
*フィンランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、エストニア、ラトビア、リトアニア
料金は片道路線用です。
その他ヨーロッパ内路線の受託手荷物前払い料金
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | 購入時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 32ユーロ(前払い)または4,100Avios | 出発の7日前まで |
| 37ユーロ(前払い)または4,700Avios | 出発の6~2日前 | |||
| 42ユーロ(前払い)または5,400Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |||
| 55ユーロ(前払い)または7,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | |||
| 2個目の手荷物 | 40ユーロ(前払い)または5,100Avios | 40ユーロ(前払い)または5,100Avios | 40ユーロ(前払い)または5,100Avios | 出発の7日前まで |
| 45ユーロ(前払い)または5,800Avios | 45ユーロ(前払い)または5,800Avios | 45ユーロ(前払い)または5,800Avios | 出発の6~2日前 | |
| 50ユーロ(前払い)または6,500Avios | 50ユーロ(前払い)または6,500Avios | 50ユーロ(前払い)または6,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | |
| 3個目以降の手荷物 | 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 出発の7日前まで |
| 65ユーロ(前払い)または8,500Avios | 65ユーロ(前払い)または8,500Avios | 65ユーロ(前払い)または8,500Avios | 出発の6~2日前 | |
| 70ユーロ(前払い)または9,100Avios | 70ユーロ(前払い)または9,100Avios | 70ユーロ(前払い)または9,100Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 80ユーロ(前払い)または10,500Avios | 80ユーロ(前払い)または10,500Avios | 80ユーロ(前払い)または10,500Avios | 出発時刻の6時間~50分前 |
料金は片道路線用です。
北米*・ヨーロッパ間路線の受託手荷物前払い料金
| Business Flex Business Classic Business Saver** | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver** | Economy Flex Economy Classic Economy Saver** | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 75ユーロ/75ドル/70ポンドまたは9,800Avios |
| 2個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 90ユーロ/100ドル/75ポンドまたは11,800Avios | 90ユーロ/100ドル/75ポンドまたは11,800Avios |
| 3個目以降の手荷物 | 150ユーロ/170ドル/130ポンドまたは19,800Avios | 150ユーロ/170ドル/130ポンドまたは19,800Avios | 150ユーロ/170ドル/130ポンドまたは19,800Avios | 150ユーロ/170ドル/130ポンドまたは19,800Avios |
*米国、カナダ、メキシコ
**スペインおよび英国発北米行きの航空券。その他のヨーロッパ諸国発北米行きBusiness Saver限定(フィンランド、バルト諸国、スペイン、英国発の運航便を除く)。
料金は片道路線用です。
オーストラリア、ニュージーランド、フィジー発着路線の前払い受託手荷物料金
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | 購入時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 100ユーロ(前払い)または13,100Avios | 出発の7日前まで |
| 110ユーロ(前払い)または14,500Avios | 出発の6~2日前 | ||||
| 115ユーロ(前払い)または15,100Avios | 出発時刻の48~6時間前 | ||||
| 120ユーロ(前払い)または15,800Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | ||||
| 2個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 120ユーロ(前払い)または15,800Avios | 120ユーロ(前払い)または15,800Avios | 120ユーロ(前払い)または15,800Avios | 出発の7日前まで |
| 130ユーロ(前払い)または17,100Avios | 130ユーロ(前払い)または17,100Avios | 130ユーロ(前払い)または17,100Avios | 出発の6~2日前 | ||
| 140ユーロ(前払い)または18,500Avios | 140ユーロ(前払い)または18,500Avios | 140ユーロ(前払い)または18,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | ||
| 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | ||
| 3個目以降の手荷物 | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 出発の7日前まで |
| 180ユーロ(前払い)または23,800Avios | 180ユーロ(前払い)または23,800Avios | 180ユーロ(前払い)または23,800Avios | 180ユーロ(前払い)または23,800Avios | 出発の6~2日前 | |
| 190ユーロ(前払い)または25,100Avios | 190ユーロ(前払い)または25,100Avios | 190ユーロ(前払い)または25,100Avios | 190ユーロ(前払い)または25,100Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 195ユーロ(前払い)または25,800Avios | 195ユーロ(前払い)または25,800Avios | 195ユーロ(前払い)または25,800Avios | 195ユーロ(前払い)または25,800Avios | 出発時刻の6時間~50分前 |
アジアおよび中東発着路線*の空港、そしてアジアとオーストラリア、ニュージーランド、フィジー間路線の空港で課す前払い受託手荷物料金
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | 購入時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 75ユーロ(前払い)または9,800Avios | 出発の7日前まで |
| 85ユーロ(前払い)または11,100Avios | 出発の6~2日前 | ||||
| 95ユーロ(前払い)または11,800Avios | 出発時刻の48~6時間前 | ||||
| 100ユーロ(前払い)または13,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | ||||
| 2個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 95ユーロ(前払い)または12,500Avios | 95ユーロ(前払い)または12,500Avios | 95ユーロ(前払い)または12,500Avios | 出発の7日前まで |
| 105ユーロ(前払い)または13,800Avios | 105ユーロ(前払い)または13,800Avios | 105ユーロ(前払い)または13,800Avios | 出発の6~2日前 | ||
| 115ユーロ(前払い)または15,100Avios | 115ユーロ(前払い)または15,100Avios | 115ユーロ(前払い)または15,100Avios | 出発時刻の48~6時間前 | ||
| 125ユーロ(前払い)または16,500Avios | 125ユーロ(前払い)または16,500Avios | 125ユーロ(前払い)または16,500Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | ||
| 3個目以降の手荷物 | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 出発の7日前まで |
| 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 出発の6~2日前 | |
| 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 |
*これには、米国、カナダ、メキシコ、日本を除くその他の長距離路線、およびアジアとオーストラリア、ニュージーランド、フィジー間の路線も含みます。
料金は片道路線用です。
日本とヨーロッパ間路線の前払い受託手荷物料金
| Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light | 購入時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 80ユーロ(前払い)または10,500Avios | 出発の7日前まで |
| 90ユーロ(前払い)または11,800Avios | 出発の6~2日前 | ||||
| 95ユーロ(前払い)または12,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | ||||
| 100ユーロ(前払い)または13,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | ||||
| 2個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 95ユーロ(前払い)または12,500Avios | 出発の7日前まで |
| 105ユーロ(前払い)または13,800Avios | 出発の6~2日前 | ||||
| 115ユーロ(前払い)または15,100Avios | 出発時刻の48~6時間前 | ||||
| 125ユーロ(前払い)または16,500Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | ||||
| 3個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 出発の7日前まで |
| 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 出発の6~2日前 | ||
| 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | ||
| 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | ||
| 4個目以降の手荷物 | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 出発の7日前まで |
| 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 出発の6~2日前 | |
| 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 |
*ただ今は日本発便の航空券でご利用いただけます。
料金は片道路線用です。