直近の改定以前の追加手荷物料金
当該改定の影響を受けた手荷物料金カテゴリは、各日付の下に記載されています。
当該改定の影響を受けた手荷物料金カテゴリは、各日付の下に記載されています。
| Business Flex Business Classic Business Saver** | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver** | Economy Flex Economy Classic Economy Saver** | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 75ユーロ/75ドル/70ポンドまたは9,800Avios |
| 2個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 90ユーロ/100ドル/75ポンドまたは11,800Avios | 90ユーロ/100ドル/75ポンドまたは11,800Avios |
| 3個目以降の手荷物 | 150ユーロ/170ドル/130ポンドまたは19,800Avios | 150ユーロ/170ドル/130ポンドまたは19,800Avios | 150ユーロ/170ドル/130ポンドまたは19,800Avios | 150ユーロ/170ドル/130ポンドまたは19,800Avios |
*米国、カナダ、メキシコ
**スペインおよび英国発北米行きの航空券。その他のヨーロッパ諸国発北米行きBusiness Saver限定(フィンランド、バルト諸国、スペイン、英国発の運航便を除く)。
料金は片道路線用です。
| Business Flex Business Classic Business Saver** | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 90ユーロ/90ドル/75ポンド |
| 2個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 105ユーロ/110ドル/90ポンド | 105ユーロ/110ドル/90ポンド |
| 3個目以降の手荷物 | 210ユーロ/215ドル/175ポンド | 210ユーロ/215ドル/175ポンド | 210ユーロ/215ドル/175ポンド | 210ユーロ/215ドル/175ポンド |
*米国、カナダ、メキシコ
**スペインおよび英国発北米行きの航空券。その他のヨーロッパ諸国発北米行きBusiness Saver限定(フィンランド、バルト諸国、スペイン、英国発の運航便を除く)。
料金は片道路線用です。
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | 購入時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 27ユーロ(前払い)または3,400Avios | 出発の7日前まで |
| 32ユーロ(前払い)または4,100Avios | 出発の6~2日前 | |||
| 37ユーロ(前払い)または4,700Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |||
| 50ユーロ(前払い)または6,500Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | |||
| 2個目の手荷物 | 35ユーロ(前払い)または4,500Avios | 35ユーロ(前払い)または4,500Avios | 35ユーロ(前払い)または4,500Avios | 出発の7日前まで |
| 40ユーロ(前払い)または5,100Avios | 40ユーロ(前払い)または5,100Avios | 40ユーロ(前払い)または5,100Avios | 出発の6~2日前 | |
| 45ユーロ(前払い)または5,800Avios | 45ユーロ(前払い)または5,800Avios | 45ユーロ(前払い)または5,800Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 55ユーロ(前払い)または7,100Avios | 55ユーロ(前払い)または7,100Avios | 55ユーロ(前払い)または7,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | |
| 3個目以降の手荷物 | 55ユーロ(前払い)または7,100Avios | 55ユーロ(前払い)または7,100Avios | 55ユーロ(前払い)または7,100Avios | 出発の7日前まで |
| 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 出発の6~2日前 | |
| 65ユーロ(前払い)または8,500Avios | 65ユーロ(前払い)または8,500Avios | 65ユーロ(前払い)または8,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 75ユーロ(前払い)または9,800Avios | 75ユーロ(前払い)または9,800Avios | 75ユーロ(前払い)または9,800Avios | 出発時刻の6時間~50分前 |
*フィンランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、エストニア、ラトビア、リトアニア
料金は片道路線用です。
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | 購入時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 32ユーロ(前払い)または4,100Avios | 出発の7日前まで |
| 37ユーロ(前払い)または4,700Avios | 出発の6~2日前 | |||
| 42ユーロ(前払い)または5,400Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |||
| 55ユーロ(前払い)または7,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | |||
| 2個目の手荷物 | 40ユーロ(前払い)または5,100Avios | 40ユーロ(前払い)または5,100Avios | 40ユーロ(前払い)または5,100Avios | 出発の7日前まで |
| 45ユーロ(前払い)または5,800Avios | 45ユーロ(前払い)または5,800Avios | 45ユーロ(前払い)または5,800Avios | 出発の6~2日前 | |
| 50ユーロ(前払い)または6,500Avios | 50ユーロ(前払い)または6,500Avios | 50ユーロ(前払い)または6,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | |
| 3個目以降の手荷物 | 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 60ユーロ(前払い)または7,800Avios | 出発の7日前まで |
| 65ユーロ(前払い)または8,500Avios | 65ユーロ(前払い)または8,500Avios | 65ユーロ(前払い)または8,500Avios | 出発の6~2日前 | |
| 70ユーロ(前払い)または9,100Avios | 70ユーロ(前払い)または9,100Avios | 70ユーロ(前払い)または9,100Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 80ユーロ(前払い)または10,500Avios | 80ユーロ(前払い)または10,500Avios | 80ユーロ(前払い)または10,500Avios | 出発時刻の6時間~50分前 |
料金は片道路線用です。
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | 購入時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 75ユーロ(前払い)または9,800Avios | 出発の7日前まで |
| 85ユーロ(前払い)または11,100Avios | 出発の6~2日前 | ||||
| 95ユーロ(前払い)または11,800Avios | 出発時刻の48~6時間前 | ||||
| 100ユーロ(前払い)または13,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | ||||
| 2個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 95ユーロ(前払い)または12,500Avios | 95ユーロ(前払い)または12,500Avios | 95ユーロ(前払い)または12,500Avios | 出発の7日前まで |
| 105ユーロ(前払い)または13,800Avios | 105ユーロ(前払い)または13,800Avios | 105ユーロ(前払い)または13,800Avios | 出発の6~2日前 | ||
| 115ユーロ(前払い)または15,100Avios | 115ユーロ(前払い)または15,100Avios | 115ユーロ(前払い)または15,100Avios | 出発時刻の48~6時間前 | ||
| 125ユーロ(前払い)または16,500Avios | 125ユーロ(前払い)または16,500Avios | 125ユーロ(前払い)または16,500Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | ||
| 3個目以降の手荷物 | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 出発の7日前まで |
| 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 出発の6~2日前 | |
| 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 |
*これには、米国、カナダ、メキシコ、日本を除くその他の長距離路線、およびアジアとオーストラリア、ニュージーランド、フィジー間の路線も含みます。
料金は片道路線用です。
| Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light | 購入時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 80ユーロ(前払い)または10,500Avios | 出発の7日前まで |
| 90ユーロ(前払い)または11,800Avios | 出発の6~2日前 | ||||
| 95ユーロ(前払い)または12,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | ||||
| 100ユーロ(前払い)または13,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | ||||
| 2個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 95ユーロ(前払い)または12,500Avios | 出発の7日前まで |
| 105ユーロ(前払い)または13,800Avios | 出発の6~2日前 | ||||
| 115ユーロ(前払い)または15,100Avios | 出発時刻の48~6時間前 | ||||
| 125ユーロ(前払い)または16,500Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | ||||
| 3個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 出発の7日前まで |
| 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 出発の6~2日前 | ||
| 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | ||
| 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | ||
| 4個目以降の手荷物 | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 150ユーロ(前払い)または19,800Avios | 出発の7日前まで |
| 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 出発の6~2日前 | |
| 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 175ユーロ(前払い)または23,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 |
*ただ今は日本発便の航空券でご利用いただけます。
料金は片道路線用です。
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 120ユーロ |
| 2個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 150ユーロ | 150ユーロ | 150ユーロ |
| 3個目以降の手荷物 | 180ユーロ | 180ユーロ | 180ユーロ | 180ユーロ |
*これには、米国、カナダ、メキシコ、日本を除くその他の長距離路線、およびアジアとオーストラリア、ニュージーランド、フィジー間の路線も含みます。
料金は片道路線用です。
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 140ユーロ |
| 2個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 150ユーロ | 150ユーロ | 170ユーロ |
| 3個目以降の手荷物 | 180ユーロ | 180ユーロ | 180ユーロ | 190ユーロ |
| Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 120ユーロ |
| 2個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 無料(最大23kg) | 無料(最大23kg) | 150ユーロ |
| 3個目の手荷物 | 無料(最大32kg) | 180ユーロ | 180ユーロ | 180ユーロ |
| 4個目以降の手荷物 | 180ユーロ | 180ユーロ | 180ユーロ | 180ユーロ |
*ただ今は日本発便の航空券でご利用いただけます。
料金は片道路線用です。
| 路線 | 料金 | 購入時間 |
|---|---|---|
| フィンランド内およびヨーロッパ内路線 | 65ユーロ(前払い)または8,500Avios | 出発の7日前まで |
| 70ユーロ(前払い)または9,100Avios | 出発の6~2日前 | |
| 75ユーロ(前払い)または9,800Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 100ユーロ(前払い)または13,100Avios | 出発時刻の6時間~50分前 | |
| 北米発着路線* | 160ユーロ/180ドル/140ポンド(前払い)または21,100Avios | 出発の7日前まで |
| 165ユーロ/185ドル/145ポンド(前払い)または21,800Avios | 出発の6~2日前 | |
| 170ユーロ/190ドル/150ポンド(前払い)または22,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 180ユーロ/200ドル/160ポンド(前払い)または23,800Avios | 出発時刻の6時間~80分前 | |
| アジアおよび中東発着路線 | 160ユーロ(前払い)または21,100Avios | 出発の7日前まで |
| 165ユーロ(前払い)または21,800Avios | 出発の6~2日前 | |
| 170ユーロ(前払い)または22,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 180ユーロ(前払い)または23,800Avios | 出発時刻の6時間~65分前 | |
| オーストラリア、ニュージーランド、フィジー発着路線 | 180ユーロ(前払い)または23,800Avios | 出発の7日前まで |
| 190ユーロ(前払い)または25,100Avios | 出発の6~2日前 | |
| 200ユーロ(前払い)または26,500Avios | 出発時刻の48~6時間前 | |
| 210ユーロ(前払い)または27,800Avios | 出発時刻の6時間~65分前 |
*米国、カナダ、メキシコ
料金は片道路線用です。
| アジア、北米、中東発着路線および、アジアとオーストラリア、ニュージーランド、フィジー間の路線 | フィンランド内およびヨーロッパ内路線 | オーストラリア、ニュージーランド、フィジー発着路線 | |
|---|---|---|---|
| 重量超過手荷物 | 85ユーロ/95ドル | 65ユーロ | 100ユーロ |
| サイズ超過手荷物 | 85ユーロ/95ドル | 65ユーロ | 100ユーロ |
| 重量超過手荷物およびサイズ超過手荷物 | 170ユーロ/190ドル | 130ユーロ | 200ユーロ |
料金は片道路線用です。