Rezerwacje od 15 czerwca 2021 r.
Lot planowy z rodzajem biletu
Rodzaj biletu | Mnożnik punktów | Loty na terenie Finlandii i Europy Północnej* | Loty w Europie i na Bliskim Wschodzie | Loty między Europą a Azją lub Ameryką Północną |
---|
Business Flex | 250% | 2500 | 5000 | 20 000 |
---|
Business Classic | 200% | 2000 |
4000 | 16 000 |
---|
Business Light | 150% | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Premium Economy Flex** | 200% | - | - | 16 000 |
---|
Premium Economy Classic** | 150% | - | - | 12 000 |
---|
Premium Economy Light** | 100% | - | - | 8000 |
---|
Economy Flex | 150% | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Economy Classic | 100% | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Light | 50% | 500 | 1000 | 4000 |
---|
* W tym miejsca docelowe w Finlandii, a także Kopenhaga, Gdańsk, Göteborg, Kraków, Moskwa, Oslo, Rejkiawik, Ryga, Sankt Petersburg, Sztokholm, Tallinn, Tartu, Wilno i Warszawa.
** Na wybranych trasach. Loty rozpoczną się wiosną 2022 r.
Lot planowy bez rodzaju biletu
Klasa rezerwacji znajduje się na e-bilecie.
Klasa podróży | Mnożnik punktów | Klasa rezerwacji | Loty na terenie Finlandii i Europy Północnej* | Loty w Europie i na Bliskim Wschodzie | Loty między Europą a Azją lub Ameryką Północną |
---|
Business Class | 250% | C, D, J | 2500 | 5000 | 20 000 |
---|
Business Class | 200% | R | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Business Class | 150% | I | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Ekonomiczna premium** | 200% | E, W | - | - | 16 000 |
---|
Ekonomiczna premium** | 150% | C | - | - | 12 000 |
---|
Ekonomiczna premium** | 100% | P | - | - | 8000 |
---|
Economy Class | 100% | Y, B, H | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Class | 50% | K, M | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Economy Class | 50% | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Economy Class | 25% | A, G | 250 | 500 | 2000 |
---|
* W tym miejsca docelowe w Finlandii, a także Kopenhaga, Gdańsk, Göteborg, Kraków, Moskwa, Oslo, Rejkiawik, Ryga, Sankt Petersburg, Sztokholm, Tallinn, Tartu, Wilno i Warszawa.
** Na wybranych trasach. Loty rozpoczną się wiosną 2022 r.
Rezerwacje dokonane przed 15 czerwca 2021 r.
Lot planowy z rodzajem biletu
Rodzaj biletu | Mnożnik punktów | Loty na terenie Finlandii i Europy Północnej* | Loty w Europie i na Bliskim Wschodzie | Loty między Europą a Azją lub Ameryką Północną |
---|
Business Flex | 200% | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Business Classic | 200% | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Economy Flex | 150% | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Economy Classic | 100% | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Light | 50% | 500 | 1000 | 4000 |
---|
* W tym miejsca docelowe w Finlandii, a także Kopenhaga, Gdańsk, Göteborg, Kraków, Moskwa, Oslo, Rejkiawik, Ryga, Sankt Petersburg, Sztokholm, Tallinn, Tartu, Wilno i Warszawa.
Lot planowy bez rodzaju biletu
Klasa rezerwacji znajduje się na e-bilecie.
Klasa podróży | Mnożnik punktów | Klasa rezerwacji | Loty na terenie Finlandii i Europy Północnej* | Loty w Europie i na Bliskim Wschodzie | Loty między Europą a Azją lub Ameryką Północną |
---|
Business Class | 200% | C, D, J, R, I | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Economy Class | 150% | Y, B, H | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Economy Class | 100% | K, M | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Class | 50% | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Economy Class | 25% | A, G | 250 | 500 | 2000 |
---|
* W tym miejsca docelowe w Finlandii, a także Kopenhaga, Gdańsk, Göteborg, Kraków, Moskwa, Oslo, Rejkiawik, Ryga, Sankt Petersburg, Sztokholm, Tallinn, Tartu, Wilno i Warszawa.