Limit bagażu dotyczący biletów zakupionych 31 marca 2020 roku lub później:
Dozwolona ilość bagażu | Business | Business Classic | Economy | Economy Classic | Economy Light |
---|---|---|---|---|---|
Loty międzykontynentalne do/z Japonii* | 3 PC | 3 PC | 2 PC | 1 PC | 0 PC |
Loty międzykontynentalne na Kubę i z Kuby oraz do/z Azji z wyłączeniem Japonii | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | N/A |
Loty międzykontynentalne do/z Ameryki Północnej (USA, Kanada, Meksyk) | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
Loty do Europy, Rosji i na Bliski Wschód | 2 PC | 2PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
Loty do Finlandii, Skandynawii i do krajów nadbałtyckich | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
Dzieci | tak jak dorośli | tak jak dorośli | tak jak dorośli | tak jak dorośli | 0 PC |
Dzieci w wieku do 2 lat (oprócz dozwolonego bagażu przysługującego w ramach limitu na bilecie można bezpłatnie zabrać także wózek oraz fotelik samochodowy) | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
* Limit bagażu w przypadku lotów do/z Japonii zależy od kraju wylotu/przylotu i dostępnych opcji biletów.
* Bilety Economy Light (Japonia) są obecnie dostępne w przypadku lotów do/z Szwecji, Norwegii, Danii, Belgii, Holandii, Irlandii, Austrii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Węgier i Rosji.