Dozwolona ilość bagażu | Business Flex | Business Classic | Economy Flex | Economy Classic | Economy Light |
---|
Loty międzykontynentalne do/z Japonii* | 3 szt. bagażu | 3 szt. bagażu | 2 szt. bagażu | 1 szt. bagażu | 0 szt. bagażu |
---|
Loty międzykontynentalne na Kubę i z Kuby oraz do/z Azji z wyłączeniem Japonii | 2 szt. bagażu | 2 szt. bagażu | 1 szt. bagażu | 1 szt. bagażu | N/D |
---|
Loty międzykontynentalne do/z Ameryki Północnej (USA, Kanada, Meksyk) | 2 szt. bagażu | 2 szt. bagażu | 1 szt. bagażu | 1 szt. bagażu | 0 szt. bagażu |
---|
Loty do Europy, Rosji i na Bliski Wschód | 2 szt. bagażu | 2 szt. bagażu | 1 szt. bagażu | 1 szt. bagażu | 0 szt. bagażu |
---|
Loty do Finlandii, Skandynawii i do krajów nadbałtyckich | 2 szt. bagażu | 2 szt. bagażu | 1 szt. bagażu | 1 szt. bagażu | 0 szt. bagażu |
---|
Dzieci | tak jak dorośli | tak jak dorośli | tak jak dorośli | tak jak dorośli | 0 szt. bagażu |
---|
Niemowlęta do 2 lat (Oprócz dozwolonego bagażu przysługującego w ramach limitu na bilecie można bezpłatnie zabrać także wózek oraz fotelik samochodowy) | 1 szt. bagażu | 1 szt. bagażu | 1 szt. bagażu | 1 szt. bagażu | 0 szt. bagażu |
---|
* Limit bagażu w przypadku lotów do/z Japonii zależy od kraju wylotu/przylotu i dostępnych opcji biletów.
* Bilety typu Economy Light (Japonia) są obecnie dostępne w przypadku lotów do/z Szwecji, Norwegii, Danii, Belgii, Holandii, Irlandii, Austrii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Węgier i Rosji.