Qué incluye tu tipo de billete
Creemos que la transparencia es esencial para ayudarte a elegir el billete adecuado para tus necesidades y, en consecuencia, garantizarte la mejor experiencia de viaje posible. A continuación puedes consultar qué incluye cada tipo de billete y qué extras se pueden comprar para personalizar aún más tu viaje. Esta información es válida para billetes adquiridos a partir del 15 de junio de 2021.
¿No estás seguro de qué billete has reservado o deseas comprobarlo de nuevo? Si has reservado a través del sitio web, la aplicación o el servicio de atención al cliente de Finnair, podrás ver el tipo de billete en el correo electrónico de confirmación de la reserva. Si has reservado a través de una agencia de viajes, comprueba tu tipo de billete en la confirmación de reserva o poniéndote en contacto directamente con la agencia de viajes.
Cambios en la reserva
| Cambios en las fechas de viaje o los vuelos | Cambio de nombre | Reembolso de un billete cancelado o no utilizado* | Mejoras de clase de viaje |
---|
Economy Light | No** | No | No | Por dinero o puntos |
---|
Economy Classic | Sí | Por un cargo | No*** | Por dinero o puntos |
---|
Economy Flex | Sí | Por un cargo | Sí | Por dinero o puntos |
---|
Turista Premium Light | No** | No | No | Por dinero o puntos |
---|
Turista Premium Classic | Sí | Por un cargo | No*** | Por dinero o puntos |
---|
Turista Premium Flex | Sí | Por un cargo | Sí | Por dinero o puntos |
---|
Business Light | No** | No | No | – |
---|
Business Classic | Sí | Por un cargo | No*** | – |
---|
Business Flex | Sí | Por un cargo | Sí | – |
---|
* Las normas de reembolso son distintas en caso de interrupciones en los vuelos. Obtén más información sobre cómo solicitar un reembolso aquí.
** A menos que hayas realizado la reserva antes del 31 de mayo de 2022. En este caso, se aplican nuestras condiciones de reserva excepcionalmente flexibles.
*** Vuelos desde Japón: se permite el reembolso por un cargo adicional.
Con algunos tipos de billetes o en los vuelos de aerolíneas asociadas, los servicios incluidos en el billete pueden ser distintos. Los verás al realizar tu reserva y en la confirmación de esta.
Equipaje
| Equipaje de mano | Artículo de mano personal | Equipaje facturado* | Equipaje prioritario |
---|
Economy Light | 1 pieza (8 kg) | Sí | Se puede comprar | No |
---|
Economy Classic | 1 pieza (8 kg) | Sí | 1 pieza (23 kg) | No |
---|
Economy Flex | 1 pieza (8 kg) | Sí | 1 pieza (23 kg) | No |
---|
Turista Premium Light | 1 pieza (8 kg) | Sí | Se puede comprar | No |
---|
Turista Premium Classic | 1 pieza (8 kg) | Sí | 1 pieza (23 kg) | No |
---|
Turista Premium Flex | 1 pieza (8 kg) | Sí | 1 pieza (23 kg) | No |
---|
Business Light | 2 piezas (10 kg en total) | Sí | Se puede comprar | No |
---|
Business Classic | 2 piezas (10 kg en total) | Sí | 2 piezas (32 kg cada una) | Sí |
---|
Business Flex | 2 piezas (10 kg en total) | Sí | 2 piezas (32 kg cada una) | Sí |
---|
* Vuelos hacia o desde Japón: 2 piezas (23 kg cada una) en clase Turista y Turista Premium y 3 piezas (32 kg cada una) en clase Business (excepto con tipos de billetes Light). Vuelos hacia o desde Norteamérica: 2 piezas (23 kg cada una) en clase Turista Premium (excepto con tipos de billetes Light).
Con algunos tipos de billetes o en los vuelos de aerolíneas asociadas, los servicios incluidos en el billete pueden ser distintos. Los verás al realizar tu reserva y en la confirmación de esta.
Selección de asiento avanzada
| Estándar o preferido | Otros tipos de asientos |
---|
Economy Light | Se puede comprar | Se puede comprar |
---|
Economy Classic | Se puede comprar | Se puede comprar |
---|
Economy Flex | Sí | Se puede comprar |
---|
Turista Premium Light | Se puede comprar | – |
---|
Turista Premium Classic | Se puede comprar | – |
---|
Turista Premium Flex | Sí | – |
---|
Business Light | Se puede comprar* | – |
---|
Business Classic | Se puede comprar* | – |
---|
Business Flex | Sí | – |
---|
* Vuelos desde Japón: la selección de asiento avanzada en clase Business es gratuita.
Servicios del aeropuerto
| Facturación prioritaria | Carril prioritario para el control de seguridad | Acceso al lounge | Embarque prioritario |
---|
Economy Light | No | No | Se puede comprar | No |
---|
Economy Classic | No | No | Se puede comprar | No |
---|
Economy Flex | No | No | Se puede comprar | No |
---|
Turista Premium Light | No | No | Se puede comprar | No |
---|
Turista Premium Classic | No | No | Se puede comprar | No |
---|
Turista Premium Flex | No | No | Se puede comprar | No |
---|
Business Light | No | No | Se puede comprar | No |
---|
Business Classic | Sí | Sí | Sí | Sí |
---|
Business Flex | Sí | Sí | Sí | Sí |
---|
Servicios a bordo
Aparte de comidas en vuelos de corto recorrido y acceso a Internet, todos los pasajeros de la misma clase de viaje disfrutan de un extraordinario servicio a bordo.
| Comidas y bebidas en vuelos de corto recorrido* | Comidas y bebidas en vuelos de largo recorrido* | Acceso a Internet |
---|
Economy Light | Se puede comprar | Sí | Se puede comprar |
---|
Economy Classic | Se puede comprar | Sí | Se puede comprar |
---|
Economy Flex | Se puede comprar | Sí | Se puede comprar |
---|
Turista Premium Light | – | Sí | Se puede comprar |
---|
Turista Premium Classic | – | Sí | Se puede comprar |
---|
Turista Premium Flex | – | Sí | Se puede comprar |
---|
Business Light | Sí | Sí | Se puede comprar |
---|
Business Classic | Sí | Sí | Corto recorrido: paquete Browse de 30 minutos Largo recorrido: 1 hora |
---|
Business Flex | Sí | Sí | Corto recorrido: paquete Browse de 30 minutos Largo recorrido: 1 hora |
---|
* Los menús varían en función de las clases de viaje y las rutas. El zumo y el agua son gratis en todos los vuelos de corto y largo recorrido.
Los vuelos de corto recorrido hacen referencia a nuestras rutas dentro de Europa, mientras que los vuelos de largo recorrido se refieren a los vuelos hacia o desde Asia, Norteamérica y Oriente Medio.
Finnair Plus
Además de lo que se incluye en el tipo de billete, también puedes disfrutar de ventajas basadas en tu nivel Finnair Plus.
| Multiplicador de puntos de nivel y canje |
---|
Economy Light | 50 % |
---|
Economy Classic | 100 % |
---|
Economy Flex | 150 % |
---|
Turista Premium Light | 100 % |
---|
Turista Premium Classic | 150 % |
---|
Turista Premium Flex | 200 % |
---|
Business Light | 150 % |
---|
Business Classic | 200 % |
---|
Business Flex | 250 % |
---|
¿Has comprado tu billete antes del 31 de marzo de 2020 y tu tipo de billete no aparece en la lista anterior? Obtén más información aquí.