Réservations à partir du 15 juin 2021
Vol régulier avec un type de billet
Type de billet | Coefficient | Vols en Finlande et en Europe du Nord* | Vols dans le reste de l’Europe et au Moyen-Orient | Vols entre l’Europe et l’Asie ou l’Amérique du Nord |
---|
Business Flex | 250 % | 2 500 | 5 000 | 20 000 |
---|
Business Classic | 200 % | 2 000 |
4 000 | 16 000 |
---|
Business Light | 150 % | 1 500 | 3 000 | 12 000 |
---|
Premium Economy Flex** | 200 % | - | - | 16 000 |
---|
Premium Economy Classic** | 150 % | - | - | 12 000 |
---|
Premium Economy Light** | 100 % | - | - | 8 000 |
---|
Economy Flex | 150 % | 1 500 | 3 000 | 12 000 |
---|
Economy Classic | 100 % | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
---|
Economy Light | 50 % | 500 | 1 000 | 4 000 |
---|
* Y compris les destinations en Finlande ainsi que Copenhague, Gdansk, Göteborg, Cracovie, Moscou, Oslo, Reykjavik, Riga, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius et Varsovie.
**Sur certains itinéraires. Les vols débuteront au printemps 2022.
Vol réguliers sans type de billet
Vous trouverez votre classe de réservation sur votre e-ticket.
Classe de voyage | Coefficient | Classe de réservation | Vols en Finlande et en Europe du Nord* | Vols dans le reste de l’Europe et au Moyen-Orient | Vols entre l’Europe et l’Asie ou l’Amérique du Nord |
---|
Classe affaires | 250 % | C, D, J | 2 500 | 5 000 | 20 000 |
---|
Classe affaires | 200 % | R | 2 000 | 4 000 | 16 000 |
---|
Classe affaires | 150 % | I | 1 500 | 3 000 | 12 000 |
---|
Classe Économie Premium** | 200 % | E, W | - | - | 16 000 |
---|
Classe Économie Premium** | 150 % | T | - | - | 12 000 |
---|
Classe Économie Premium** | 100 % | P | - | - | 8 000 |
---|
Classe économie | 100 % | Y, B, H | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
---|
Classe économie | 50 % | K, M | 500 | 1 000 | 4 000 |
---|
Classe économie | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1 000 | 4 000 |
---|
Classe économie | 25 % | A G | 250 | 500 | 2 000 |
---|
* Y compris les destinations en Finlande ainsi que Copenhague, Gdansk, Göteborg, Cracovie, Moscou, Oslo, Reykjavik, Riga, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius et Varsovie.
**Sur certains itinéraires. Les vols débuteront au printemps 2022.
Réservations effectuées avant le 15 juin 2021
Vol régulier avec un type de billet
Type de billet | Coefficient | Vols en Finlande et en Europe du Nord* | Vols dans le reste de l’Europe et au Moyen-Orient | Vols entre l’Europe et l’Asie ou l’Amérique du Nord |
---|
Business Flex | 200 % | 2 000 | 4 000 | 16 000 |
---|
Business Classic | 200 % | 2 000 | 4 000 | 16 000 |
---|
Economy Flex | 150 % | 1 500 | 3 000 | 12 000 |
---|
Economy Classic | 100 % | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
---|
Economy Light | 50 % | 500 | 1 000 | 4 000 |
---|
* Y compris les destinations en Finlande ainsi que Copenhague, Gdansk, Göteborg, Cracovie, Moscou, Oslo, Reykjavik, Riga, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius et Varsovie.
Vol réguliers sans type de billet
Vous trouverez votre classe de réservation sur votre e-ticket.
Classe de voyage | Coefficient | Classe de réservation | Vols en Finlande et en Europe du Nord* | Vols dans le reste de l’Europe et au Moyen-Orient | Vols entre l’Europe et l’Asie ou l’Amérique du Nord |
---|
Classe affaires | 200 % | C, D, J, R, I | 2 000 | 4 000 | 16 000 |
---|
Classe économie | 150 % | Y, B, H | 1 500 | 3 000 | 12 000 |
---|
Classe économie | 100 % | K, M | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
---|
Classe économie | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1 000 | 4 000 |
---|
Classe économie | 25 % | A G | 250 | 500 | 2 000 |
---|
* Y compris les destinations en Finlande ainsi que Copenhague, Gdansk, Göteborg, Cracovie, Moscou, Oslo, Reykjavik, Riga, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius et Varsovie.