Норма провоза багажа для билетов, приобретенных с 15 июня 2021 г.:
Норма провоза багажа | Рейсы в Японию и обратно* | Рейсы в/из других стран Азии | Рейсы в/из Северной Америки | Рейсы в/их всех прочих пунктов назначения | Дети | Дети до 2 лет*** |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Flex | 3 места (32 кг каждое) | 2 места (32 кг каждое) | 2 места (32 кг каждое) | 2 места (32 кг каждое) | как для взрослых | 1 место (23 кг) |
Business Classic | 3 места (32 кг каждое) | 2 места (32 кг каждое) | 2 места (32 кг каждое) | 2 места (32 кг каждое) | как для взрослых | 1 место (23 кг) |
Business Light** | 0 PC | 0 PC | 0 PC | 0 PC | 0 PC | 0 PC |
Premium Economy Flex | 2 место (23 кг) | 1 место (23 кг) | 2 местa (23 кг) | – | как для взрослых | 1 место (23 кг) |
Premium Economy Classic | 2 место (23 кг) | 1 место (23 кг) | 2 местa (23 кг) | – | как для взрослых | 1 место (23 кг) |
Premium Economy Light | 0 PC | 0 PC | 0 PC | – | 0 PC | 0 PC |
Economy Flex | 2 места (23 кг каждое) | 1 место (23 кг) | 1 место (23 кг) | 1 место (23 кг) | как для взрослых | 1 место (23 кг) |
Economy Classic | 2 места (23 кг каждое) | 1 место (23 кг) | 1 место (23 кг) | 1 место (23 кг) | как для взрослых | 1 место (23 кг) |
Economy Light | 0 PC | 0 PC | 0 PC | 0 PC | 0 PC | 0 PC |
* Норма провоза багажа на рейсах в Японию и обратно зависит от страны отправления/назначения и доступных вариантов билетов.
** Типы билетов Light могут быть доступны не на всех рейсах.
*** Провоз детской коляски и автокресла всегда осуществляется бесплатно в дополнение к норме провоза багажа.