Cargos pagados por adelantado por equipaje facturado para viajes dentro de Finlandia y el norte de Europa*
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | Hora de la compra | |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 27 € (prepagado) o 3400 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 32 € (prepagado) o 4100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |||
| 37 € (prepagado) o 4700 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |||
| 50 € (prepagado) o 6500 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | |||
| 2.ª maleta | 35 € (prepagado) o 4500 Avios | 35 € (prepagado) o 4500 Avios | 35 € (prepagado) o 4500 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 40 € (prepagado) o 5100 Avios | 40 € (prepagado) o 5100 Avios | 40 € (prepagado) o 5100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 45 € (prepagado) o 5800 Avios | 45 € (prepagado) o 5800 Avios | 45 € (prepagado) o 5800 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 55 € (prepagado) o 7100 Avios | 55 € (prepagado) o 7100 Avios | 55 € (prepagado) o 7100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | |
| 3.ª maleta y siguientes | 55 € (prepagado) o 7100 Avios | 55 € (prepagado) o 7100 Avios | 55 € (prepagado) o 7100 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 60 € (prepagado) o 7800 Avios | 60 € (prepagado) o 7800 Avios | 60 € (prepagado) o 7800 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 65 € (prepagado) u 8500 Avios | 65 € (prepagado) u 8500 Avios | 65 € (prepagado) u 8500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 75 € (prepagado) o 9800 Avios | 75 € (prepagado) o 9800 Avios | 75 € (prepagado) o 9800 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida |
* Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Estonia, Letonia y Lituania.
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
Cargos pagados por adelantado por equipaje facturado para viajes en el resto de Europa
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | Hora de la compra | |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 32 € (prepagado) o 4100 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 37 € (prepagado) o 4700 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |||
| 42 € (prepagado) o 5400 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |||
| 55 € (prepagado) o 7100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | |||
| 2.ª maleta | 40 € (prepagado) o 5100 Avios | 40 € (prepagado) o 5100 Avios | 40 € (prepagado) o 5100 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 45 € (prepagado) o 5800 Avios | 45 € (prepagado) o 5800 Avios | 45 € (prepagado) o 5800 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 50 € (prepagado) o 6500 Avios | 50 € (prepagado) o 6500 Avios | 50 € (prepagado) o 6500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 60 € (prepagado) o 7800 Avios | 60 € (prepagado) o 7800 Avios | 60 € (prepagado) o 7800 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | |
| 3.ª maleta y siguientes | 60 € (prepagado) o 7800 Avios | 60 € (prepagado) o 7800 Avios | 60 € (prepagado) o 7800 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 65 € (prepagado) u 8500 Avios | 65 € (prepagado) u 8500 Avios | 65 € (prepagado) u 8500 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 70 € (prepagado) o 9100 Avios | 70 € (prepagado) o 9100 Avios | 70 € (prepagado) o 9100 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 80 € (prepagado) o 10 500 Avios | 80 € (prepagado) o 10 500 Avios | 80 € (prepagado) o 10 500 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida |
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
Cargos pagados por adelantado por equipaje facturado para viajes entre Norteamérica* y Europa
| Business Flex Business Classic Business Saver** | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Turista Premium Saver** | Economy Flex Economy Classic Economy Saver** | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 75 €/75 $/70 £ o 9800 Avios |
| 2.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 90 €/100 $/75 £ o 11 800 Avios | 90 €/100 $/75 £ o 11 800 Avios |
| 3.ª maleta y siguientes | 150 €/ 170 $/ 130 £ o 19 800 Avios | 150 €/ 170 $/ 130 £ o 19 800 Avios | 150 €/ 170 $/ 130 £ o 19 800 Avios | 150 €/ 170 $/ 130 £ o 19 800 Avios |
* EE. UU., Canadá y México.
** Billetes con salida desde España y el Reino Unido hacia Norteamérica. Desde el resto de Europa hacia Norteamérica solo Business Saver (no desde Finlandia, los países bálticos, España ni el Reino Unido).
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
Cargos por equipaje facturado pagado por adelantado para viajes con origen o destino en Australia, Nueva Zelanda y Fiyi
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | Hora de la compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 100 € (prepagado) o 13 100 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 110 € (prepagado) o 14 500 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | ||||
| 115 € (prepagado) o 15 100 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | ||||
| 120 € (prepagado) o 15 800 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | ||||
| 2.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | 120 € (prepagado) o 15 800 Avios | 120 € (prepagado) o 15 800 Avios | 120 € (prepagado) o 15 800 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 130 € (prepagado) o 17 100 Avios | 130 € (prepagado) o 17 100 Avios | 130 € (prepagado) o 17 100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | ||
| 140 € (prepagado) o 18 500 Avios | 140 € (prepagado) o 18 500 Avios | 140 € (prepagado) o 18 500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | ||
| 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | ||
| 3.ª maleta y siguientes | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 180 € (prepagado) o 23 800 Avios | 180 € (prepagado) o 23 800 Avios | 180 € (prepagado) o 23 800 Avios | 180 € (prepagado) o 23 800 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 190 € (prepagado) o 25 100 Avios | 190 € (prepagado) o 25 100 Avios | 190 € (prepagado) o 25 100 Avios | 190 € (prepagado) o 25 100 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 195 € (prepagado) o 25 800 Avios | 195 € (prepagado) o 25 800 Avios | 195 € (prepagado) o 25 800 Avios | 195 € (prepagado) o 25 800 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida |
Cargos pagados por adelantado por equipaje facturado para viajes con origen o destino en Asia y en Oriente Medio* y entre Asia y Australia, Nueva Zelanda y Fiyi
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | Hora de la compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 75 € (prepagado) o 9800 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 85 € (prepagado) u 11 100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | ||||
| 95 € (prepagado) u 11 800 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | ||||
| 100 € (prepagado) o 13 100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | ||||
| 2.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | 95 € (prepagado) o 12 500 Avios | 95 € (prepagado) o 12 500 Avios | 95 € (prepagado) o 12 500 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 105 € (prepagado) o 13 800 Avios | 105 € (prepagado) o 13 800 Avios | 105 € (prepagado) o 13 800 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | ||
| 115 € (prepagado) o 15 100 Avios | 115 € (prepagado) o 15 100 Avios | 115 € (prepagado) o 15 100 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | ||
| 125 € (prepagado) o 16 500 Avios | 125 € (prepagado) o 16 500 Avios | 125 € (prepagado) o 16 500 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | ||
| 3.ª maleta y siguientes | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida |
* También incluye otros vuelos intercontinentales excepto EE. UU., Canadá, México y Japón, así como viajes entre Asia y Australia, Nueva Zelanda y Fiyi.
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
Cargos pagados por adelantado por equipaje facturado para viajes entre Japón y Europa
| Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Turista Premium Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light | Hora de la compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 80 € (prepagado) o 10 500 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 90 € (prepagado) u 11 800 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | ||||
| 95 € (prepagado) o 12 500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | ||||
| 100 € (prepagado) o 13 100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | ||||
| 2.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 95 € (prepagado) o 12 500 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 105 € (prepagado) o 13 800 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | ||||
| 115 € (prepagado) o 15 100 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | ||||
| 125 € (prepagado) o 16 500 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | ||||
| 3.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | ||
| 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | ||
| 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | ||
| 4.ª maleta y siguientes | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida |
* Actualmente disponible en los billetes procedentes de Japón.
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.