Precios del equipaje adicional antes de la última actualización
Debajo de cada fecha, mostramos las categorías de las tarifas de equipaje que se vieron afectadas por esa actualización.
Debajo de cada fecha, mostramos las categorías de las tarifas de equipaje que se vieron afectadas por esa actualización.
| Business Flex Business Classic Business Saver** | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Turista Premium Saver** | Economy Flex Economy Classic Economy Saver** | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 75 €/75 $/70 £ o 9800 Avios |
| 2.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 90 €/100 $/75 £ o 11 800 Avios | 90 €/100 $/75 £ o 11 800 Avios |
| 3.ª maleta y siguientes | 150 €/ 170 $/ 130 £ o 19 800 Avios | 150 €/ 170 $/ 130 £ o 19 800 Avios | 150 €/ 170 $/ 130 £ o 19 800 Avios | 150 €/ 170 $/ 130 £ o 19 800 Avios |
* EE. UU., Canadá y México.
** Billetes con salida desde España y el Reino Unido hacia Norteamérica. Desde el resto de Europa hacia Norteamérica solo Business Saver (no desde Finlandia, los países bálticos, España ni el Reino Unido).
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
| Business Flex Business Classic Business Saver** | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 90 €/90 $/75 £ |
| 2.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 105 €/110 $/90 £ | 105 €/110 $/90 £ |
| 3.ª maleta y siguientes | 210 €/215 $/175 £ | 210 €/215 $/175 £ | 210 €/215 $/175 £ | 210 €/215 $/175 £ |
* EE. UU., Canadá y México.
** Billetes con salida desde España y el Reino Unido hacia Norteamérica. Desde el resto de Europa hacia Norteamérica solo Business Saver (no desde Finlandia, los países bálticos, España ni el Reino Unido).
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | Hora de la compra | |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 27 € (prepagado) o 3400 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 32 € (prepagado) o 4100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |||
| 37 € (prepagado) o 4700 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |||
| 50 € (prepagado) o 6500 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | |||
| 2.ª maleta | 35 € (prepagado) o 4500 Avios | 35 € (prepagado) o 4500 Avios | 35 € (prepagado) o 4500 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 40 € (prepagado) o 5100 Avios | 40 € (prepagado) o 5100 Avios | 40 € (prepagado) o 5100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 45 € (prepagado) o 5800 Avios | 45 € (prepagado) o 5800 Avios | 45 € (prepagado) o 5800 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 55 € (prepagado) o 7100 Avios | 55 € (prepagado) o 7100 Avios | 55 € (prepagado) o 7100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | |
| 3.ª maleta y siguientes | 55 € (prepagado) o 7100 Avios | 55 € (prepagado) o 7100 Avios | 55 € (prepagado) o 7100 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 60 € (prepagado) o 7800 Avios | 60 € (prepagado) o 7800 Avios | 60 € (prepagado) o 7800 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 65 € (prepagado) u 8500 Avios | 65 € (prepagado) u 8500 Avios | 65 € (prepagado) u 8500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 75 € (prepagado) o 9800 Avios | 75 € (prepagado) o 9800 Avios | 75 € (prepagado) o 9800 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida |
* Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Estonia, Letonia y Lituania.
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | Hora de la compra | |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 32 € (prepagado) o 4100 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 37 € (prepagado) o 4700 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |||
| 42 € (prepagado) o 5400 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |||
| 55 € (prepagado) o 7100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | |||
| 2.ª maleta | 40 € (prepagado) o 5100 Avios | 40 € (prepagado) o 5100 Avios | 40 € (prepagado) o 5100 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 45 € (prepagado) o 5800 Avios | 45 € (prepagado) o 5800 Avios | 45 € (prepagado) o 5800 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 50 € (prepagado) o 6500 Avios | 50 € (prepagado) o 6500 Avios | 50 € (prepagado) o 6500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 60 € (prepagado) o 7800 Avios | 60 € (prepagado) o 7800 Avios | 60 € (prepagado) o 7800 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | |
| 3.ª maleta y siguientes | 60 € (prepagado) o 7800 Avios | 60 € (prepagado) o 7800 Avios | 60 € (prepagado) o 7800 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 65 € (prepagado) u 8500 Avios | 65 € (prepagado) u 8500 Avios | 65 € (prepagado) u 8500 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 70 € (prepagado) o 9100 Avios | 70 € (prepagado) o 9100 Avios | 70 € (prepagado) o 9100 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 80 € (prepagado) o 10 500 Avios | 80 € (prepagado) o 10 500 Avios | 80 € (prepagado) o 10 500 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida |
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | Hora de la compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 75 € (prepagado) o 9800 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 85 € (prepagado) u 11 100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | ||||
| 95 € (prepagado) u 11 800 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | ||||
| 100 € (prepagado) o 13 100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | ||||
| 2.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | 95 € (prepagado) o 12 500 Avios | 95 € (prepagado) o 12 500 Avios | 95 € (prepagado) o 12 500 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 105 € (prepagado) o 13 800 Avios | 105 € (prepagado) o 13 800 Avios | 105 € (prepagado) o 13 800 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | ||
| 115 € (prepagado) o 15 100 Avios | 115 € (prepagado) o 15 100 Avios | 115 € (prepagado) o 15 100 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | ||
| 125 € (prepagado) o 16 500 Avios | 125 € (prepagado) o 16 500 Avios | 125 € (prepagado) o 16 500 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | ||
| 3.ª maleta y siguientes | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida |
* También incluye otros vuelos intercontinentales excepto EE. UU., Canadá, México y Japón, así como viajes entre Asia y Australia, Nueva Zelanda y Fiyi.
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
| Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Turista Premium Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light | Hora de la compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 80 € (prepagado) o 10 500 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 90 € (prepagado) u 11 800 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | ||||
| 95 € (prepagado) o 12 500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | ||||
| 100 € (prepagado) o 13 100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | ||||
| 2.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 95 € (prepagado) o 12 500 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 105 € (prepagado) o 13 800 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | ||||
| 115 € (prepagado) o 15 100 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | ||||
| 125 € (prepagado) o 16 500 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | ||||
| 3.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | ||
| 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | ||
| 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | ||
| 4.ª maleta y siguientes | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | 150 € (prepagado) o 19 800 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | 175 € (prepagado) o 23 100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida |
* Actualmente disponible en los billetes procedentes de Japón.
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 120 € |
| 2.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | 150 € | 150 € | 150 € |
| 3.ª maleta y siguientes | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
* También incluye otros vuelos intercontinentales excepto EE. UU., Canadá, México y Japón, así como viajes entre Asia y Australia, Nueva Zelanda y Fiyi.
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 140 € |
| 2.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | 150 € | 150 € | 170 € |
| 3.ª maleta y siguientes | 180 € | 180 € | 180 € | 190 € |
| Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Turista Premium Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 120 € |
| 2.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | Incluida (hasta 23 kg) | 150 € |
| 3.ª maleta | Incluida (hasta 32 kg) | 180 € | 180 € | 180 € |
| 4.ª maleta y siguientes | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
* Actualmente disponible en los billetes procedentes de Japón.
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
| Ruta | Cargo | Tiempo de compra |
|---|---|---|
| Vuelos dentro de Finlandia y Europa | 65 € (prepagado) u 8500 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 70 € (prepagado) o 9100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 75 € (prepagado) o 9800 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 100 € (prepagado) o 13 100 Avios | Entre 6 horas y 50 minutos antes de la salida | |
| Vuelos con origen o destino en Norteamérica* | 160 €/180 $/140 £ (prepagado) o 21 100 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 165 €/185 $/145 £ (prepago) o 21 800 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 170 €/190 $/150 £ (prepagado) o 22 500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 180 €/200 $/160 £ (prepagado) o 23 800 Avios | Entre 6 horas y 80 minutos antes de la salida | |
| Vuelos con origen o destino en Asia y Oriente Medio | 160 € (prepagado) o 21 100 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 165 € (prepagado) o 21 800 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 170 € (prepagado) o 22 500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 180 € (prepagado) o 23 800 Avios | Entre 6 horas y 65 minutos antes de la salida | |
| Viajes con origen o destino en Australia, Nueva Zelanda y Fiyi | 180 € (prepagado) o 23 800 Avios | Más de 6 días antes de la salida |
| 190 € (prepagado) o 25 100 Avios | Entre 6 y 2 días antes de la salida | |
| 200 € (prepagado) o 26 500 Avios | Entre 48 y 6 horas antes de la salida | |
| 210 € (prepagado) o 27 800 Avios | Entre 6 horas y 65 minutos antes de la salida |
* EE. UU., Canadá y México.
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.
| Viajes con origen o destino en Asia, Norteamérica y Oriente Medio y entre Asia y Australia, Nueva Zelanda y Fiyi | Vuelos dentro de Finlandia y Europa | Viajes con origen o destino en Australia, Nueva Zelanda y Fiyi | |
|---|---|---|---|
| Equipaje pesado | 85 €/95 $ | 65 € | 100 € |
| Equipaje voluminoso | 85 €/95 $ | 65 € | 100 € |
| Equipaje voluminoso y pesado | 170 €/190 $ | 130€ | 200 € |
Las tarifas corresponden a trayectos en una sola dirección.