Бронирование, выполненное 15 июня 2021 г. или позднее
Регулярный рейс с типом билета
Тип билета | Множитель баллов | Рейсы по Финляндии и между странами Северной Европы * | Рейсы в другие города Европы*** | Рейсы между Европой и Азией, Северной Америкой, Дохой или Дубаем |
---|
Business Flex | 250% | 2 500 | 5 000 | 20 000 |
---|
Business Classic | 200% | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Business Light | 150% | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Premium Economy Flex* | 200% | - | - | 16 000 |
---|
Premium Economy Classic* | 150% | - | - | 12 000 |
---|
Premium Economy Light** | 100% | - | - | 8000 |
---|
Economy Flex | 150% | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Economy Classic | 100% | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Light / Superlight** | 50% | 500 | 1000 | 4000 |
---|
*Включая направления в Финляндии, а также Копенгаген, Гданьск, Гётеборг, Краков, Москву, Осло, Рейкьявик, Ригу, Санкт-Петербург, Стокгольм, Таллинн, Тарту, Вильнюс и Варшаву.
**На некоторых маршрутах. Тип билета Superlight доступен с 1 июня 2023 года.
***Включая Тель-Авив.
Регулярные рейсы без требований к типу билета
Класс бронирования указан в электронном билете.
Класс обслуживания | Множитель баллов | Класс бронирования | Рейсы по Финляндии и между странами Северной Европы * | Рейсы в другие города Европы*** | Рейсы между Европой и Азией, Северной Америкой или Дубаем |
---|
Бизнес-класс | 250% | C, D, J | 2 500 | 5 000 | 20 000 |
---|
Бизнес-класс | 200% | R | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Бизнес-класс | 150% | I | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Премиум-эконом** | 200% | E, W | - | - | 16 000 |
---|
Премиум-эконом** | 150% | В | - | - | 12 000 |
---|
Премиум-эконом** | 100% | P | - | - | 8000 |
---|
Экономический класс | 100% | Y, B, H | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Экономический класс | 50% | K, M | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Экономический класс | 50% | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Экономический класс | 25% | A, G | 250 | 500 | 2000 |
---|
*Включая направления в Финляндии, а также Копенгаген, Гданьск, Гётеборг, Краков, Москву, Осло, Рейкьявик, Ригу, Санкт-Петербург, Стокгольм, Таллинн, Тарту, Вильнюс и Варшаву.
**На некоторых маршрутах. Тип билета Superlight доступен с 1 июня 2023 года.
***Включая Тель-Авив.