Cosa è incluso nel vostro tipo di biglietto
Riteniamo che la trasparenza sia essenziale per aiutarvi a scegliere il biglietto giusto in base alle vostre esigenze e, di conseguenza, garantirvi la migliore esperienza di viaggio possibile. Di seguito, potete verificare cosa è incluso in ogni tipo di biglietto e quali extra possono essere acquistati per personalizzare ulteriormente il vostro viaggio. Quanto segue è valido per i biglietti acquistati a partire dal 15 giugno 2021.
Non siete sicuri di quale biglietto avete prenotato o desiderate semplicemente ricontrollare? Se avete prenotato tramite il sito web, l’app o l’assistenza clienti di Finnair, il vostro tipo di biglietto è riportato nell’e-mail di conferma della prenotazione. Se avete prenotato tramite un’agenzia di viaggi, verificate il vostro tipo di biglietto dalla conferma della prenotazione o direttamente con l’agenzia di viaggi.
Modifiche alla prenotazione
| Modifica delle date di viaggio o dei voli | Modifica del nome | Rimborso di un biglietto cancellato o non utilizzato* | Upgrade del posto |
---|
Economy Light | No** | No | No | In denaro o punti |
---|
Economy Classic | Sì | A pagamento | No*** | In denaro o punti |
---|
Economy Flex | Sì | A pagamento | Sì | In denaro o punti |
---|
Premium Economy Light | No** | No | No | In denaro o punti |
---|
Premium Economy Classic | Sì | A pagamento | No*** | In denaro o punti |
---|
Premium Economy Flex | Sì | A pagamento | Sì | In denaro o punti |
---|
Business Light | No** | No | No | – |
---|
Business Classic | Sì | A pagamento | No*** | – |
---|
Business Flex | Sì | A pagamento | Sì | – |
---|
*Le regole sul rimborso differiscono in caso di interruzione del volo. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
**A meno che non abbiate prenotato entro il 31 maggio 2022, con le nostre condizioni di prenotazione straordinariamente flessibili.
***Voli dal Giappone: è consentito il rimborso a pagamento.
Per alcuni tipi di biglietto o i voli dei partner, i servizi inclusi nel biglietto potrebbero variare. Potrete visualizzarli al momento della prenotazione e nella conferma della prenotazione.
Bagaglio
| Bagaglio a mano | Bagaglio a mano personale | Bagaglio imbarcato* | Bagagli imbarcati in via prioritaria |
---|
Economy Light | 1 collo (8 kg) | Sì | Acquistabile | No |
---|
Economy Classic | 1 collo (8 kg) | Sì | 1 collo (23 kg) | No |
---|
Economy Flex | 1 collo (8 kg) | Sì | 1 collo (23 kg) | No |
---|
Premium Economy Light | 1 collo (8 kg) | Sì | Acquistabile | No |
---|
Premium Economy Classic | 1 collo (8 kg) | Sì | 1 collo (23 kg) | No |
---|
Premium Economy Flex | 1 collo (8 kg) | Sì | 1 collo (23 kg) | No |
---|
Business Light | 2 colli (10 kg in totale) | Sì | Acquistabile | No |
---|
Business Classic | 2 colli (10 kg in totale) | Sì | 2 colli (32 kg ciascuno) | Sì |
---|
Business Flex | 2 colli (10 kg in totale) | Sì | 2 colli (32 kg ciascuno) | Sì |
---|
*Voli da o per il Giappone: 2 colli (23 kg ciascuno) in classe Economy e Premium Economy e 3 colli (32 kg ciascuno) in classe Business (escluso il tipo di biglietto Light). Voli da o per il Nord America: 2 colli (23 kg ciascuno) in classe Premium Economy (escl. tipo di biglietto Light).
Per alcuni tipi di biglietto o i voli dei partner, i servizi inclusi nel biglietto potrebbero variare. Potrete visualizzarli al momento della prenotazione e nella conferma della prenotazione.
Selezione anticipata del posto
| Standard o preferenziale | Altri tipi di posto |
---|
Economy Light | Acquistabile | Acquistabile |
---|
Economy Classic | Acquistabile | Acquistabile |
---|
Economy Flex | Sì | Acquistabile |
---|
Premium Economy Light | Acquistabile | – |
---|
Premium Economy Classic | Acquistabile | – |
---|
Premium Economy Flex | Sì | – |
---|
Business Light | Acquistabile* | – |
---|
Business Classic | Acquistabile* | – |
---|
Business Flex | Sì | – |
---|
*Voli dal Giappone: la selezione anticipata del posto in classe Business è gratuita.
Servizi aeroportuali
| Check-in prioritario | Corsia preferenziale per i controlli di sicurezza | Accesso alla lounge | Imbarco prioritario |
---|
Economy Light | No | No | Acquistabile | No |
---|
Economy Classic | No | No | Acquistabile | No |
---|
Economy Flex | No | No | Acquistabile | No |
---|
Premium Economy Light | No | No | Acquistabile | No |
---|
Premium Economy Classic | No | No | Acquistabile | No |
---|
Premium Economy Flex | No | No | Acquistabile | No |
---|
Business Light | No | No | Acquistabile | No |
---|
Business Classic | Sì | Sì | Sì | Sì |
---|
Business Flex | Sì | Sì | Sì | Sì |
---|
Servizi a bordo
Oltre ai pasti sui voli a breve percorrenza e all’accesso a internet, tutti i passeggeri della stessa classe di viaggio dell’aeromobile usufruiscono dello stesso servizio di bordo di qualità.
| Pasti e bevande sui voli a breve percorrenza* | Pasti e bevande sui voli a lunga percorrenza* | Accesso a Internet |
---|
Economy Light | Acquistabile | Sì | Acquistabile |
---|
Economy Classic | Acquistabile | Sì | Acquistabile |
---|
Economy Flex | Acquistabile | Sì | Acquistabile |
---|
Premium Economy Light | – | Sì | Acquistabile |
---|
Premium Economy Classic | – | Sì | Acquistabile |
---|
Premium Economy Flex | – | Sì | Acquistabile |
---|
Business Light | Sì | Sì | Acquistabile |
---|
Business Classic | Sì | Sì | Breve percorrenza: pacchetto Browse da 30 minuti Lunga percorrenza: 1 ora |
---|
Business Flex | Sì | Sì | Breve percorrenza: pacchetto Browse da 30 minuti Lunga percorrenza: 1 ora |
---|
*I menu variano a seconda delle classi di viaggio e delle tratte. Succhi di frutta e acqua sono gratuiti per tutti i voli a breve e lunga percorrenza.
I voli a breve percorrenza si riferiscono alle nostre tratte in Europa, mentre i voli a lunga percorrenza indicano i voli da o per l’Asia, il Nord America e il Medio Oriente.
Finnair Plus
Oltre a ciò che è incluso nel tipo di biglietto, potete usufruire anche dei vantaggi in base al vostro livello Finnair Plus.
| Moltiplicatore di punti premio e punti di livello |
---|
Economy Light | 50% |
---|
Economy Classic | 100% |
---|
Economy Flex | 150% |
---|
Premium Economy Light | 100% |
---|
Premium Economy Classic | 150% |
---|
Premium Economy Flex | 200% |
---|
Business Light | 150% |
---|
Business Classic | 200% |
---|
Business Flex | 250% |
---|
Avete acquistato un tipo di biglietto non elencato sopra prima del 31 marzo 2020? Maggiori informazioni qui.