Prenotazioni a partire dal 15 giugno 2021
Volo di linea con un tipo di biglietto
Tipo di biglietto | Moltiplicatore di punti | Voli interni in Finlandia ed Europa settentrionale* | Voli all’interno del resto d’Europa e Medio Oriente | Voli tra Europa e Asia o Nord America |
---|
Business Flex | 250% | 2.500 | 5.000 | 20.000 |
---|
Business Classic | 200% | 2.000 |
4.000 | 16.000 |
---|
Business Light | 150% | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Premium Economy Flex** | 200% | - | - | 16.000 |
---|
Premium Economy Classic** | 150% | - | - | 12.000 |
---|
Premium Economy Light** | 100% | - | - | 8.000 |
---|
Economy Flex | 150% | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Economy Classic | 100% | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Economy Light | 50% | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
*Incluse le destinazioni in Finlandia e Copenaghen, Danzica, Göteborg, Cracovia, Mosca, Oslo, Reykjavik, Riga, San Pietroburgo, Stoccolma, Tallinn, Tartu, Vilnius e Varsavia.
**Su tratte selezionate. I voli inizieranno nella primavera del 2022.
Volo di linea senza un tipo di biglietto specifico
Potete trovare la vostra classe di prenotazione sul biglietto elettronico.
Classe di viaggio | Moltiplicatore punti | Classe di prenotazione | Voli interni in Finlandia ed Europa settentrionale* | Voli all’interno del resto d’Europa e Medio Oriente | Voli tra Europa e Asia o Nord America |
---|
Business Class | 250% | C, D, J | 2.500 | 5.000 | 20.000 |
---|
Business Class | 200% | R | 2.000 | 4.000 | 16.000 |
---|
Business Class | 150% | I | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Premium Economy** | 200% | E, W | - | - | 16.000 |
---|
Premium Economy** | 150% | G | - | - | 12.000 |
---|
Premium Economy** | 100% | P | - | - | 8.000 |
---|
Economy Class | 100% | Y, B, H | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Economy Class | 50% | K, M | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
Economy Class | 50% | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
Economy Class | 25% | A, G | 250 | 500 | 2.000 |
---|
*Incluse le destinazioni in Finlandia e Copenaghen, Danzica, Göteborg, Cracovia, Mosca, Oslo, Reykjavik, Riga, San Pietroburgo, Stoccolma, Tallinn, Tartu, Vilnius e Varsavia.
**Su tratte selezionate. I voli inizieranno nella primavera del 2022.
Prenotazioni effettuate prima del 15 giugno 2021
Volo di linea con un tipo di biglietto
Tipo di biglietto | Moltiplicatore di punti | Voli interni in Finlandia ed Europa settentrionale* | Voli all’interno del resto d’Europa e Medio Oriente | Voli tra Europa e Asia o Nord America |
---|
Business Flex | 200% | 2.000 | 4.000 | 16.000 |
---|
Business Classic | 200% | 2.000 | 4.000 | 16.000 |
---|
Economy Flex | 150% | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Economy Classic | 100% | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Economy Light | 50% | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
*Incluse le destinazioni in Finlandia oltre a Copenaghen, Danzica, Göteborg, Cracovia, Minsk, Mosca, Oslo, Reykjavik, Riga, San Pietroburgo, Stoccolma, Tallinn, Tartu, Vilnius e Varsavia.
Volo di linea senza un tipo di biglietto specifico
Potete trovare la vostra classe di prenotazione sul biglietto elettronico.
Classe di viaggio | Moltiplicatore punti | Classe di prenotazione | Voli interni in Finlandia ed Europa settentrionale* | Voli all’interno del resto d’Europa e Medio Oriente | Voli tra Europa e Asia o Nord America |
---|
Business Class | 200% | C, D, J, R, I | 2.000 | 4.000 | 16.000 |
---|
Economy Class | 150% | Y, B, H | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Economy Class | 100% | K, M | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Economy Class | 50% | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
Economy Class | 25% | A, G | 250 | 500 | 2.000 |
---|
*Incluse le destinazioni in Finlandia oltre a Copenaghen, Danzica, Göteborg, Cracovia, Minsk, Mosca, Oslo, Reykjavik, Riga, San Pietroburgo, Stoccolma, Tallinn, Tartu, Vilnius e Varsavia.