Reservas a partir del 15 de junio de 2021
Vuelo regular con tipo de billete
Tipo de billete | Multiplicador de puntos | Vuelos en Finlandia y el norte de Europa* | Vuelos en el resto de Europa y Oriente Medio | Vuelos entre Europa y Asia o Norteamérica |
---|
Business Flex | 250 % | 2500 | 5000 | 20 000 |
---|
Business Classic | 200 % | 2000 |
4000 | 16 000 |
---|
Business Light | 150 % | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Premium Economy Flex** | 200 % | - | - | 16 000 |
---|
Premium Economy Classic** | 150 % | - | - | 12 000 |
---|
Premium Economy Light** | 100 % | - | - | 8000 |
---|
Economy Flex | 150 % | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Economy Classic | 100 % | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Light | 50 % | 500 | 1000 | 4000 |
---|
*Incluidos destinos en Finlandia, así como Copenhague, Cracovia, Estocolmo, Gdansk, Gotemburgo, Moscú, Oslo, Reikiavik, Riga, San Petersburgo, Tallin, Tartu, Varsovia y Vilna.
**En rutas seleccionadas. Los vuelos comenzarán en la primavera de 2022.
Vuelo regular sin tipo de billete
Puedes ver la clase de reserva en tu billete electrónico.
Clase de viaje | Multiplicador de puntos | Clase de reserva | Vuelos en Finlandia y el norte de Europa* | Vuelos en el resto de Europa y Oriente Medio | Vuelos entre Europa y Asia o Norteamérica |
---|
Clase Ejecutiva | 250 % | C, D, J | 2500 | 5000 | 20 000 |
---|
Clase Ejecutiva | 200 % | R | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Clase Ejecutiva | 150 % | I | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Turista Premium** | 200 % | E, W | - | - | 16 000 |
---|
Turista Premium** | 150 % | T | - | - | 12 000 |
---|
Turista Premium** | 100 % | P | - | - | 8000 |
---|
Clase Turista | 100 % | Y, B, H | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Clase Turista | 50 % | K, M | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Clase Turista | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Clase Turista | 25 % | A, G | 250 | 500 | 2000 |
---|
*Incluidos destinos en Finlandia, así como Copenhague, Cracovia, Estocolmo, Gdansk, Gotemburgo, Moscú, Oslo, Reikiavik, Riga, San Petersburgo, Tallin, Tartu, Varsovia y Vilna.
**En rutas seleccionadas. Los vuelos comenzarán en la primavera de 2022.
Reservas realizadas antes del 15 de junio de 2021
Vuelo regular con tipo de billete
Tipo de billete | Multiplicador de puntos | Vuelos en Finlandia y el norte de Europa* | Vuelos en el resto de Europa y Oriente Medio | Vuelos entre Europa y Asia o Norteamérica |
---|
Business Flex | 200 % | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Business Classic | 200 % | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Economy Flex | 150 % | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Economy Classic | 100 % | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Light | 50 % | 500 | 1000 | 4000 |
---|
*Incluidos destinos en Finlandia, así como Copenhague, Cracovia, Estocolmo, Gdansk, Gotemburgo, Moscú, Oslo, Reikiavik, Riga, San Petersburgo, Tallin, Tartu, Varsovia y Vilna.
Vuelo regular sin tipo de billete
Puedes ver la clase de reserva en tu billete electrónico.
Clase de viaje | Multiplicador de puntos | Clase de reserva | Vuelos en Finlandia y el norte de Europa* | Vuelos en el resto de Europa y Oriente Medio | Vuelos entre Europa y Asia o Norteamérica |
---|
Clase Ejecutiva | 200 % | C, D, J, R, I | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Clase Turista | 150 % | Y, B, H | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Clase Turista | 100 % | K, M | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Clase Turista | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Clase Turista | 25 % | A, G | 250 | 500 | 2000 |
---|
*Incluidos destinos en Finlandia, así como Copenhague, Cracovia, Estocolmo, Gdansk, Gotemburgo, Moscú, Oslo, Reikiavik, Riga, San Petersburgo, Tallin, Tartu, Varsovia y Vilna.