2021 年 6 月 15 日起購買的機票之行李限額:
行李限額 | 往返日本的航班* | 往返其他亞洲國家/地區的航班 | 往返北美洲的航班 | 往返其他所有目的地的航班 | 兒童 | 0-2 歲嬰兒*** |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Flex | 3 件(每件 32 公斤) | 2 件(每件 32 公斤) | 2 件(每件 32 公斤) | 2 件(每件 32 公斤) | 與成人相同 | 1 件(23 公斤) |
Business Classic | 3 件(每件 32 公斤) | 2 件(每件 32 公斤) | 2 件(每件 32 公斤) | 2 件(每件 32 公斤) | 與成人相同 | 1 件(23 公斤) |
Business Light** | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
Premium Economy Flex | 2 件(23 公斤) | 1 件(23 公斤) | 2 件(23 公斤) | – | 與成人相同 | 1 件(23 公斤) |
Premium Economy Classic | 2 件(23 公斤) | 1 件(23 公斤) | 2 件(23 公斤) | – | 與成人相同 | 1 件(23 公斤) |
Premium Economy Light | 0 件 | 0 件 | 0 件 | – | 0 件 | 0 件 |
Economy Flex | 2 件(每件 23 公斤) | 1 件(23 公斤) | 1 件(23 公斤) | 1 件(23 公斤) | 與成人相同 | 1 件(23 公斤) |
Economy Classic | 2 件(每件 23 公斤) | 1 件(23 公斤) | 1 件(23 公斤) | 1 件(23 公斤) | 與成人相同 | 1 件(23 公斤) |
Economy Light | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
* 往返日本航班的行李限額,視乎出發國家/地區和目的地國家/地區,以及可用機票選項而定。
** Light 機票類型可能不適用於所有航班航線。
*** 除機票原本限額外,嬰兒車及汽車安全座椅亦可免費攜帶。