Bestillinger gjort 15. juni 2021 eller senere
Planlagt flyvning med en billettype
Billettype | Poengmultiplikator | Flyreiser i Finland og Nord-Europa* | Flyreiser innad i resten av Europa*** | Flyreiser mellom Europa og Asia, Nord-Amerika, Doha eller Dubai |
---|
Business Flex | 250 % | 2500 | 5000 | 20 000 |
---|
Business Classic | 200 % | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Business Light | 150 % | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Premium Economy Flex** | 200 % | - | - | 16 000 |
---|
Premium Economy Classic** | 150 % | - | - | 12 000 |
---|
Premium Economy Light** | 100 % | - | - | 8000 |
---|
Economy Flex | 150 % | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Economy Classic | 100 % | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Light / Superlight** | 50 % | 500 | 1000 | 4000 |
---|
* Inkludert reisemål i Finland samt København, Gdańsk, Göteborg, Kraków, Moskva, Oslo, Reykjavik, Riga, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius og Warszawa.
** På utvalgte ruter. Superlight billettype tilgjengelig fra og med 1. juni 2023.
*** Inkludert Tel Aviv.
Planlagt flyvning uten billettype
Du finner bookingklassen i e-billetten.
Reiseklasse | Poengmultiplikator | Bestillingsklasse | Flyreiser i Finland og Nord-Europa* | Flyreiser innad i resten av Europa*** | Flyreiser mellom Europa og Asia, Nord-Amerika eller Dubai |
---|
Business-klasse | 250 % | C, D, J | 2500 | 5000 | 20 000 |
---|
Business-klasse | 200 % | R | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Business-klasse | 150 % | I | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Premium Economy** | 200 % | E, W | - | - | 16 000 |
---|
Premium Economy** | 150 % | T | - | - | 12 000 |
---|
Premium Economy** | 100 % | P | - | - | 8000 |
---|
Økonomiklasse | 100 % | Y, B, H | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Økonomiklasse | 50 % | K, M | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Økonomiklasse | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Økonomiklasse | 25 % | A, G | 250 | 500 | 2000 |
---|
* Inkludert reisemål i Finland samt København, Gdańsk, Göteborg, Kraków, Moskva, Oslo, Reykjavik, Riga, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius og Warszawa.
** På utvalgte ruter. Superlight billettype tilgjengelig fra og med 1. juni 2023.
*** Inkludert Tel Aviv.