Tillatt mengde bagasje for billetter som kjøpes på eller etter 31. mars 2020:
Tillatt mengde bagasje | Business | Business Classic | Economy | Economy Classic | Economy Light |
---|---|---|---|---|---|
Interkontinentale flyreiser til og fra Japan* | 3 PC | 3 PC | 2 PC | 1 PC | 0 PC |
Interkontinentale flyreiser til og fra Cuba og Asia unntatt Japan | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | N/A |
Interkontinentale flyreiser til og fra Nord-Amerika (USA, Canada, Mexico) | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
Flyreiser i Europa, Russland og Midtøsten | 2 PC | 2PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
Flyreiser i Finland, Skandinavia og de baltiske landene | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
Barn | samme som voksen | samme som voksen | samme som voksen | samme som voksen | 0 PC |
Spedbarn på 0–2 år (i tillegg til den tillatte mengden bagasje som er inkludert i billetten, kan en barnevogn og et bilsete alltid tas med uten ekstra kostnader) | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
*Tillatt mengde bagasje på flyreiser til/fra Japan avhenger av landet du reiser fra/til og tilgjengelige billettalternativer.
*Economy Light-billetter til Japan er for øyeblikket bare tilgjengelige til/fra Sverige, Norge, Danmark, Belgia, Nederland, Irland, Østerrike, Italia, Frankrike, Spania, Portugal, Storbritannia, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Ungarn og Russland.