Tillatt mengde bagasje for billetter kjøpt fra og med 15. juni 2021:
Tillatt mengde bagasje | Flyreiser til/fra Japan* | Flyvninger til/fra andre asiatiske land | Flyreiser til/fra Nord-Amerika | Flyreiser til/fra alle andre reisemål | Barn | Spedbarn 0–2 år*** |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Flex | 3 kolli (32 kg hver) | 2 kolli (32 kg hver) | 2 kolli (32 kg hver) | 2 kolli (32 kg hver) | samme som voksen | 1 kolli (23 kg) |
Business Classic | 3 kolli (32 kg hver) | 2 kolli (32 kg hver) | 2 kolli (32 kg hver) | 2 kolli (32 kg hver) | samme som voksen | 1 kolli (23 kg) |
Business Light** | 0 kolli | 0 kolli | 0 kolli | 0 kolli | 0 kolli | 0 kolli |
Premium Economy Flex | 2 kolli (23 kg) | 1 kolli (23 kg) | 2 kolli (23 kg) | – | samme som voksen | 1 kolli (23 kg) |
Premium Economy Classic | 2 kolli (23 kg) | 1 kolli (23 kg) | 2 kolli (23 kg) | – | samme som voksen | 1 kolli (23 kg) |
Premium Economy Light | 0 kolli | 0 kolli | 0 kolli | – | 0 kolli | 0 kolli |
Economy Flex | 2 kolli (23 kg hver) | 1 kolli (23 kg) | 1 kolli (23 kg) | 1 kolli (23 kg) | samme som voksen | 1 kolli (23 kg) |
Economy Classic | 2 kolli (23 kg hver) | 1 kolli (23 kg) | 1 kolli (23 kg) | 1 kolli (23 kg) | samme som voksen | 1 kolli (23 kg) |
Economy Light | 0 kolli | 0 kolli | 0 kolli | 0 kolli | 0 kolli | 0 kolli |
* Tillatt mengde bagasje på flyreiser til/fra Japan avhenger av landet du reiser fra/til og tilgjengelige billettalternativer.
** Lett-billettyper er kanskje ikke tilgjengelige på alle flyruter.
*** I tillegg til den tillatte billetten kan barnevogn og bilsete alltid tas med uten ekstra kostnader.