Bestillinger fra og med 15. juni 2021
Planlagt flyvning med en billettype
Billettype | Poengmultiplikator | Flyreiser i Finland og Nord-Europa* | Flyvninger innad i resten av Europa og i Midtøsten | Flyvninger mellom Europa og Asia eller Nord-Amerika |
---|
Business Flex | 250 % | 2500 | 5000 | 20 000 |
---|
Business Classic | 200 % | 2000 |
4000 | 16 000 |
---|
Business Light | 150 % | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Premium Economy Flex** | 200 % | - | - | 16 000 |
---|
Premium Economy Classic** | 150 % | - | - | 12 000 |
---|
Premium Economy Light** | 100 % | - | - | 8000 |
---|
Economy Flex | 150 % | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Economy Classic | 100 % | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Light | 50 % | 500 | 1000 | 4000 |
---|
* Inkludert reisemål i Finland samt København, Gdansk, Göteborg, Kraków, Moskva, Oslo, Reykjavik, Riga, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius og Warszawa.
** På utvalgte ruter. Flyvningene starter våren 2022.
Planlagt flyvning uten billettype
Du finner bookingklassen i e-billetten.
Reiseklasse | Poengmultiplikator | Bestillingsklasse | Flyreiser i Finland og Nord-Europa* | Flyvninger innad i resten av Europa og i Midtøsten | Flyvninger mellom Europa og Asia eller Nord-Amerika |
---|
Business Class | 250 % | C, D, J | 2500 | 5000 | 20 000 |
---|
Business Class | 200 % | R | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Business Class | 150 % | I | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Premium Økonomi** | 200 % | E, W | - | - | 16 000 |
---|
Premium Økonomi** | 150 % | T | - | - | 12 000 |
---|
Premium Økonomi** | 100 % | P | - | - | 8000 |
---|
Economy Class | 100 % | Y, B, H | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Class | 50 % | K, M | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Economy Class | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Economy Class | 25 % | A, G | 250 | 500 | 2000 |
---|
* Inkludert reisemål i Finland samt København, Gdansk, Göteborg, Kraków, Moskva, Oslo, Reykjavik, Riga, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius og Warszawa.
** På utvalgte ruter. Flyvningene starter våren 2022.
Bestillinger gjort før 15. juni 2021
Planlagt flyvning med en billettype
Billettype | Poengmultiplikator | Flyreiser i Finland og Nord-Europa* | Flyvninger innad i resten av Europa og i Midtøsten | Flyvninger mellom Europa og Asia eller Nord-Amerika |
---|
Business Flex | 200 % | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Business Classic | 200 % | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Economy Flex | 150 % | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Economy Classic | 100 % | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Light | 50 % | 500 | 1000 | 4000 |
---|
* Inkludert destinasjoner i Finland samt København, Gdansk, Göteborg, Kraków, Moskva, Oslo, Reykjavik, Riga, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius og Warszawa.
Planlagt flyvning uten billettype
Du finner bookingklassen i e-billetten.
Reiseklasse | Poengmultiplikator | Bestillingsklasse | Flyreiser i Finland og Nord-Europa* | Flyvninger innad i resten av Europa og i Midtøsten | Flyvninger mellom Europa og Asia eller Nord-Amerika |
---|
Business Class | 200 % | C, D, J, R, I | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Economy Class | 150 % | Y, B, H | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Economy Class | 100 % | K, M | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Class | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Economy Class | 25 % | A, G | 250 | 500 | 2000 |
---|
* Inkludert destinasjoner i Finland samt København, Gdansk, Göteborg, Kraków, Moskva, Oslo, Reykjavik, Riga, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius og Warszawa.