Når du flyr på flyvninger som er markedsført og driftet av Finnair, samler du opp nivåpoeng og vår nye lojalitetsvaluta, Avios, for flybilletter og tilleggstjenester, som seter, måltider eller ekstra bagasje. Se alle tilleggstjenestene våre.
Du vil samle opp Avios og nivåpoeng fra grunnprisen på flybilletten, totalprisen for tilleggstjenester og det mulige tilleggsgebyret som er angitt av flyselskapet. Hvis et slikt tilleggsgebyr er lagt til flybilletten, kan du finne det i prisoversikten for bestillingsflyten under Skatter, avgifter og gebyrer som ekstraavgift. Skatter, andre avgifter og flyplass- og servicegebyrer er de eneste delene av kjøpet der du ikke vil samle opp nivåpoeng og Avios.
Du vil begynne å samle opp nivåpoeng og Avios for tilleggstjenester for nye bestillinger lagt inn etter at Finnair Plus blir forbruksbasert i slutten av januar 2024.
Merk at oppsamling av nivåpoeng eller Avios for tilleggstjenester ikke vil være mulig hvis du kjøper dette om bord i flyet eller i forbindelse med bonusflyreiser.
Finnair-flyreiser bestilt før endringene trer i kraft
Hvis du bestiller Finnair-flyreisen før de nye reglene trer i kraft i slutten av januar 2024, vil du samle opp lojalitetsvaluta og nivåpoeng basert på billettype eller reiseklasse og region. Merk også at du kun vil begynne å samle opp nivåpoeng og Avios for tilleggstjenester når du har en ny bestilling som er lagt inn etter at Finnair Plus blir forbruksbasert i slutten av januar 2024.
Sjekk tabellene nedenfor for å se hvor mange poeng du vil tjene opp for Finnair-flyvningen når du bestiller den før endringene trer i kraft i slutten av januar 2024, men flyvningen går etter at endringene trer i kraft.
Planlagt flyvning med en billettype:
Billettype | Multiplisering | Flyreiser innenfor Nord-Europa* | Flyreiser innad i resten av Europa** | Flyreiser mellom Europa og Asia, Nord-Amerika, Doha eller Dubai |
---|
Business Flex | 250 % | 1670 | 3340 | 13 340 |
---|
Business Classic | 200 % | 1340 | 2670 | 10 670 |
---|
Business Light | 150 % | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Premium Economy Flex*** | 200 % | – | – | 10 670 |
---|
Premium Economy Classic*** | 150 % | – | – | 8000 |
---|
Premium Economy Light*** | 100 % | – | – | 5340 |
---|
Economy Flex | 150 % | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Classic | 100 % | 670 | 1340 | 5340 |
---|
Economy Light / Superlight*** | 50 % | 340 | 670 | 2670 |
---|
Planlagt flyvning uten billettype:
Reiseklasse | Multiplisering | Bestillingsklasse | Flyreiser innenfor Nord-Europa* | Flyreiser innad i resten av Europa** | Flyreiser mellom Europa og Asia, Nord-Amerika, Doha eller Dubai |
---|
Business | 250 % | C, D, J | 1670 | 3340 | 13 340 |
---|
Business | 200 % | R | 1340 | 2670 | 10 670 |
---|
Business | 150 % | I | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Premium Økonomi*** | 200 % | E, W | – | – | 10 670 |
---|
Premium Økonomi*** | 150 % | T | – | – | 8000 |
---|
Premium Økonomi*** | 100 % | P | – | – | 5340 |
---|
Økonomi | 100 % | Y, B, H | 670 | 1340 | 5340 |
---|
Økonomi | 50 % | K, M | 340 | 670 | 2670 |
---|
Økonomi | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 340 | 670 | 2670 |
---|
Økonomi | 25 % | A, G | 170 | 340 | 1340 |
---|
*Inkludert destinasjoner i Finland samt København, Gdańsk, Göteborg, Kraków, Oslo, Reykjavik, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius og Warszawa.
**Inkludert Tel Aviv.
***På utvalgte ruter.