芬蘭及北歐境內旅程的預付託運行李費用*
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | 購買時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 件行李 | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 27 歐元(預付)或 3,400 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 32 歐元(預付)或 4,100 Avios | 出發前 6 至 2 天 | |||
| 37 歐元(預付)或 4,700 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | |||
| 50 歐元(預付)或 6,500 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 | |||
| 第 2 件行李 | 35 歐元(預付)或 4,500 Avios | 35 歐元(預付)或 4,500 Avios | 35 歐元(預付)或 4,500 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 40 歐元(預付)或 5,100 Avios | 40 歐元(預付)或 5,100 Avios | 40 歐元(預付)或 5,100 Avios | 出發前 6 至 2 天 | |
| 45 歐元(預付)或 5,800 Avios | 45 歐元(預付)或 5,800 Avios | 45 歐元(預付)或 5,800 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | |
| 55 歐元(預付)或 7,100 Avios | 55 歐元(預付)或 7,100 Avios | 55 歐元(預付)或 7,100 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 | |
| 第 3 件行李及以上 | 55 歐元(預付)或 7,100 Avios | 55 歐元(預付)或 7,100 Avios | 55 歐元(預付)或 7,100 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 60 歐元(預付)或 7,800 Avios | 60 歐元(預付)或 7,800 Avios | 60 歐元(預付)或 7,800 Avios | 出發前 6 至 2 天 | |
| 65 歐元(預付)或 8,500 Avios | 65 歐元(預付)或 8,500 Avios | 65 歐元(預付)或 8,500 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | |
| 75 歐元(預付)或 9,800 Avios | 75 歐元(預付)或 9,800 Avios | 75 歐元(預付)或 9,800 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 |
*芬蘭、瑞典、丹麥、挪威、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛。
費用適用於同一方向的整個旅程。
歐洲其他地區旅程的預付託運行李費用
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | 購買時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 件行李 | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 32 歐元(預付)或 4,100 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 37 歐元(預付)或 4,700 Avios | 出發前 6 至 2 天 | |||
| 42 歐元(預付)或 5,400 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | |||
| 55 歐元(預付)或 7,100 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 | |||
| 第 2 件行李 | 40 歐元(預付)或 5,100 Avios | 40 歐元(預付)或 5,100 Avios | 40 歐元(預付)或 5,100 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 45 歐元(預付)或 5,800 Avios | 45 歐元(預付)或 5,800 Avios | 45 歐元(預付)或 5,800 Avios | 出發前 6 至 2 天 | |
| 50 歐元(預付)或 6,500 Avios | 50 歐元(預付)或 6,500 Avios | 50 歐元(預付)或 6,500 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | |
| 60 歐元(預付)或 7,800 Avios | 60 歐元(預付)或 7,800 Avios | 60 歐元(預付)或 7,800 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 | |
| 第 3 件行李及以上 | 60 歐元(預付)或 7,800 Avios | 60 歐元(預付)或 7,800 Avios | 60 歐元(預付)或 7,800 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 65 歐元(預付)或 8,500 Avios | 65 歐元(預付)或 8,500 Avios | 65 歐元(預付)或 8,500 Avios | 出發前 6 至 2 天 | |
| 70 歐元(預付)或 9,100 Avios | 70 歐元(預付)或 9,100 Avios | 70 歐元(預付)或 9,100 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | |
| 80 歐元(預付)或 10,500 Avios | 80 歐元(預付)或 10,500 Avios | 80 歐元(預付)或 10,500 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 |
費用適用於同一方向的整個旅程。
北美洲*與歐洲之間旅程的預付託運行李費用
| Business Flex Business Classic Business Saver** | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver** | Economy Flex Economy Classic Economy Saver** | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 75 歐元/75 美元/70 英鎊或 9,800 Avios |
| 第 2 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 90 歐元/100 美元/75 英鎊或 11,800 Avios | 90 歐元/100 美元/75 英鎊或 11,800 Avios |
| 第 3 件行李及以上 | 150 歐元/170 美元/130 英鎊或 19,800 Avios | 150 歐元/170 美元/130 英鎊或 19,800 Avios | 150 歐元/170 美元/130 英鎊或 19,800 Avios | 150 歐元/170 美元/130 英鎊或 19,800 Avios |
*美國、加拿大及墨西哥。
**從西班牙和英國出發飛往北美洲的機票。從歐洲其他地區到北美,僅限 Business Saver(並非來自芬蘭、波羅的海、西班牙或英國)。
費用適用於同一方向的整個旅程。
來往澳洲、紐西蘭及斐濟之間旅程的預付託運行李費用
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | 購買時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 100 歐元(預付)或 13,100 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 110 歐元(預付)或 14,500 Avios | 出發前 6 至 2 天 | ||||
| 115 歐元(預付)或 15,100 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | ||||
| 120 歐元(預付)或 15,800 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 | ||||
| 第 2 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 120 歐元(預付)或 15,800 Avios | 120 歐元(預付)或 15,800 Avios | 120 歐元(預付)或 15,800 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 130 歐元(預付)或 17,100 Avios | 130 歐元(預付)或 17,100 Avios | 130 歐元(預付)或 17,100 Avios | 出發前 6 至 2 天 | ||
| 140 歐元(預付)或 18,500 Avios | 140 歐元(預付)或 18,500 Avios | 140 歐元(預付)或 18,500 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | ||
| 150 歐元(預付)或 19,800 Avios | 150 歐元(預付)或 19,800 Avios | 150 歐元(預付)或 19,800 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 | ||
| 第 3 件行李及以上 | 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 180 歐元(預付)或 23,800 Avios | 180 歐元(預付)或 23,800 Avios | 180 歐元(預付)或 23,800 Avios | 180 歐元(預付)或 23,800 Avios | 出發前 6 至 2 天 | |
| 190 歐元(預付)或 25,100 Avios | 190 歐元(預付)或 25,100 Avios | 190 歐元(預付)或 25,100 Avios | 190 歐元(預付)或 25,100 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | |
| 195 歐元(預付)或 25,800 Avios | 195 歐元(預付)或 25,800 Avios | 195 歐元(預付)或 25,800 Avios | 195 歐元(預付)或 25,800 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 |
來往亞洲及中東*以及亞洲與澳洲、紐西蘭與斐濟之間旅程的預付託運行李費用
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | 購買時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 75 歐元(預付)或 9,800 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 85 歐元(預付)或 11,100 Avios | 出發前 6 至 2 天 | ||||
| 95 歐元(預付)或 11,800 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | ||||
| 100 歐元(預付)或 13,100 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 | ||||
| 第 2 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 95 歐元(預付)或 12,500 Avios | 95 歐元(預付)或 12,500 Avios | 95 歐元(預付)或 12,500 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 105 歐元(預付)或 13,800 Avios | 105 歐元(預付)或 13,800 Avios | 105 歐元(預付)或 13,800 Avios | 出發前 6 至 2 天 | ||
| 115 歐元(預付)或 15,100 Avios | 115 歐元(預付)或 15,100 Avios | 115 歐元(預付)或 15,100 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | ||
| 125 歐元(預付)或 16,500 Avios | 125 歐元(預付)或 16,500 Avios | 125 歐元(預付)或 16,500 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 | ||
| 第 3 件行李及以上 | 150 歐元(預付)或 19,800 Avios | 150 歐元(預付)或 19,800 Avios | 150 歐元(預付)或 19,800 Avios | 150 歐元(預付)或 19,800 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 160 歐元(預付)或 21,100 Avios | 160 歐元(預付)或 21,100 Avios | 160 歐元(預付)或 21,100 Avios | 160 歐元(預付)或 21,100 Avios | 出發前 6 至 2 天 | |
| 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | |
| 175 歐元(預付)或 23,100 Avios | 175 歐元(預付)或 23,100 Avios | 175 歐元(預付)或 23,100 Avios | 175 歐元(預付)或 23,100 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 |
*亦包括其他長途航班,不包括美國、加拿大、墨西哥及日本,以及亞洲與澳洲、紐西蘭與斐濟之間的旅程。
費用適用於同一方向的整個旅程。
日本與歐洲之間旅程的託運行李費用
| Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light | 購買時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 80 歐元(預付)或 10,500 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 90 歐元(預付)或 11,800 Avios | 出發前 6 至 2 天 | ||||
| 95 歐元(預付)或 12,500 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | ||||
| 100 歐元(預付)或 13,100 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 | ||||
| 第 2 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 已包括(不超過 23 公斤或 50 磅) | 95 歐元(預付)或 12,500 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 105 歐元(預付)或 13,800 Avios | 出發前 6 至 2 天 | ||||
| 115 歐元(預付)或 15,100 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | ||||
| 125 歐元(預付)或 16,500 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 | ||||
| 第 3 件行李 | 已包括(最多 32 公斤或 70 磅) | 150 歐元(預付)或 19,800 Avios | 150 歐元(預付)或 19,800 Avios | 150 歐元(預付)或 19,800 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 160 歐元(預付)或 21,100 Avios | 160 歐元(預付)或 21,100 Avios | 160 歐元(預付)或 21,100 Avios | 出發前 6 至 2 天 | ||
| 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | ||
| 175 歐元(預付)或 23,100 Avios | 175 歐元(預付)或 23,100 Avios | 175 歐元(預付)或 23,100 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 | ||
| 第 4 件行李及以上 | 150 歐元(預付)或 19,800 Avios | 150 歐元(預付)或 19,800 Avios | 150 歐元(預付)或 19,800 Avios | 150 歐元(預付)或 19,800 Avios | 出發前 6 天以上 |
| 160 歐元(預付)或 21,100 Avios | 160 歐元(預付)或 21,100 Avios | 160 歐元(預付)或 21,100 Avios | 160 歐元(預付)或 21,100 Avios | 出發前 6 至 2 天 | |
| 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 170 歐元(預付)或 22,500 Avios | 出發前 48 至 6 小時 | |
| 175 歐元(預付)或 23,100 Avios | 175 歐元(預付)或 23,100 Avios | 175 歐元(預付)或 23,100 Avios | 175 歐元(預付)或 23,100 Avios | 出發前 6 小時至 50 分鐘 |
*目前適用於由日本發出的機票。
費用適用於同一方向的整個旅程。