Priser for ekstra bagasje før de siste oppdateringene
Nedenfor hver dato viser vi kategoriene for bagasjegebyrer som ble berørt av den oppdateringen.
Nedenfor hver dato viser vi kategoriene for bagasjegebyrer som ble berørt av den oppdateringen.
| Business Flex Business Classic Business Saver** | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver** | Economy Flex Economy Classic Economy Saver** | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| Første bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 75 / USD 75 / GBP 70 eller 9800 Avios |
| Første ekstra bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 90 / USD 100 / GBP 75 eller 11 800 Avios | EUR 90 / USD 100 / GBP 75 eller 11 800 Avios |
| Andre ekstra bagasje og ytterligere ekstra kolli | EUR 150 / USD 170 / GBP 130 eller 19 800 Avios | EUR 150 / USD 170 / GBP 130 eller 19 800 Avios | EUR 150 / USD 170 / GBP 130 eller 19 800 Avios | EUR 150 / USD 170 / GBP 130 eller 19 800 Avios |
*USA, Canada og Mexico.
** Billetter som starter fra Spania og Storbritannia til Nord-Amerika. Fra resten av Europa til Nord-Amerika gjelder kun Business Saver (ikke fra Finland, Baltikum, Spania eller Storbritannia).
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
| Business Flex Business Classic Business Saver** | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| Første bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 90 / USD 90 / GBP 75 |
| Første ekstra bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 105 / USD 110 / GBP 90 | EUR 105 / USD 110 / GBP 90 |
| Andre ekstra bagasje og ytterligere ekstra kolli | EUR 210 / USD 215 / GBP 175 | EUR 210 / USD 215 / GBP 175 | EUR 210 / USD 215 / GBP 175 | EUR 210 / USD 215 / GBP 175 |
*USA, Canada og Mexico.
** Billetter som starter fra Spania og Storbritannia til Nord-Amerika. Fra resten av Europa til Nord-Amerika gjelder kun Business Saver (ikke fra Finland, Baltikum, Spania eller Storbritannia).
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | Tidspunkt for kjøp | |
|---|---|---|---|---|
| Første bagasje | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 27 (forhåndsbetalt) eller 3400 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 32 (forhåndsbetalt) eller 4100 Avios | 6–2 dager før avreise | |||
| EUR 37 (forhåndsbetalt) eller 4700 Avios | 48–6 timer før avreise | |||
| EUR 50 (forhåndsbetalt) eller 6500 Avios | 6 timer–50 minutter før avgang | |||
| Første ekstra bagasje | EUR 35 (forhåndsbetalt) eller 4500 Avios | EUR 35 (forhåndsbetalt) eller 4500 Avios | EUR 35 (forhåndsbetalt) eller 4500 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 40 (forhåndsbetalt) eller 5100 Avios | EUR 40 (forhåndsbetalt) eller 5100 Avios | EUR 40 (forhåndsbetalt) eller 5100 Avios | 6–2 dager før avreise | |
| EUR 45 (forhåndsbetalt) eller 5800 Avios | EUR 45 (forhåndsbetalt) eller 5800 Avios | EUR 45 (forhåndsbetalt) eller 5800 Avios | 48–6 timer før avreise | |
| EUR 55 (forhåndsbetalt) eller 7100 Avios | EUR 55 (forhåndsbetalt) eller 7100 Avios | EUR 55 (forhåndsbetalt) eller 7100 Avios | 6 timer–50 minutter før avgang | |
| Andre ekstra bagasje og ytterligere ekstra kolli | EUR 55 (forhåndsbetalt) eller 7100 Avios | EUR 55 (forhåndsbetalt) eller 7100 Avios | EUR 55 (forhåndsbetalt) eller 7100 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 60 (forhåndsbetalt) eller 7800 Avios | EUR 60 (forhåndsbetalt) eller 7800 Avios | EUR 60 (forhåndsbetalt) eller 7800 Avios | 6–2 dager før avreise | |
| EUR 65 (forhåndsbetalt) eller 8500 Avios | EUR 65 (forhåndsbetalt) eller 8500 Avios | EUR 65 (forhåndsbetalt) eller 8500 Avios | 48–6 timer før avreise | |
| EUR 75 (forhåndsbetalt) eller 9800 Avios | EUR 75 (forhåndsbetalt) eller 9800 Avios | EUR 75 (forhåndsbetalt) eller 9800 Avios | 6 timer–50 minutter før avgang |
*Finland, Sverige, Danmark, Norge, Estland, Latvia og Litauen.
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | Tidspunkt for kjøp | |
|---|---|---|---|---|
| Første bagasje | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 32 (forhåndsbetalt) eller 4100 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 37 (forhåndsbetalt) eller 4700 Avios | 6–2 dager før avreise | |||
| EUR 42 (forhåndsbetalt) eller 5400 Avios | 48–6 timer før avreise | |||
| EUR 55 (forhåndsbetalt) eller 7100 Avios | 6 timer–50 minutter før avgang | |||
| Første ekstra bagasje | EUR 40 (forhåndsbetalt) eller 5100 Avios | EUR 40 (forhåndsbetalt) eller 5100 Avios | EUR 40 (forhåndsbetalt) eller 5100 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 45 (forhåndsbetalt) eller 5800 Avios | EUR 45 (forhåndsbetalt) eller 5800 Avios | EUR 45 (forhåndsbetalt) eller 5800 Avios | 6–2 dager før avreise | |
| EUR 50 (forhåndsbetalt) eller 6500 Avios | EUR 50 (forhåndsbetalt) eller 6500 Avios | EUR 50 (forhåndsbetalt) eller 6500 Avios | 48–6 timer før avreise | |
| EUR 60 (forhåndsbetalt) eller 7800 Avios | EUR 60 (forhåndsbetalt) eller 7800 Avios | EUR 60 (forhåndsbetalt) eller 7800 Avios | 6 timer–50 minutter før avgang | |
| Andre ekstra bagasje og ytterligere ekstra kolli | EUR 60 (forhåndsbetalt) eller 7800 Avios | EUR 60 (forhåndsbetalt) eller 7800 Avios | EUR 60 (forhåndsbetalt) eller 7800 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 65 (forhåndsbetalt) eller 8500 Avios | EUR 65 (forhåndsbetalt) eller 8500 Avios | EUR 65 (forhåndsbetalt) eller 8500 Avios | 6–2 dager før avreise | |
| EUR 70 (forhåndsbetalt) eller 9100 Avios | EUR 70 (forhåndsbetalt) eller 9100 Avios | EUR 70 (forhåndsbetalt) eller 9100 Avios | 48–6 timer før avreise | |
| EUR 80 (forhåndsbetalt) eller 10 500 Avios | EUR 80 (forhåndsbetalt) eller 10 500 Avios | EUR 80 (forhåndsbetalt) eller 10 500 Avios | 6 timer–50 minutter før avgang |
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | Tidspunkt for kjøp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Første bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 75 (forhåndsbetalt) eller 9800 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 85 (forhåndsbetalt) eller 11 100 Avios | 6–2 dager før avreise | ||||
| EUR 95 (forhåndsbetalt) eller 11 800 Avios | 48–6 timer før avreise | ||||
| EUR 100 (forhåndsbetalt) eller 13 100 Avios | 6 timer–50 minutter før avgang | ||||
| Første ekstra bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | EUR 95 (forhåndsbetalt) eller 12 500 Avios | EUR 95 (forhåndsbetalt) eller 12 500 Avios | EUR 95 (forhåndsbetalt) eller 12 500 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 105 (forhåndsbetalt) eller 13 800 Avios | EUR 105 (forhåndsbetalt) eller 13 800 Avios | EUR 105 (forhåndsbetalt) eller 13 800 Avios | 6–2 dager før avreise | ||
| EUR 115 (forhåndsbetalt) eller 15 100 Avios | EUR 115 (forhåndsbetalt) eller 15 100 Avios | EUR 115 (forhåndsbetalt) eller 15 100 Avios | 48–6 timer før avreise | ||
| EUR 125 (forhåndsbetalt) eller 16 500 Avios | EUR 125 (forhåndsbetalt) eller 16 500 Avios | EUR 125 (forhåndsbetalt) eller 16 500 Avios | 6 timer–50 minutter før avgang | ||
| Andre ekstra bagasje og ytterligere ekstra kolli | EUR 150 (forhåndsbetalt) eller 19 800 Avios | EUR 150 (forhåndsbetalt) eller 19 800 Avios | EUR 150 (forhåndsbetalt) eller 19 800 Avios | EUR 150 (forhåndsbetalt) eller 19 800 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 160 (forhåndsbetalt) eller 21 100 Avios | EUR 160 (forhåndsbetalt) eller 21 100 Avios | EUR 160 (forhåndsbetalt) eller 21 100 Avios | EUR 160 (forhåndsbetalt) eller 21 100 Avios | 6–2 dager før avreise | |
| EUR 170 (forhåndsbetalt) eller 22 500 Avios | EUR 170 (forhåndsbetalt) eller 22 500 Avios | EUR 170 (forhåndsbetalt) eller 22 500 Avios | EUR 170 (forhåndsbetalt) eller 22 500 Avios | 48–6 timer før avreise | |
| EUR 175 (forhåndsbetalt) eller 23 100 Avios | EUR 175 (forhåndsbetalt) eller 23 100 Avios | EUR 175 (forhåndsbetalt) eller 23 100 Avios | EUR 175 (forhåndsbetalt) eller 23 100 Avios | 6 timer–50 minutter før avgang |
* Inkluderer også andre interkontinentale flyvninger unntatt USA, Canada, Mexico og Japan og reiser mellom Asia og Australia, New Zealand og Fiji.
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
| Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light | Tidspunkt for kjøp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Første bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 80 (forhåndsbetalt) eller 10 500 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 90 (forhåndsbetalt) eller 11 800 Avios | 6–2 dager før avreise | ||||
| EUR 95 (forhåndsbetalt) eller 12 500 Avios | 48–6 timer før avreise | ||||
| EUR 100 (forhåndsbetalt) eller 13 100 Avios | 6 timer–50 minutter før avgang | ||||
| Første ekstra bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 95 (forhåndsbetalt) eller 12 500 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 105 (forhåndsbetalt) eller 13 800 Avios | 6–2 dager før avreise | ||||
| EUR 115 (forhåndsbetalt) eller 15 100 Avios | 48–6 timer før avreise | ||||
| EUR 125 (forhåndsbetalt) eller 16 500 Avios | 6 timer–50 minutter før avgang | ||||
| Andre ekstra bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | EUR 150 (forhåndsbetalt) eller 19 800 Avios | EUR 150 (forhåndsbetalt) eller 19 800 Avios | EUR 150 (forhåndsbetalt) eller 19 800 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 160 (forhåndsbetalt) eller 21 100 Avios | EUR 160 (forhåndsbetalt) eller 21 100 Avios | EUR 160 (forhåndsbetalt) eller 21 100 Avios | 6–2 dager før avreise | ||
| EUR 170 (forhåndsbetalt) eller 22 500 Avios | EUR 170 (forhåndsbetalt) eller 22 500 Avios | EUR 170 (forhåndsbetalt) eller 22 500 Avios | 48–6 timer før avreise | ||
| EUR 175 (forhåndsbetalt) eller 23 100 Avios | EUR 175 (forhåndsbetalt) eller 23 100 Avios | EUR 175 (forhåndsbetalt) eller 23 100 Avios | 6 timer–50 minutter før avgang | ||
| Tredje ekstra bagasje og ytterligere ekstra kolli | EUR 150 (forhåndsbetalt) eller 19 800 Avios | EUR 150 (forhåndsbetalt) eller 19 800 Avios | EUR 150 (forhåndsbetalt) eller 19 800 Avios | EUR 150 (forhåndsbetalt) eller 19 800 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 160 (forhåndsbetalt) eller 21 100 Avios | EUR 160 (forhåndsbetalt) eller 21 100 Avios | EUR 160 (forhåndsbetalt) eller 21 100 Avios | EUR 160 (forhåndsbetalt) eller 21 100 Avios | 6–2 dager før avreise | |
| EUR 170 (forhåndsbetalt) eller 22 500 Avios | EUR 170 (forhåndsbetalt) eller 22 500 Avios | EUR 170 (forhåndsbetalt) eller 22 500 Avios | EUR 170 (forhåndsbetalt) eller 22 500 Avios | 48–6 timer før avreise | |
| EUR 175 (forhåndsbetalt) eller 23 100 Avios | EUR 175 (forhåndsbetalt) eller 23 100 Avios | EUR 175 (forhåndsbetalt) eller 23 100 Avios | EUR 175 (forhåndsbetalt) eller 23 100 Avios | 6 timer–50 minutter før avgang |
* For tiden tilgjengelig på billetter med utgangspunkt i Japan.
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| Første bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 120 |
| Første ekstra bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | EUR 150 | EUR 150 | EUR 150 |
| Andre ekstra bagasje og ytterligere ekstra kolli | EUR 180 | EUR 180 | EUR 180 | EUR 180 |
* Inkluderer også andre interkontinentale flyvninger unntatt USA, Canada, Mexico og Japan og reiser mellom Asia og Australia, New Zealand og Fiji.
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| Første bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 140 |
| Første ekstra bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | EUR 150 | EUR 150 | EUR 170 |
| Andre ekstra bagasje og ytterligere ekstra kolli | EUR 180 | EUR 180 | EUR 180 | EUR 190 |
| Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| Første bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 120 |
| Første ekstra bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | Inkludert (opptil 23 kg) | EUR 150 |
| Andre ekstra bagasje | Inkludert (opptil 32 kg) | EUR 180 | EUR 180 | EUR 180 |
| Tredje ekstra bagasje og ytterligere ekstra kolli | EUR 180 | EUR 180 | EUR 180 | EUR 180 |
* For tiden tilgjengelig på billetter med utgangspunkt i Japan.
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
| Rute | Gebyr | Kjøpstid |
|---|---|---|
| Reiser i Finland og Europa | EUR 65 (forhåndsbetalt) eller 8500 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 70 (forhåndsbetalt) eller 9100 Avios | 6–2 dager før avreise | |
| EUR 75 (forhåndsbetalt) eller 9800 Avios | 48–6 timer før avreise | |
| EUR 100 (forhåndsbetalt) eller 13 100 Avios | 6 timer–50 minutter før avgang | |
| Reiser til/fra Nord-Amerika* | EUR 160/USD 180/GBP 140 (forhåndsbetalt) eller 21 100 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 165/USD185/GBP145 (forhåndsbetalt) eller 21 800 Avios | 6–2 dager før avreise | |
| EUR 170/USD190/GBP150 (forhåndsbetalt) eller 22 500 Avios | 48–6 timer før avreise | |
| EUR 180/USD 200/GBP 160 (forhåndsbetalt) eller 23 800 Avios | 6 timer–80 minutter før avgang | |
| Reiser til/fra Asia og Midtøsten | EUR 160 (forhåndsbetalt) eller 21 100 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 165 (forhåndsbetalt) eller 21 800 Avios | 6–2 dager før avreise | |
| EUR 170 (forhåndsbetalt) eller 22 500 Avios | 48–6 timer før avreise | |
| EUR 180 (forhåndsbetalt) eller 23 800 Avios | 6 timer–65 minutter før avgang | |
| Reiser til/fra Australia, New Zealand og Fiji | EUR 180 (forhåndsbetalt) eller 23 800 Avios | Mer enn seks dager før avreise |
| EUR 190 (forhåndsbetalt) eller 25 100 Avios | 6–2 dager før avreise | |
| EUR 200 (forhåndsbetalt) eller 26 500 Avios | 48–6 timer før avreise | |
| EUR 210 (forhåndsbetalt) eller 27 800 Avios | 6 timer–65 minutter før avgang |
*USA, Canada og Mexico.
Gebyrene gjelder for reiser én vei.
| Reiser til/fra Asia, Nord-Amerika og Midtøsten og mellom Asia og Australia, New Zealand og Fiji | Reiser i Finland og Europa | Reiser til/fra Australia, New Zealand og Fiji | |
|---|---|---|---|
| Tung kolli | EUR 85 / USD 95 | EUR 65 | EUR 100 |
| Stor kolli | EUR 85 / USD 95 | EUR 65 | EUR 100 |
| Tung og stor kolli | EUR 170 / USD 190 | EUR 130 | EUR 200 |
Gebyrene gjelder for reiser én vei.