Réservations à partir du 15 juin 2021
Vol régulier avec un type de billet
Type de billet | Coefficient | Vols en Finlande et en Europe du Nord* | Vols dans le reste de l’Europe et au Moyen-Orient | Vols entre l’Europe et l’Asie ou l’Amérique du Nord |
---|
Business Flex | 250 % | 2 500 | 5 000 | 20 000 |
---|
Business Classic | 200 % | 2 000 |
4 000 | 16 000 |
---|
Business Light | 150 % | 1 500 | 3 000 | 12 000 |
---|
Premium Economy Flex** | 200 % | - | - | 16 000 |
---|
Premium Economy Classic** | 150 % | - | - | 12 000 |
---|
Premium Economy Light** | 100 % | - | - | 8 000 |
---|
Economy Flex | 150 % | 1 500 | 3 000 | 12 000 |
---|
Economy Classic | 100 % | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
---|
Economy Light | 50 % | 500 | 1 000 | 4 000 |
---|
*Y compris les destinations en Finlande ainsi que Copenhague, Gdansk, Göteborg, Cracovie, Moscou, Oslo, Reykjavik, Riga, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius et Varsovie.
**Sur certains itinéraires. Les vols débuteront au printemps 2022.
Vol réguliers sans type de billet
Vous trouverez votre classe de réservation sur votre e-ticket.
Classe de voyage | Coefficient | Classe de réservation | Vols en Finlande et en Europe du Nord* | Vols dans le reste de l’Europe et au Moyen-Orient | Vols entre l’Europe et l’Asie ou l’Amérique du Nord |
---|
Business Class | 250 % | C, D, J | 2 500 | 5 000 | 20 000 |
---|
Business Class | 200 % | R | 2 000 | 4 000 | 16 000 |
---|
Business Class | 150 % | I | 1 500 | 3 000 | 12 000 |
---|
Classe économique premium** | 200 % | E, W | - | - | 16 000 |
---|
Classe économique premium** | 150 % | T | - | - | 12 000 |
---|
Classe économique premium** | 100 % | P | - | - | 8 000 |
---|
Economy Class | 100 % | Y, B, H | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
---|
Economy Class | 50 % | K, M | 500 | 1 000 | 4 000 |
---|
Economy Class | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1 000 | 4 000 |
---|
Economy Class | 25 % | A G | 250 | 500 | 2 000 |
---|
*Y compris les destinations en Finlande ainsi que Copenhague, Gdansk, Göteborg, Cracovie, Moscou, Oslo, Reykjavik, Riga, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius et Varsovie.
**Sur certains itinéraires. Les vols débuteront au printemps 2022.
Réservations effectuées au plus tard le 15 juin 2021
Vol régulier avec un type de billet
Type de billet | Coefficient | Vols en Finlande et en Europe du Nord* | Vols dans le reste de l'Europe et au Moyen-Orient | Vols entre l’Europe et l’Asie ou l’Amérique du Nord |
---|
Classe affaires Flex | 200 % | 2 000 | 4 000 | 16 000 |
---|
Classe affaires Classic | 200 % | 2 000 | 4 000 | 16 000 |
---|
Classe économique Flex | 150 % | 1 500 | 3 000 | 12 000 |
---|
Classe économique Classic | 100 % | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
---|
Classe économique Light | 50 % | 500 | 1 000 | 4 000 |
---|
*Comprend les destinations en Finlande ainsi que, Copenhague, Gdansk, Göteborg, Cracovie, Moscou, Oslo, Reykjavik, Riga, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius et Varsovie.
Vol régulier sans type de billet
Vous trouverez votre classe de réservation dans votre e-ticket.
Classe de voyage | Coefficient | Classe de réservation | Vols en Finlande et en Europe du Nord* | Vols dans le reste de l'Europe et au Moyen-Orient | Vols entre l’Europe et l’Asie ou l’Amérique du Nord |
---|
Classe affaires | 200 % | C, D, J, R, I | 2 000 | 4 000 | 16 000 |
---|
Classe économique | 150 % | Y, B et H | 1 500 | 3 000 | 12 000 |
---|
Classe économique | 100 % | K, M | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
---|
Classe économique | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1 000 | 4 000 |
---|
Classe économique | 25 % | A, G | 250 | 500 | 2 000 |
---|
*Comprend les destinations en Finlande ainsi que, Copenhague, Gdansk, Göteborg, Cracovie, Moscou, Oslo, Reykjavik, Riga, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius et Varsovie.