Lubatud pagasi kogus piletitele, mis on ostetud alates 15. juunist 2021.
Lubatud pagas | Lennud Jaapanisse/Jaapanist* | Lennud teistesse Aasia sihtkohtadesse | Lennud Põhja-Ameerikasse | Lennud teistest sihtkohtadest / teistesse sihtkohtadesse | Lapsed | Väikelapsed vanuses 0–2 aastat*** |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Flex | 3 PC (igaüks 32kg) | 2 PC (igaüks 32kg) | 2 PC (igaüks 32kg) | 2 PC (igaüks 32kg) | täiskasvanuga võrdsed tingimused | 1 PC (23kg) |
Business Classic | 3 PC (igaüks 32kg) | 2 PC (igaüks 32kg) | 2 PC (igaüks 32kg) | 2 PC (igaüks 32kg) | täiskasvanuga võrdsed tingimused | 1 PC (23kg) |
Business Light** | 0 PC | 0 PC | 0 PC | 0 PC | 0 PC | 0 PC |
Premium Economy Flex | 2 PC (23kg) | 1 PC (23kg) | 2 PC (23kg) | – | täiskasvanuga võrdsed tingimused | 1 PC (23kg) |
Premium Economy Classic | 2 PC (23kg) | 1 PC (23kg) | 2 PC (23kg) | – | täiskasvanuga võrdsed tingimused | 1 PC (23kg) |
Premium Economy Light | 0 PC | 0 PC | 0 PC | – | 0 PC | 0 PC |
Economy Flex | 2 PC (igaüks 23kg) | 1 PC (23kg) | 1 PC (23kg) | 1 PC (23kg) | täiskasvanuga võrdsed tingimused | 1 PC (23kg) |
Economy Classic | 2 PC (igaüks 23kg) | 1 PC (23kg) | 1 PC (23kg) | 1 PC (23kg) | täiskasvanuga võrdsed tingimused | 1 PC (23kg) |
Economy Light | 0 PC | 0 PC | 0 PC | 0 PC | 0 PC | 0 PC |
* Kui lennu lähte- või sihtkoht on Jaapan, sõltub lubatud pagasi kogus lähte- ja sihtkohariigist ning olemasolevatest piletivalikutest.
** Lighti piletid ei pruugi kõikidel marsruutidel saadaval olla.