Piletitüüp | Lennud, mille siht- või lähtekoht on Jaapan* | Lennud, mille siht- või lähtekoht on muu Aasia riik | Lennud, mille siht- või lähtekoht on Põhja-Ameerika | Lennud muu siht- või lähtekohaga | Lapsed | Väikelapsed vanuses 0–2 aastat*** |
---|
Business Flex | 3 ühikut (32 kg ühiku kohta) | 2 ühikut (32 kg ühiku kohta) | 2 ühikut (32 kg ühiku kohta) | 2 ühikut (32 kg ühiku kohta) | täiskasvanuga samad tingimused | 1 ühik (23 kg) |
---|
Business Classic | 3 ühikut (32 kg ühiku kohta) | 2 ühikut (32 kg ühiku kohta) | 2 ühikut (32 kg ühiku kohta) | 2 ühikut (32 kg ühiku kohta) | täiskasvanuga samad tingimused | 1 ühik (23 kg) |
---|
Business Light** | 0 ühikut | 0 ühikut | 0 ühikut | 0 ühikut | 0 ühikut | 0 ühikut |
---|
Premium Economy Flex | 2 ühikut (23 kg) | 1 ühik (23 kg) | 2 ühikut (23 kg) | – | täiskasvanuga samad tingimused | 1 ühik (23 kg) |
---|
Premium Economy Classic | 2 ühikut (23 kg) | 1 ühik (23 kg) | 2 ühikut (23 kg) | – | täiskasvanuga samad tingimused | 1 ühik (23 kg) |
---|
Premium Economy Light | 0 ühikut | 0 ühikut | 0 ühikut | – | 0 ühikut | 0 ühikut |
---|
Economy Flex | 2 ühikut (23 kg ühiku kohta) | 1 ühik (23 kg) | 1 ühik (23 kg) | 1 ühik (23 kg) | täiskasvanuga samad tingimused | 1 ühik (23 kg) |
---|
Economy Classic | 2 ühikut (23 kg ühiku kohta) | 1 ühik (23 kg) | 1 ühik (23 kg) | 1 ühik (23 kg) | täiskasvanuga samad tingimused | 1 ühik (23 kg) |
---|
Economy Light | 0 ühikut | 0 ühikut | 0 ühikut | 0 ühikut | 0 ühikut | 0 ühikut |
---|
* Lubatud pagas lennul, mille siht- või lähtekoht on Jaapan, oleneb väljumis-/sihtriigist ja saadaolevatest piletivalikutest.
** Light-piletitüübid ei pruugi kõikidel lennuliinidel saadaval olla.
*** Lisaks piletil märgitud pagasikogusele võib alati tasuta kaasa võtta ka lastekäru ja turvaistme.