Broneeringud alates 15. juunist 2021
Piletitüübiga liinilend
Piletitüüp | Punktikordaja | Lennud Soomes ja Põhja-Euroopas* | Lennud ülejäänud Euroopas ja Lähis-Idas | Lennud Euroopa ja Aasia või Põhja-Ameerika vahel |
---|
Business Flex | 250% | 2500 | 5000 | 20 000 |
---|
Business Classic | 200% | 2000 |
4000 | 16 000 |
---|
Business Light | 150% | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Premium Economy Flex** | 200% | - | - | 16 000 |
---|
Premium Economy Classic** | 150% | - | - | 12 000 |
---|
Premium Economy Light** | 100% | - | - | 8000 |
---|
Economy Flex | 150% | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Economy Classic | 100% | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Light | 50% | 500 | 1000 | 4000 |
---|
* Sealhulgas sihtkohad Soomes ning Kopenhaagen, Gdansk, Göteborg, Krakov, Moskva, Oslo, Reykjavik, Riia, Peterburi, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius ja Varssavi.
**Valitud marsruutidel. Lennud algavad 2022. aasta kevadel.
Piletitüübita liinilend
Broneerimisklassi leiate oma e-piletilt.
Reisiklass | Punktikordaja | Broneerimisklass | Lennud Soomes ja Põhja-Euroopas* | Lennud ülejäänud Euroopas ja Lähis-Idas | Lennud Euroopa ja Aasia või Põhja-Ameerika vahel |
---|
Äriklass | 250% | C, D, J | 2500 | 5000 | 20 000 |
---|
Äriklass | 200% | R | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Äriklass | 150% | I | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Premium-turistiklass** | 200% | E, W | - | - | 16 000 |
---|
Premium-turistiklass** | 150% | T | - | - | 12 000 |
---|
Premium-turistiklass** | 100% | P | - | - | 8000 |
---|
Turistiklass | 100% | Y, B, H | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Turistiklass | 50% | K, M | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Turistiklass | 50% | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Turistiklass | 25% | A, G | 250 | 500 | 2000 |
---|
* Sealhulgas sihtkohad Soomes ning Kopenhaagen, Gdansk, Göteborg, Krakov, Moskva, Oslo, Reykjavik, Riia, Peterburi, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius ja Varssavi.
**Valitud marsruutidel. Lennud algavad 2022. aasta kevadel.
Broneeringud, mis on tehtud enne 15. juunit 2021
Piletitüübiga liinilend
Piletitüüp | Punktikordaja | Lennud Soomes ja Põhja-Euroopas* | Lennud ülejäänud Euroopas ja Lähis-Idas | Lennud Euroopa ja Aasia või Põhja-Ameerika vahel |
---|
Business Flex | 200% | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Business Classic | 200% | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Economy Flex | 150% | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Economy Classic | 100% | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Light | 50% | 500 | 1000 | 4000 |
---|
* Sealhulgas sihtkohad Soomes ning Kopenhaagen, Gdansk, Göteborg, Krakow, Moskva, Oslo, Reykjavik, Riia, Peterburi, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius ja Varssavi.
Piletitüübita liinilend
Broneerimisklassi leiate oma e-piletilt.
Reisiklass | Punktikordaja | Broneerimisklass | Lennud Soomes ja Põhja-Euroopas* | Lennud ülejäänud Euroopas ja Lähis-Idas | Lennud Euroopa ja Aasia või Põhja-Ameerika vahel |
---|
Äriklass | 200% | C, D, J, R, I | 2000 | 4000 | 16 000 |
---|
Turistiklass | 150% | Y, B, H | 1500 | 3000 | 12 000 |
---|
Turistiklass | 100% | K, M | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Turistiklass | 50% | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1000 | 4000 |
---|
Turistiklass | 25% | A, G | 250 | 500 | 2000 |
---|
* Sealhulgas sihtkohad Soomes ning Kopenhaagen, Gdansk, Göteborg, Krakow, Moskva, Oslo, Reykjavik, Riia, Peterburi, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius ja Varssavi.