Lendudelt, mida turustab ja teenindab Finnair, kogud tasemepunkte ja meie uut lojaalsusvaluutat (Avioseid) lennupiletitelt ja reisilisadelt, nagu istekohad, eined ja lisapagas. Vaata kõiki meie reisilisasid.
Aviosed ja tasemepunktid kogunevad lennupileti baashinna, reisilisade koguhinna ja lennufirma kehtestatud võimaliku lisatasu alusel. Kui lennupiletile on lisatud selline lisatasu, leiad selle broneeringult hinnaskeemist, kus on esitatud maksud, tasud ja lisatasud, nimetuse alt Lisatasu. Maksud, muud tasud ning lennujaama- ja teenustasud on ostu ainsad osad, mille puhul tasemepunkte ega Avioseid ei kogune.
Tasemepunkte ja Avioseid reisilisade eest hakkad koguma uutelt broneeringutelt, mis on tehtud pärast seda, kui Finnair Plus on kulutustepõhiseks muutunud (2024. aasta jaanuari lõpus).
NB! Tasemepunkte ja Avioseid ei saa koguda reisilisadelt, mida ostad lennuki pardal või preemialendudeks.
Enne muudatuste jõustumist broneeritud Finnairi lennud
Kui broneerid oma Finnairi lennu enne uute reeglite jõustumist 2024. aasta jaanuari lõpus, kogud lojaalsusvaluutat ja tasemepunkte olenevalt piletitüübist või broneerimisklassist ja piirkonnast. Pane ka tähele, et tasemepunkte ja Avioseid reisilisade eest hakkad koguma alles uutelt broneeringutelt, mis on tehtud pärast seda, kui Finnair Plus on kulutustepõhiseks muutunud (2024. aasta jaanuari lõpus).
Vaata allolevatest tabelitest, kui palju punkte teenid Finnairi lennu eest, kui broneerid selle enne muudatuste jõustumist 2024. aasta jaanuari lõpus, kuid lend väljub pärast muudatuste jõustumist.
Piletitüübiga liinilend
Piletitüüp | Kordaja | Lennud Põhja-Euroopas* | Lennud ülejäänud Euroopas** | Lennud Euroopa ja Aasia, Põhja-Ameerika, Doha või Dubai vahel |
---|
Business Flex | 250% | 1670 | 3340 | 13 340 |
---|
Business Classic | 200% | 1340 | 2670 | 10 670 |
---|
Business Light | 150% | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Premium Economy Flex** | 200% | – | – | 10 670 |
---|
Premium Economy Classic** | 150% | – | – | 8000 |
---|
Premium Economy Light** | 100% | – | – | 5340 |
---|
Economy Flex | 150% | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Economy Classic | 100% | 670 | 1340 | 5340 |
---|
Economy Light / Superlight** | 50% | 340 | 670 | 2670 |
---|
Piletitüübita liinilend
Reisiklass | Kordaja | Broneerimisklass | Lennud Põhja-Euroopas* | Lennud ülejäänud Euroopas** | Lennud Euroopa ja Aasia, Põhja-Ameerika, Doha või Dubai vahel |
---|
Äriklass | 250% | C, D, J | 1670 | 3340 | 13 340 |
---|
Äriklass | 200% | R | 1340 | 2670 | 10 670 |
---|
Äriklass | 150% | I | 1000 | 2000 | 8000 |
---|
Premium-turistiklass** | 200% | E, W | – | – | 10 670 |
---|
Premium-turistiklass** | 150% | T | – | – | 8000 |
---|
Premium-turistiklass** | 100% | P | – | – | 5340 |
---|
Turistiklass | 100% | Y, B, H | 670 | 1340 | 5340 |
---|
Turistiklass | 50% | K, M | 340 | 670 | 2670 |
---|
Turistiklass | 50% | V, L, N, S, Q, O, Z | 340 | 670 | 2670 |
---|
Turistiklass | 25% | A, G | 170 | 340 | 1340 |
---|
* Sealhulgas sihtkohad Soomes ning Kopenhaagen, Gdańsk, Göteborg, Kraków, Oslo, Reykjavík, Riia, Stockholm, Tallinn, Vilnius ja Varssavi.
** Sealhulgas Tel Aviv.
*** Ainult valitud lennuliinidel.