Sallittu matkatavaramäärä lipuille, jotka on ostettu 15.6.2021 tai sen jälkeen:
Sallittu matkatavaramäärä | Japanin-lennot* | Muut Aasian-lennot | Muut Pohjois-Amerikan-lennot | Muut lennot | Lapset | 0–2-vuotiaat sylilapset*** |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Flex | 3 kpl (32 kg/kpl) | 2 kpl (32 kg/kpl) | 2 kpl (32 kg/kpl) | 2 kpl (32 kg/kpl) | sama kuin aikuisella | 1 kpl (23 kg) |
Business Classic | 3 kpl (32 kg/kpl) | 2 kpl (32 kg/kpl) | 2 kpl (32 kg/kpl) | 2 kpl (32 kg/kpl) | sama kuin aikuisella | 1 kpl (23 kg) |
Business Light** | 0 kpl | 0 kpl | 0 kpl | 0 kpl | 0 kpl | 0 kpl |
Premium Economy Flex | 2 kpl (23 kg/kpl) | 1 kpl (23 kg) | 2 kpl (23 kg) | – | sama kuin aikuisella | 1 kpl (23 kg) |
Premium Economy Classic | 2 kpl (23 kg/kpl) | 1 kpl (23 kg) | 2 kpl (23 kg) | – | sama kuin aikuisella | 1 kpl (23 kg) |
Premium Economy Light | 0 kpl | 0 kpl | 0 kpl | – | 0 kpl | 0 kpl |
Economy Flex | 2 kpl (23 kg/kpl) | 1 kpl (23 kg) | 1 kpl (23 kg) | 1 kpl (23 kg) | sama kuin aikuisella | 1 kpl (23 kg) |
Economy Classic | 2 kpl (23 kg/kpl) | 1 kpl (23 kg) | 1 kpl (23 kg) | 1 kpl (23 kg) | sama kuin aikuisella | 1 kpl (23 kg) |
Economy Light | 0 kpl | 0 kpl | 0 kpl | 0 kpl | 0 kpl | 0 kpl |
* Sallittu matkatavaramäärä Japanin-lennoilla vaihtelee lähtö-/kohdemaan ja saatavilla olevien lipputyyppien mukaan. Lennot Pohjois-Amerikkaan tai Pohjois-Amerikasta: 2 kpl (23 kg/kpl) premium economy -luokassa (paitsi Light-lipputyypillä).
** Light-lipputyyppejä ei ole välttämättä saatavilla kaikilla reiteillä.
*** Lippuun sisältyvien matkatavaroiden lisäksi mukaan voi ottaa veloituksetta lastenrattaat ja turvaistuimen.