Sallittu matkatavaramäärä | Business Flex | Business Classic | Economy Flex | Economy Classic | Economy Light |
---|
Mannertenväliset Japanin-lennot* | 3 PC | 3 PC | 2 PC | 2 PC | - |
---|
Mannertenväliset Kuuban- ja Aasian-lennot (ei Japani) | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | N/A |
---|
Mannertenväliset Pohjois-Amerikan-lennot (USA, Kanada, Meksiko) | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
---|
Lennot Euroopan, Venäjän ja Lähi-idän sisällä | 2 PC | 2PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
---|
Lennot Suomen, Skandinavian ja Baltian sisällä | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
---|
Lapset | Sama kuin aikuinen | Sama kuin aikuinen | Sama kuin aikuinen | Sama kuin aikuinen | 0 PC |
---|
0–2 vuotiaat sylilapset (Lippuun sisältyvien matkatavaroiden lisäksi saat ottaa veloituksetta mukaan lastenrattaat ja turvaistuimen) | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
---|
* Sallittu matkatavaramäärä Japanin-lennoilla vaihtelee lähtö-/kohdemaan ja saatavilla olevien lipputyyppien mukaan.
* Economy Light -lipputyyppi on tällä hetkellä saatavilla Ruotsin-, Norjan-, Tanskan-, Belgian-, Alankomaiden-, Irlannin-, Itävallan-, Italian-, Ranskan-, Espanjan-, Portugalin-, Viron-, Latvian-, Liettuan-, Tsekin-, Unkarin-, Venäjän-, ja Yhdistyneen kuningaskunnan -lennoille.