Varaukset 15.6.2021 alkaen
Reittilento, jossa on lipputyyppi
Lipputyyppi | Pistekerroin | Kotimaan-lennot ja lennot Pohjois-Eurooppaan* | Lennot muualle Eurooppaan*** | Lennot Euroopan ja Aasian, Pohjois-Amerikan, Doha tai Dubain välillä |
---|
Business Flex | 250 % | 2 500 | 5 000 | 20 000 |
---|
Business Classic | 200 % | 2 000 | 4 000 | 16 000 |
---|
Business Light | 150 % | 1 500 | 3 000 | 12 000 |
---|
Premium Economy Flex** | 200 % | - | - | 16 000 |
---|
Premium Economy Classic** | 150 % | - | - | 12 000 |
---|
Premium Economy Light** | 100 % | - | - | 8 000 |
---|
Economy Flex | 150 % | 1 500 | 3 000 | 12 000 |
---|
Economy Classic | 100 % | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
---|
Economy Light | 50 % | 500 | 1 000 | 4 000 |
---|
*Kotimaankohteet sekä Gdansk, Göteborg, Krakova, Kööpenhamina, Moskova, Oslo, Pietari, Reykjavik, Riika, Tallinna, Tartto, Tukholma, Varsova ja Vilna.
**Valituilla reiteillä.
***Mukaan lukien Tel Aviv.
Reittilento ilman lipputyyppiä
Löydät varausluokan e-lipustasi.
Matkustusluokka | Pistekerroin | Varausluokka | Kotimaan-lennot ja lennot Pohjois-Eurooppaan* | Lennot muualle Eurooppaan*** | Lennot Euroopan ja Aasian, Pohjois-Amerikan tai Dubain välillä |
---|
Businessluokka | 250 % | C, D, J | 2 500 | 5 000 | 20 000 |
---|
Businessluokka | 200 % | R | 2 000 | 4 000 | 16 000 |
---|
Businessluokka | 150 % | I | 1 500 | 3 000 | 12 000 |
---|
Premium economy -luokka** | 200 % | E, W | - | - | 16 000 |
---|
Premium economy -luokka** | 150 % | T | - | - | 12 000 |
---|
Premium economy -luokka** | 100 % | P | - | - | 8 000 |
---|
Economyluokka | 100 % | Y, B, H | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
---|
Economyluokka | 50 % | K, M | 500 | 1 000 | 4 000 |
---|
Economyluokka | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1 000 | 4 000 |
---|
Economyluokka | 25 % | A, G | 250 | 500 | 2 000 |
---|
*Kotimaankohteet sekä Gdansk, Göteborg, Krakova, Kööpenhamina, Moskova, Oslo, Pietari, Reykjavik, Riika, Tallinna, Tartto, Tukholma, Varsova ja Vilna.
**Valituilla reiteillä.
***Mukaan lukien Tel Aviv.