Lisapagasi hinnad enne viimaseid uuendusi
Iga kuupäeva all näitame pagasitasu kategooriaid, mida see uuendus puudutab.
Iga kuupäeva all näitame pagasitasu kategooriaid, mida see uuendus puudutab.
| Business Flex Business Classic Business Saver** | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver** | Economy Flex Economy Classic Economy Saver** | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 75 € / 75 $ / 70 £ või 9800 Aviost |
| 2. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 90 € / 100 $ / 75 £ või 11 800 Aviost | 90 € / 100 $ / 75 £ või 11 800 Aviost |
| 3. ja edasised pagasiühikud | 150 € / 170 $ / 130 £ või 19 800 Aviost | 150 € / 170 $ / 130 £ või 19 800 Aviost | 150 € / 170 $ / 130 £ või 19 800 Aviost | 150 € / 170 $ / 130 £ või 19 800 Aviost |
* USA, Kanada ja Mehhiko.
** Lendudel Hispaaniast ja Ühendkuningriigist Põhja-Ameerikasse. Ülejäänud Euroopast (mitte Soomest, Baltimaadest, Hispaaniast või Ühendkuningriigist) Põhja-Ameerikasse ainult Business Saver.
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
| Business Flex Business Classic Business Saver** | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 90 € / 90 $ / 75 £ |
| 2. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 105 € / 110 $ / 90 £ | 105 € / 110 $ / 90 £ |
| 3. ja edasised pagasiühikud | 210 € / 215 $ / 175 £ | 210 € / 215 $ / 175 £ | 210 € / 215 $ / 175 £ | 210 € / 215 $ / 175 £ |
* USA, Kanada ja Mehhiko.
** Lendudel Hispaaniast ja Ühendkuningriigist Põhja-Ameerikasse. Ülejäänud Euroopast (mitte Soomest, Baltimaadest, Hispaaniast või Ühendkuningriigist) Põhja-Ameerikasse ainult Business Saver.
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | Ostuaeg | |
|---|---|---|---|---|
| 1. pagasiühik | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 27 € (ettemakstud) või 3400 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 32 € (ettemakstud) või 4100 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | |||
| 37 € (ettemakstud) või 4700 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | |||
| 50 € (ettemakstud) või 6500 Aviost | 6 tundi kuni 50 minutit enne väljalendu | |||
| 2. pagasiühik | 35 € (ettemakstud) või 4500 Aviost | 35 € (ettemakstud) või 4500 Aviost | 35 € (ettemakstud) või 4500 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 40 € (ettemakstud) või 5100 Aviost | 40 € (ettemakstud) või 5100 Aviost | 40 € (ettemakstud) või 5100 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | |
| 45 € (ettemakstud) või 5800 Aviost | 45 € (ettemakstud) või 5800 Aviost | 45 € (ettemakstud) või 5800 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | |
| 55 € (ettemakstud) või 7100 Aviost | 55 € (ettemakstud) või 7100 Aviost | 55 € (ettemakstud) või 7100 Aviost | 6 tundi kuni 50 minutit enne väljalendu | |
| 3. ja edasised pagasiühikud | 55 € (ettemakstud) või 7100 Aviost | 55 € (ettemakstud) või 7100 Aviost | 55 € (ettemakstud) või 7100 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 60 € (ettemakstud) või 7800 Aviost | 60 € (ettemakstud) või 7800 Aviost | 60 € (ettemakstud) või 7800 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | |
| 65 € (ettemakstud) või 8500 Aviost | 65 € (ettemakstud) või 8500 Aviost | 65 € (ettemakstud) või 8500 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | |
| 75 € (ettemakstud) või 9800 Aviost | 75 € (ettemakstud) või 9800 Aviost | 75 € (ettemakstud) või 9800 Aviost | 6 tundi kuni 50 minutit enne väljalendu |
* Soome, Rootsi, Taani, Norra, Eesti, Läti ja Leedu.
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | Ostuaeg | |
|---|---|---|---|---|
| 1. pagasiühik | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 32 € (ettemakstud) või 4100 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 37 € (ettemakstud) või 4700 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | |||
| 42 € (ettemakstud) või 5400 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | |||
| 55 € (ettemakstud) või 7100 Aviost | 6 tundi kuni 50 minutit enne väljalendu | |||
| 2. pagasiühik | 40 € (ettemakstud) või 5100 Aviost | 40 € (ettemakstud) või 5100 Aviost | 40 € (ettemakstud) või 5100 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 45 € (ettemakstud) või 5800 Aviost | 45 € (ettemakstud) või 5800 Aviost | 45 € (ettemakstud) või 5800 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | |
| 50 € (ettemakstud) või 6500 Aviost | 50 € (ettemakstud) või 6500 Aviost | 50 € (ettemakstud) või 6500 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | |
| 60 € (ettemakstud) või 7800 Aviost | 60 € (ettemakstud) või 7800 Aviost | 60 € (ettemakstud) või 7800 Aviost | 6 tundi kuni 50 minutit enne väljalendu | |
| 3. ja edasised pagasiühikud | 60 € (ettemakstud) või 7800 Aviost | 60 € (ettemakstud) või 7800 Aviost | 60 € (ettemakstud) või 7800 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 65 € (ettemakstud) või 8500 Aviost | 65 € (ettemakstud) või 8500 Aviost | 65 € (ettemakstud) või 8500 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | |
| 70 € (ettemakstud) või 9100 Aviost | 70 € (ettemakstud) või 9100 Aviost | 70 € (ettemakstud) või 9100 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | |
| 80 € (ettemakstud) või 10 500 Aviost | 80 € (ettemakstud) või 10 500 Aviost | 80 € (ettemakstud) või 10 500 Aviost | 6 tundi kuni 50 minutit enne väljalendu |
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | Ostuaeg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 75 € (ettemakstud) või 9800 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 85 € (ettemakstud) või 11 100 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | ||||
| 95 € (ettemakstud) või 11 800 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | ||||
| 100 € (ettemakstud) või 13 100 Aviost | 6 tundi kuni 50 minutit enne väljalendu | ||||
| 2. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | 95 € (ettemakstud) või 12 500 Aviost | 95 € (ettemakstud) või 12 500 Aviost | 95 € (ettemakstud) või 12 500 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 105 € (ettemakstud) või 13 800 Aviost | 105 € (ettemakstud) või 13 800 Aviost | 105 € (ettemakstud) või 13 800 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | ||
| 115 € (ettemakstud) või 15 100 Aviost | 115 € (ettemakstud) või 15 100 Aviost | 115 € (ettemakstud) või 15 100 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | ||
| 125 € (ettemakstud) või 16 500 Aviost | 125 € (ettemakstud) või 16 500 Aviost | 125 € (ettemakstud) või 16 500 Aviost | 6 tundi kuni 50 minutit enne väljalendu | ||
| 3. ja edasised pagasiühikud | 150 € (ettemakstud) või 19 800 Aviost | 150 € (ettemakstud) või 19 800 Aviost | 150 € (ettemakstud) või 19 800 Aviost | 150 € (ettemakstud) või 19 800 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 160 € (ettemakstud) või 21 100 Aviost | 160 € (ettemakstud) või 21 100 Aviost | 160 € (ettemakstud) või 21 100 Aviost | 160 € (ettemakstud) või 21 100 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | |
| 170 € (ettemakstud) või 22 500 Aviost | 170 € (ettemakstud) või 22 500 Aviost | 170 € (ettemakstud) või 22 500 Aviost | 170 € (ettemakstud) või 22 500 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | |
| 175 € (ettemakstud) või 23 100 Aviost | 175 € (ettemakstud) või 23 100 Aviost | 175 € (ettemakstud) või 23 100 Aviost | 175 € (ettemakstud) või 23 100 Aviost | 6 tundi kuni 50 minutit enne väljalendu |
* Hõlmab ka muid kauglende, v.a USA, Kanada, Mehhiko ja Jaapani lennud ning lennud Aasia ja Austraalia, Uus-Meremaa või Fidži vahel.
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
| Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light | Ostuaeg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 80 € (ettemakstud) või 10 500 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 90 € (ettemakstud) või 11 800 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | ||||
| 95 € (ettemakstud) või 12 500 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | ||||
| 100 € (ettemakstud) või 13 100 Aviost | 6 tundi kuni 50 minutit enne väljalendu | ||||
| 2. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 95 € (ettemakstud) või 12 500 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 105 € (ettemakstud) või 13 800 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | ||||
| 115 € (ettemakstud) või 15 100 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | ||||
| 125 € (ettemakstud) või 16 500 Aviost | 6 tundi kuni 50 minutit enne väljalendu | ||||
| 3. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | 150 € (ettemakstud) või 19 800 Aviost | 150 € (ettemakstud) või 19 800 Aviost | 150 € (ettemakstud) või 19 800 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 160 € (ettemakstud) või 21 100 Aviost | 160 € (ettemakstud) või 21 100 Aviost | 160 € (ettemakstud) või 21 100 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | ||
| 170 € (ettemakstud) või 22 500 Aviost | 170 € (ettemakstud) või 22 500 Aviost | 170 € (ettemakstud) või 22 500 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | ||
| 175 € (ettemakstud) või 23 100 Aviost | 175 € (ettemakstud) või 23 100 Aviost | 175 € (ettemakstud) või 23 100 Aviost | 6 tundi kuni 50 minutit enne väljalendu | ||
| 4. ja edasised pagasiühikud | 150 € (ettemakstud) või 19 800 Aviost | 150 € (ettemakstud) või 19 800 Aviost | 150 € (ettemakstud) või 19 800 Aviost | 150 € (ettemakstud) või 19 800 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 160 € (ettemakstud) või 21 100 Aviost | 160 € (ettemakstud) või 21 100 Aviost | 160 € (ettemakstud) või 21 100 Aviost | 160 € (ettemakstud) või 21 100 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | |
| 170 € (ettemakstud) või 22 500 Aviost | 170 € (ettemakstud) või 22 500 Aviost | 170 € (ettemakstud) või 22 500 Aviost | 170 € (ettemakstud) või 22 500 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | |
| 175 € (ettemakstud) või 23 100 Aviost | 175 € (ettemakstud) või 23 100 Aviost | 175 € (ettemakstud) või 23 100 Aviost | 175 € (ettemakstud) või 23 100 Aviost | 6 tundi kuni 50 minutit enne väljalendu |
* Praegu saadaval lendudel, mille lähtekoht on Jaapan.
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 120 € |
| 2. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | 150 € | 150 € | 150 € |
| 3. ja edasised pagasiühikud | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
* Hõlmab ka muid kauglende, v.a USA, Kanada, Mehhiko ja Jaapani lennud ning lennud Aasia ja Austraalia, Uus-Meremaa või Fidži vahel.
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 140 € |
| 2. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | 150 € | 150 € | 170 € |
| 3. ja edasised pagasiühikud | 180 € | 180 € | 180 € | 190 € |
| Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 120 € |
| 2. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | Hinnas (kuni 23 kg) | 150 € |
| 3. pagasiühik | Hinnas (kuni 32 kg) | 180 € | 180 € | 180 € |
| 4. ja edasised pagasiühikud | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
* Praegu saadaval lendudel, mille lähtekoht on Jaapan.
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
| Lennuliin | Tasu | Ostuaeg |
|---|---|---|
| Soome või Euroopa siselend | 65 € (ettemakstud) või 8500 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 70 € (ettemakstud) või 9100 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | |
| 75 € (ettemakstud) või 9800 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | |
| 100 € (ettemakstud) või 13 100 Aviost | 6 tundi kuni 50 minutit enne väljalendu | |
| Lend, mille siht- või lähtekoht on Põhja-Ameerika* | 160 € /180 $ / 140 £ (ettemakstud) või 21 100 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 165 € / 185 $ / 145 £ (ettemakstud) või 21 800 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | |
| 170 € / 190 $ / 150 £ (ettemakstud) või 22 500 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | |
| 180 € /200 $ / 160 £ (ettemakstud) või 23 800 Aviost | 6 tundi kuni 80 minutit enne väljalendu | |
| Lend, mille siht- või lähtekoht on Aasia või Lähis-Ida | 160 € (ettemakstud) või 21 100 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 165 € (ettemakstud) või 21 800 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | |
| 170 € (ettemakstud) või 22 500 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | |
| 180 € (ettemakstud) või 23 800 Aviost | 6 tundi kuni 65 minutit enne väljalendu | |
| Lennud, mille siht- või lähtekoht on Austraalia, Uus-Meremaa või Fidži | 180 € (ettemakstud) või 23 800 Aviost | Enam kui 6 päeva enne väljalendu |
| 190 € (ettemakstud) või 25 100 Aviost | 6–2 päeva enne väljalendu | |
| 200 € (ettemakstud) või 26 500 Aviost | 48–6 tundi enne väljalendu | |
| 210 € (ettemakstud) või 27 800 Aviost | 6 tundi kuni 65 minutit enne väljalendu |
* USA, Kanada ja Mehhiko.
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.
| Lennud, mille siht- või lähtekoht on Aasia, Põhja-Ameerika ja Lähis-Ida ning lennud Aasia ja Austraalia, Uus-Meremaa või Fidži vahel | Soome või Euroopa siselend | Lennud, mille siht- või lähtekoht on Austraalia, Uus-Meremaa või Fidži | |
|---|---|---|---|
| Raske pagas | 85 € / 95 $ | 65 € | 100 € |
| Ülemõõduline pagas | 85 € / 95 $ | 65 € | 100 € |
| Raske ja ülemõõduline pagas | 170 € / 190 $ | 130 € | 200 € |
Hinnad kehtivad ühe suuna kohta.