Bookinger foretaget 15. juni 2021 eller derefter
Rutefly med en billettype
Billettype | Pointmultiplikator | Flyvninger inden for Finland og Nordeuropa* | Flyvninger inden for resten af Europa*** | Flyvninger mellem Europa og Asien, Nordamerika, Doha eller Dubai |
---|
Business Flex | 250% | 2.500 | 5.000 | 20.000 |
---|
Business Classic | 200% | 2.000 | 4.000 | 16.000 |
---|
Business Light | 150% | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Premium Economy Flex** | 200% | - | - | 16.000 |
---|
Premium Economy Classic** | 150% | - | - | 12.000 |
---|
Premium Economy Light** | 100% | - | - | 8.000 |
---|
Economy Flex | 150% | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Economy Classic | 100% | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Economy Light/Superlight** | 50% | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
*Herunder destinationer i Finland samt København, Gdansk, Gøteborg, Krakow, Moskva, Oslo, Reykjavik, Riga, Skt. Petersborg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius og Warszawa.
**På udvalgte ruter. Superlight-billettypen er tilgængelig fra den 1. juni 2023 og fremefter.
***Inklusive Tel Aviv.
Rutefly uden en billettype
Du kan finde din bookingklasse på din e-billet.
Rejseklasse | Pointmultiplikator | Bookingklasse | Flyvninger inden for Finland og Nordeuropa* | Flyvninger inden for resten af Europa*** | Flyvninger mellem Europa og Asien, Nordamerika eller Dubai |
---|
Business Class | 250% | C, D, J | 2.500 | 5.000 | 20.000 |
---|
Business Class | 200% | R | 2.000 | 4.000 | 16.000 |
---|
Business Class | 150% | I | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Premium Economy** | 200% | E, W | - | - | 16.000 |
---|
Premium Economy** | 150% | T | - | - | 12.000 |
---|
Premium Economy** | 100% | P | - | - | 8.000 |
---|
Economy Class | 100% | Y, B, H | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Economy Class | 50% | K, M | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
Economy Class | 50% | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
Economy Class | 25% | A, G | 250 | 500 | 2.000 |
---|
*Herunder destinationer i Finland samt København, Gdansk, Gøteborg, Krakow, Moskva, Oslo, Reykjavik, Riga, Skt. Petersborg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius og Warszawa.
**På udvalgte ruter. Superlight-billettypen er tilgængelig fra den 1. juni 2023 og fremefter.
***Inklusive Tel Aviv.