Når du rejser med fly, der markedsføres og varetages af Finnair, optjener du niveaupoint og vores nye loyalitetsvaluta Avios på flybilletter og ekstratjenester såsom sæder, måltider eller ekstra bagage. Se alle vores ekstratjenester.
Du optjener Avios- og niveaupoint på flybillettens grundpris, den samlede pris for ekstratjenester og det eventuelle ekstragebyr, som flyselskabet har fastsat. Hvis der tilføjes et sådant gebyr til flybilletten, kan du finde det i prisoversigten for reservationsruten under Skatter, gebyrer og ekstraopkrævninger som Ekstragebyr. Skatter, andre gebyrer samt lufthavns- og servicegebyrer er de eneste dele af købet, som du ikke optjener niveaupoint og Avios for.
Du starter med at optjene niveaupoint og Avios på ekstratjenester på nye bookinger, efter Finnair Plus bliver købsbaseret i slutningen af januar 2024.
Bemærk, at optjening af niveaupoint eller Avios på ekstratjenester ikke er muligt, hvis du køber dem om bord på flyet eller i forbindelse med tillægsrejser.
Finnair-flyrejser, som er booket før ændringerne træder i kraft
Hvis du booker din Finnair-flyrejse, før de nye regler bliver implementeret i slutningen af januar 2024, optjener du loyalitetsvaluta og niveaupoint baseret på billettypen eller bookingklassen og regionen. Bemærk venligst, at du kun begynder at optjene niveaupoint og Avios på ekstratjenester, når du har en ny booking, der er foretaget efter Finnair Plus bliver købsbaseret i slutningen af januar 2024.
Tabellerne nedenfor viser, hvor mange point du optjener på din Finnair-afgang, når du reserverer den, før ændringerne træder i kraft i slutningen af januar 2024, men hvor flyrejsen flyves, efter at ændringerne er trådt i kraft.
Rutefly med en billettype:
Billettype | Multiplikator | Flyvninger inden for Nordeuropa* | Flyvninger inden for resten af Europa** | Flyvninger mellem Europa og Asien, Nordamerika, Doha eller Dubai |
---|
Business Flex | 250 % | 1.670 | 3.340 | 13.340 |
---|
Business Classic | 200 % | 1.340 | 2.670 | 10.670 |
---|
Business Light | 150 % | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Premium Economy Flex*** | 200 % | – | – | 10.670 |
---|
Premium Economy Classic*** | 150 % | – | – | 8.000 |
---|
Premium Economy Light*** | 100 % | – | – | 5.340 |
---|
Economy Flex | 150 % | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Economy Classic | 100 % | 670 | 1.340 | 5.340 |
---|
Economy Light/Superlight*** | 50 % | 340 | 670 | 2.670 |
---|
Rutefly uden en billettype:
Rejseklasse | Multiplikator | Bookingklasse | Flyvninger inden for Nordeuropa* | Flyvninger inden for resten af Europa** | Flyvninger mellem Europa og Asien, Nordamerika, Doha eller Dubai |
---|
Business | 250 % | C, D, J | 1.670 | 3.340 | 13.340 |
---|
Business | 200 % | R | 1.340 | 2.670 | 10.670 |
---|
Business | 150 % | I | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Premium Economy*** | 200 % | E, W | – | – | 10.670 |
---|
Premium Economy*** | 150 % | T | – | – | 8.000 |
---|
Premium Economy*** | 100 % | P | – | – | 5.340 |
---|
Economy | 100 % | Y, B, H | 670 | 1.340 | 5.340 |
---|
Economy | 50 % | K, M | 340 | 670 | 2.670 |
---|
Economy | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 340 | 670 | 2.670 |
---|
Economy | 25 % | A, G | 170 | 340 | 1.340 |
---|
*Herunder destinationer i Finland, København, Gdansk, Göteborg, Krakow, Oslo, Reykjavik, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius og Warszawa.
**Herunder Tel Aviv.
***På udvalgte ruter.