Tillåten mängd bagage för biljetter köpta den 31 mars 2020 eller senare:
Tillåten mängd bagage | Business | Business Classic | Economy | Economy Classic | Economy Light |
---|---|---|---|---|---|
Interkontinentala flyg till/från Japan* | 3 PC | 3 PC | 2 PC | 1 PC | 0 PC |
Interkontinentala flyg till/från Kuba och Asien utom Japan | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | N/A |
Interkontinentala flyg till/från Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko) | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
Flyg inom Europa, Ryssland och Mellanöstern | 2 PC | 2PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
Flyg inom Finland, Skandinavien och Baltikum | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
Barn | samma som en vuxen | samma som en vuxen | samma som en vuxen | samma som en vuxen | 0 PC |
Spädbarn 0–2 år (utöver tillåten mängd bagage enligt biljetten kan barnvagn och bilstol alltid tas med kostnadsfritt) | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
* Tillåten mängd bagage för flyg till/från Japan beror på avrese-/destinationsland och tillgängliga biljettalternativ.
* Economy Light-biljetter för Japan är för närvarande endast tillgängliga till/från Sverige, Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna, Irland, Österrike, Italien, Frankrike, Spanien, Portugal, Storbritannien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland.