Priser for ekstra bagage før de seneste opdateringer
Under hver dato viser vi de kategorier for bagagegebyrer, som den pågældende opdatering har haft indvirkning på.
Under hver dato viser vi de kategorier for bagagegebyrer, som den pågældende opdatering har haft indvirkning på.
| Business Flex Business Classic Business Saver** | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver** | Economy Flex Economy Classic Economy Saver** | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 75 EUR/75 USD/70 GBP eller 9.800 Avios |
| 2. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 90 EUR/100 USD/75 GBP eller 11.800 Avios | 90 EUR/100 USD/75 GBP eller 11.800 Avios |
| 3. taske og derover | 150 EUR/170 USD/130 GBP eller 19.800 Avios | 150 EUR/170 USD/130 GBP eller 19.800 Avios | 150 EUR/170 USD/130 GBP eller 19.800 Avios | 150 EUR/170 USD/130 GBP eller 19.800 Avios |
*USA, Canada og Mexico.
**Billetter fra Spanien og Storbritannien til Nordamerika. Kun med Business Saver fra resten af Europa til Nordamerika (ikke fra Finland, Baltikum, Spanien eller Storbritannien).
Gebyrerne er for envejsrejser.
| Business Flex Business Classic Business Saver** | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 90 EUR/90 USD/75 GBP |
| 2. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 105 EUR/110 USD/90 GBP | 105 EUR/110 USD/90 GBP |
| 3. taske og derover | 210 EUR/215 USD/175 GBP | 210 EUR/215 USD/175 GBP | 210 EUR/215 USD/175 GBP | 210 EUR/215 USD/175 GBP |
*USA, Canada og Mexico.
**Billetter fra Spanien og Storbritannien til Nordamerika. Kun med Business Saver fra resten af Europa til Nordamerika (ikke fra Finland, Baltikum, Spanien eller Storbritannien).
Gebyrerne er for envejsrejser.
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | Købstidspunkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. taske | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 27 EUR (forudbetalt) eller 3.400 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 32 EUR (forudbetalt) eller 4.100 Avios | 6-2 dage før afrejse | |||
| 37 EUR (forudbetalt) eller 4.700 Avios | 48-6 timer før afgang | |||
| 50 EUR (forudbetalt) eller 6.500 Avios | 6 timer-50 minutter før afgang | |||
| 2. taske | 35 EUR (forudbetalt) eller 4.500 Avios | 35 EUR (forudbetalt) eller 4.500 Avios | 35 EUR (forudbetalt) eller 4.500 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 40 EUR (forudbetalt) eller 5.100 Avios | 40 EUR (forudbetalt) eller 5.100 Avios | 40 EUR (forudbetalt) eller 5.100 Avios | 6-2 dage før afrejse | |
| 45 EUR (forudbetalt) eller 5.800 Avios | 45 EUR (forudbetalt) eller 5.800 Avios | 45 EUR (forudbetalt) eller 5.800 Avios | 48-6 timer før afgang | |
| 55 EUR (forudbetalt) eller 7.100 Avios | 55 EUR (forudbetalt) eller 7.100 Avios | 55 EUR (forudbetalt) eller 7.100 Avios | 6 timer-50 minutter før afgang | |
| 3. taske og derover | 55 EUR (forudbetalt) eller 7.100 Avios | 55 EUR (forudbetalt) eller 7.100 Avios | 55 EUR (forudbetalt) eller 7.100 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 60 EUR (forudbetalt) eller 7.800 Avios | 60 EUR (forudbetalt) eller 7.800 Avios | 60 EUR (forudbetalt) eller 7.800 Avios | 6-2 dage før afrejse | |
| 65 EUR (forudbetalt) eller 8.500 Avios | 65 EUR (forudbetalt) eller 8.500 Avios | 65 EUR (forudbetalt) eller 8.500 Avios | 48-6 timer før afgang | |
| 75 EUR (forudbetalt) eller 9.800 Avios | 75 EUR (forudbetalt) eller 9.800 Avios | 75 EUR (forudbetalt) eller 9.800 Avios | 6 timer-50 minutter før afgang |
*Finland, Sverige, Danmark, Norge, Estland, Letland og Litauen.
Gebyrerne er for envejsrejser.
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | Købstidspunkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. taske | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 32 EUR (forudbetalt) eller 4.100 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 37 EUR (forudbetalt) eller 4.700 Avios | 6-2 dage før afrejse | |||
| 42 EUR (forudbetalt) eller 5.400 Avios | 48-6 timer før afgang | |||
| 55 EUR (forudbetalt) eller 7.100 Avios | 6 timer-50 minutter før afgang | |||
| 2. taske | 40 EUR (forudbetalt) eller 5.100 Avios | 40 EUR (forudbetalt) eller 5.100 Avios | 40 EUR (forudbetalt) eller 5.100 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 45 EUR (forudbetalt) eller 5.800 Avios | 45 EUR (forudbetalt) eller 5.800 Avios | 45 EUR (forudbetalt) eller 5.800 Avios | 6-2 dage før afrejse | |
| 50 EUR (forudbetalt) eller 6.500 Avios | 50 EUR (forudbetalt) eller 6.500 Avios | 50 EUR (forudbetalt) eller 6.500 Avios | 48-6 timer før afgang | |
| 60 EUR (forudbetalt) eller 7.800 Avios | 60 EUR (forudbetalt) eller 7.800 Avios | 60 EUR (forudbetalt) eller 7.800 Avios | 6 timer-50 minutter før afgang | |
| 3. taske og derover | 60 EUR (forudbetalt) eller 7.800 Avios | 60 EUR (forudbetalt) eller 7.800 Avios | 60 EUR (forudbetalt) eller 7.800 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 65 EUR (forudbetalt) eller 8.500 Avios | 65 EUR (forudbetalt) eller 8.500 Avios | 65 EUR (forudbetalt) eller 8.500 Avios | 6-2 dage før afrejse | |
| 70 EUR (forudbetalt) eller 9.100 Avios | 70 EUR (forudbetalt) eller 9.100 Avios | 70 EUR (forudbetalt) eller 9.100 Avios | 48-6 timer før afgang | |
| 80 EUR (forudbetalt) eller 10.500 Avios | 80 EUR (forudbetalt) eller 10.500 Avios | 80 EUR (forudbetalt) eller 10.500 Avios | 6 timer-50 minutter før afgang |
Gebyrerne er for envejsrejser.
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | Købstidspunkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 75 EUR (forudbetalt) eller 9.800 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 85 EUR (forudbetalt) eller 11.100 Avios | 6-2 dage før afrejse | ||||
| 95 EUR (forudbetalt) eller 11.800 Avios | 48-6 timer før afgang | ||||
| 100 EUR (forudbetalt) eller 13.100 Avios | 6 timer-50 minutter før afgang | ||||
| 2. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | 95 EUR (forudbetalt) eller 12.500 Avios | 95 EUR (forudbetalt) eller 12.500 Avios | 95 EUR (forudbetalt) eller 12.500 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 105 EUR (forudbetalt) eller 13.800 Avios | 105 EUR (forudbetalt) eller 13.800 Avios | 105 EUR (forudbetalt) eller 13.800 Avios | 6-2 dage før afrejse | ||
| 115 EUR (forudbetalt) eller 15.100 Avios | 115 EUR (forudbetalt) eller 15.100 Avios | 115 EUR (forudbetalt) eller 15.100 Avios | 48-6 timer før afgang | ||
| 125 EUR (forudbetalt) eller 16.500 Avios | 125 EUR (forudbetalt) eller 16.500 Avios | 125 EUR (forudbetalt) eller 16.500 Avios | 6 timer-50 minutter før afgang | ||
| 3. taske og derover | 150 EUR (forudbetalt) eller 19.800 Avios | 150 EUR (forudbetalt) eller 19.800 Avios | 150 EUR (forudbetalt) eller 19.800 Avios | 150 EUR (forudbetalt) eller 19.800 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 160 EUR (forudbetalt) eller 21.100 Avios | 160 EUR (forudbetalt) eller 21.100 Avios | 160 EUR (forudbetalt) eller 21.100 Avios | 160 EUR (forudbetalt) eller 21.100 Avios | 6-2 dage før afrejse | |
| 170 EUR (forudbetalt) eller 22.500 Avios | 170 EUR (forudbetalt) eller 22.500 Avios | 170 EUR (forudbetalt) eller 22.500 Avios | 170 EUR (forudbetalt) eller 22.500 Avios | 48-6 timer før afgang | |
| 175 EUR (forudbetalt) eller 23.100 Avios | 175 EUR (forudbetalt) eller 23.100 Avios | 175 EUR (forudbetalt) eller 23.100 Avios | 175 EUR (forudbetalt) eller 23.100 Avios | 6 timer-50 minutter før afgang |
*Omfatter også andre interkontinentale flyvninger undtagen USA, Canada, Mexico og Japan og rejser mellem Asien og Australien, New Zealand og Fiji.
Gebyrerne er for envejsrejser.
| Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light | Købstidspunkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 80 EUR (forudbetalt) eller 10.500 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 90 EUR (forudbetalt) eller 11.800 Avios | 6-2 dage før afrejse | ||||
| 95 EUR (forudbetalt) eller 12.500 Avios | 48-6 timer før afgang | ||||
| 100 EUR (forudbetalt) eller 13.100 Avios | 6 timer-50 minutter før afgang | ||||
| 2. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 95 EUR (forudbetalt) eller 12.500 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 105 EUR (forudbetalt) eller 13.800 Avios | 6-2 dage før afrejse | ||||
| 115 EUR (forudbetalt) eller 15.100 Avios | 48-6 timer før afgang | ||||
| 125 EUR (forudbetalt) eller 16.500 Avios | 6 timer-50 minutter før afgang | ||||
| 3. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | 150 EUR (forudbetalt) eller 19.800 Avios | 150 EUR (forudbetalt) eller 19.800 Avios | 150 EUR (forudbetalt) eller 19.800 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 160 EUR (forudbetalt) eller 21.100 Avios | 160 EUR (forudbetalt) eller 21.100 Avios | 160 EUR (forudbetalt) eller 21.100 Avios | 6-2 dage før afrejse | ||
| 170 EUR (forudbetalt) eller 22.500 Avios | 170 EUR (forudbetalt) eller 22.500 Avios | 170 EUR (forudbetalt) eller 22.500 Avios | 48-6 timer før afgang | ||
| 175 EUR (forudbetalt) eller 23.100 Avios | 175 EUR (forudbetalt) eller 23.100 Avios | 175 EUR (forudbetalt) eller 23.100 Avios | 6 timer-50 minutter før afgang | ||
| 4. taske og derover | 150 EUR (forudbetalt) eller 19.800 Avios | 150 EUR (forudbetalt) eller 19.800 Avios | 150 EUR (forudbetalt) eller 19.800 Avios | 150 EUR (forudbetalt) eller 19.800 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 160 EUR (forudbetalt) eller 21.100 Avios | 160 EUR (forudbetalt) eller 21.100 Avios | 160 EUR (forudbetalt) eller 21.100 Avios | 160 EUR (forudbetalt) eller 21.100 Avios | 6-2 dage før afrejse | |
| 170 EUR (forudbetalt) eller 22.500 Avios | 170 EUR (forudbetalt) eller 22.500 Avios | 170 EUR (forudbetalt) eller 22.500 Avios | 170 EUR (forudbetalt) eller 22.500 Avios | 48-6 timer før afgang | |
| 175 EUR (forudbetalt) eller 23.100 Avios | 175 EUR (forudbetalt) eller 23.100 Avios | 175 EUR (forudbetalt) eller 23.100 Avios | 175 EUR (forudbetalt) eller 23.100 Avios | 6 timer-50 minutter før afgang |
*Gælder i øjeblikket flybilletter fra Japan.
Gebyrerne er for envejsrejser.
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 120 EUR |
| 2. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR |
| 3. taske og derover | 180 EUR | 180 EUR | 180 EUR | 180 EUR |
*Omfatter også andre interkontinentale flyvninger undtagen USA, Canada, Mexico og Japan og rejser mellem Asien og Australien, New Zealand og Fiji.
Gebyrerne er for envejsrejser.
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 140 EUR |
| 2. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | 150 EUR | 150 EUR | 170 EUR |
| 3. taske og derover | 180 EUR | 180 EUR | 180 EUR | 190 EUR |
| Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 1. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 120 EUR |
| 2. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | Inkluderet (op til 23 kg) | 150 EUR |
| 3. taske | Inkluderet (op til 32 kg) | 180 EUR | 180 EUR | 180 EUR |
| 4. taske og derover | 180 EUR | 180 EUR | 180 EUR | 180 EUR |
*Gælder i øjeblikket flybilletter fra Japan.
Gebyrerne er for envejsrejser.
| Rute | Gebyr | Købstidspunkt |
|---|---|---|
| Rejser inden for Finland og Europa | 65 EUR (forudbetalt) eller 8.500 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 70 EUR (forudbetalt) eller 9.100 Avios | 6-2 dage før afrejse | |
| 75 EUR (forudbetalt) eller 9.800 Avios | 48-6 timer før afgang | |
| 100 EUR (forudbetalt) eller 13.100 Avios | 6 timer-50 minutter før afgang | |
| Rejser til/fra Nordamerika* | 160 EUR/180 USD/140 GBP (forudbetalt) eller 21.100 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 165 EUR/185USD/145GBP (forudbetalt) eller 21.800 Avios | 6-2 dage før afrejse | |
| 170 EUR/190USD/150GBP (forudbetalt) eller 22.500 Avios | 48-6 timer før afgang | |
| 180 EUR/200 USD/160 GBP (forudbetalt) eller 23.800 Avios | 6 timer-80 minutter før afgang | |
| Rejser til/fra Asien og Mellemøsten | 160 EUR (forudbetalt) eller 21.100 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 165 EUR (forudbetalt) eller 21.800 Avios | 6-2 dage før afrejse | |
| 170 EUR (forudbetalt) eller 22.500 Avios | 48-6 timer før afgang | |
| 180 EUR (forudbetalt) eller 23.800 Avios | 6 timer-65 minutter før afgang | |
| Rejser til/fra Australien, New Zealand og Fiji | 180 EUR (forudbetalt) eller 23.800 Avios | Mere end 6 dage før afgang |
| 190 EUR (forudbetalt) eller 25.100 Avios | 6-2 dage før afrejse | |
| 200 EUR (forudbetalt) eller 26.500 Avios | 48-6 timer før afgang | |
| 210 EUR (forudbetalt) eller 27.800 Avios | 6 timer-65 minutter før afgang |
*USA, Canada og Mexico.
Gebyrerne er for envejsrejser.
| Rejser til/fra Asien, Nordamerika og Mellemøsten og mellem Asien og Australien, New Zealand og Fiji | Rejser inden for Finland og Europa | Rejser til/fra Australien, New Zealand og Fiji | |
|---|---|---|---|
| Tung bagage | 85 EUR/95 USD | 65 EUR | 100 EUR |
| Stor bagage | 85 EUR/95 USD | 65 EUR | 100 EUR |
| Tung og stor bagage | 170 EUR/190 USD | EUR 130 | 200 EUR |
Gebyrerne er for envejsrejser.