选择您的帐户类型
加入 Finnair Plus,享受国内外专属优惠和福利;或创建 Finnair Account,快速地预订航班,便利地访问 Finnair.com 上的所有信息。
功能 | Finnair Account | Finnair Plus |
---|---|---|
保存您的个人详细信息,以更快地预订航班 | 包括 | 包括 |
概览所有即将出行的航班 | 包括 | 包括 |
管理您的偏好 | 包括 | 包括 |
赢取 Finnair Plus 积分,用于航班服务、舱位等级升级和更多方面 | 已排除 | 包括 |
享受专属会员服务、最优航班优惠,获得活动邀请 | 已排除 | 包括 |
在全球,享受我们 150 多家合作伙伴的优惠和福利 | 已排除 | 包括 |

合作伙伴航空公司的奖励航班
作为一名 Finnair Plus 会员,您可使用您的积分购买 oneworld 及其他合作伙伴航空公司的奖励航班。
以下是各航空公司的积分表以及 oneworld 联盟旗下航空公司不同航线距离的积分兑换表。
您可以旅行时搭乘芬兰航空航班,如从芬兰飞至达拉斯时:HEL–JFK(芬兰航空)、JFK–DFW(美国航空公司)和 DFW–LHR (美国航空公司)、LHR–HEL(芬兰航空)。在这种情况下,积分将基于美国航空公司收取。
查看此处了解 oneworld 航线和时间表。
您可以点击下方航空公司徽标然后选择“预订奖励航班”,在线预订英国航空、国泰航空、西班牙国家航空、日本航空、澳洲航空、卡塔尔航空的航班。
如需预订其他航空公司的奖励航班,请致电我们的客户服务部门:+358 9 818 888。
请输入返程城市。
请输入航空公司。
请确保字段中的信息无误并重试。 没有符合您搜索条件的奖励航班。请检查所选机场和航线是否正确。 请确保字段中的信息无误并重试。
Finnair Plus 航班奖励计算器
帮助经典奖励 | 网络奖励 | 单程奖励 | |
---|---|---|---|
经济舱 | 0 | 0 | 0 |
特选经济舱 | 0 | 0 | 0 |
商务舱 | 0 | 0 | 0 |
头等舱 | 0 | 0 | 0 |
+358 9 818 888
针对不同航空公司的积分兑换表格
查看表格,了解不同航空公司选定路线的往返旅程航班所需的积分数。
美国航空公司 (AA) 是全球最大的航空公司之一,也是 oneworld 联盟的始创成员之一。美国航空公司目前提供有飞往 50 个国家/地区中超过 250 个目的地的航班。
往返航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
北美境内航班(美国大陆和加拿大) | 45,000 | - | 85,000 |
北美–加勒比海地区和墨西哥 | 65,000 | 110,000 | 150,000 |
南美境内航班 | 65,000 | 110,000 | 150,000 |
北美–夏威夷和中美 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
欧洲–北美 | 130,000 | 210,000 | 270,000 |
北美–南美 | 125,000 | 175,000 | 250,000 |
北美–远东地区(跨太平洋) | 170,000 | 250,000 | 330,000 |
欧洲–加勒比海地区和墨西哥(经停美国) | 190,000 | 255,000 | 380,000 |
欧洲–夏威夷和中美(经停美国) | 205,000 | 310,000 | 410,000 |
欧洲–南美(经停美国) | 240,000 | 340,000 | 460,000 |
单程航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
北美境内航班(美国大陆和加拿大) | 27,000 | - | 51,000 |
北美–加勒比海地区和墨西哥 | 39,000 | 66,000 | 90,000 |
南美境内航班 | 39,000 | 66,000 | 90,000 |
北美–夏威夷和中美 | 48,000 | 72,000 | 96,000 |
欧洲–北美 | 78,000 | 126,000 | 162,000 |
北美–南美 | 75,000 | 105,000 | 150,000 |
北美–远东地区(跨太平洋) | 102,000 | 150,000 | 198,000 |
欧洲–加勒比海地区和墨西哥(经停美国) | 114,000 | 153,000 | 228,000 |
欧洲–夏威夷和中美(经停美国) | 123,000 | 186,000 | 246,000 |
欧洲–南美(经停美国) | 144,000 | 204,000 | 276,000 |
+358 9 818 888
英国航空公司 (BA) 是全球首屈一指的航空公司之一,拥有全面的连接网络,航班覆盖近 90 个国家/地区中的 220 个目的地。该公司与伊比利亚航空公司共同组成了国际航空集团。
往返航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
英国和海峡群岛 | 23,000 | 30 000 | - |
英国–荷兰、比利时、法国、德国、爱尔兰和卢森堡 | 30,000 | 40,000 | - |
英国–其他欧洲国家(上述已列出地区除外) | 52,000 | 75,000 | - |
欧洲—阿尔及利亚、埃及、以色列、约旦、加那利群岛、黎巴嫩、马德拉群岛、摩洛哥、叙利亚和突尼斯 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
欧洲–北美 | 132,000 | 215,000 | 275,000 |
欧洲–中东地区 | 140,000 | 210,000 | 280,000 |
欧洲–非洲西部、东部和中部地区 | 140,000 | 210,000 | 280,000 |
欧洲–印度和中亚地区 | 150,000 | 220,000 | 380,000 | 欧洲 - 南非 | 150,000 | 270,000 | 380,000 |
欧洲–南美 | 190,000 | 270,000 | 380,000 |
欧洲–澳大利亚 | 230,000 | 330,000 | 450,000 |
单程航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
英国和海峡群岛 | 14,000 | 18 000 | - |
英国–荷兰、比利时、法国、德国、爱尔兰和卢森堡 | 18,000 | 24,000 | - |
英国–其他欧洲国家(上述已列出地区除外) | 31,000 | 45,000 | - |
欧洲—阿尔及利亚、埃及、以色列、约旦、加那利群岛、黎巴嫩、马德拉群岛、摩洛哥、叙利亚和突尼斯 | 48,000 | 72,000 | 96,000 |
欧洲–北美 | 79,200 | 129,000 | 165,000 |
欧洲–中东地区 | 84,000 | 126,000 | 168,000 |
欧洲–非洲西部、东部和中部地区 | 84,000 | 126,000 | 168,000 |
欧洲–印度和中亚地区 | 90,000 | 132,000 | 228,000 | 欧洲 - 南非 | 90,000 | 162,000 | 228,000 |
欧洲–南美 | 114,000 | 162,000 | 228,000 |
欧洲–澳大利亚 | 138,000 | 198,000 | 270,000 |
国泰航空公司 (CX)是香港一流运营商,也是oneworld 联盟创立成员。国泰航空与其子公司港龙航空共同提供前往 30 多个国家/地区 80 多个目的地的航线网络。
往返航班
国泰航空公司 (Cathay Pacific) | ||||
---|---|---|---|---|
航线 | 经济舱 | 特选经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
中国香港–中国大陆(大连、北京、青岛、上海和沈阳除外)、中国台湾和菲律宾 | 45,000 | - | 65,000 | 85,000 |
中国香港–大连、北京、青岛、上海和沈阳 | 60,000 | 100,000 | 140,000 | |
亚洲–亚洲、中东、印度 | 80,000 | - | 120,000 | 160,000 |
亚洲–南太平洋地区 | 150,000 | - | 220,000 | 300,000 |
亚洲–南美 | 150,000 | - | 220,000 | 300,000 |
亚洲–北美 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 300,000 |
亚洲–欧洲 | 160,000 | 190,000 | 255,000 | 330,000 |
港龙航空 | |||
---|---|---|---|
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
中国香港–中国大陆(大连、北京、青岛、上海和沈阳除外)、中国台湾和菲律宾 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
中国香港–大连、北京、青岛、上海和沈阳 | 60,000 | 80,000 | 140,000 |
亚洲–欧洲 | 150,000 | 255,000 | 330,000 |
单程航班
港龙航空 | ||||
---|---|---|---|---|
航线 | 经济舱 | 特选经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
中国香港–中国大陆(大连、北京、青岛、上海和沈阳除外)、中国台湾和菲律宾 | 27,000 | - | 39,000 | 51,000 |
中国香港–大连、北京、青岛、上海和沈阳 | 36,000 | 60,000 | 84,000 | - |
亚洲–亚洲、中东、印度 | 48,000 | - | 72,000 | 96,000 |
亚洲–南太平洋地区 | 90,000 | - | 132,000 | 180,000 |
亚洲–南美 | 90,000 | - | 132,000 | 180,000 |
亚洲–北美 | 90,000 | 108,000 | 132,000 | 180,000 |
亚洲–欧洲 | 96,000 | 114,000 | 153,000 | 198,000 |
港龙航空 | |||
---|---|---|---|
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
中国香港–中国大陆(大连、北京、青岛、上海和沈阳除外)、中国台湾和菲律宾 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
中国香港–大连、北京、青岛、上海和沈阳 | 36,000 | 48,000 | 84,000 |
亚洲–欧洲 | 90,000 | 153,000 | 198,000 |
+358 9 818 888
伊比利亚航空公司 (IB) 是西班牙的国营航空公司,与英国航空公司共同组成国际航空集团。伊比利亚航空公司于 1999 年加入 oneworld,目前提供有飞往 45 个国家/地区中超过 120 个目的地的航班。LEVEL 是全新的 IAG 集团品牌,旨在以一种简单实惠的方式探索世界。从 2017 年 6 月起,您可通过搭乘从巴塞罗那直飞奥克兰(旧金山海湾地区)、洛杉矶、蓬塔卡纳和布宜诺斯艾利斯的 LEVEL 航班,收集和兑换 Finnair Plus 积分。使用的航程将为 IB2600 - IB2699。
往返航班
航线 | 经济舱 | 特选经济舱 | 商务舱 |
---|---|---|---|
西班牙境内航班 | 23,000 | 35,000 | - |
西班牙–加那利群岛 | 38,000 | 55,000 | - |
西班牙–欧洲 | 55,000 | 79,000 | - |
欧洲–加那利群岛、北非、以色列 | 85,000 | 130,000 | - |
欧洲–北美 | 135,000 | 220,000 | 280,000 |
欧洲–中美和加勒比海地区 | 170,000 | 240,000 | 320,000 |
欧洲–南美 | 200,000 | 280,000 | 395,000 |
欧洲–南非 | 195,000 | 280,000 | 390,000 |
单程航班
航线 | 经济舱 | 特选经济舱 | 商务舱 |
---|---|---|---|
西班牙境内航班 | 14,000 | 21,000 | - |
西班牙–加那利群岛 | 23,000 | 33,000 | - |
西班牙–欧洲 | 33,000 | 47,400 | - |
欧洲–加那利群岛、北非、以色列 | 51,000 | 78,000 | - |
欧洲–北美 | 81,000 | 132,000 | 168,000 |
欧洲–中美和加勒比海地区 | 102,000 | 144,000 | 192,000 |
欧洲–南美 | 120,000 | 168,000 | 237,000 |
欧洲–南非 | 117,000 | 168,000 | 234,000 |
日本航空公司成立于 1951 年,是世界领先的营运商之一。该公司于 2007 年加入 oneworld 联盟。该航空公司的主要枢纽中心位于东京、大阪、名古屋和冲绳县,提供近 900 架次飞往 20 个国家/地区中的 70 多个目的地的每日航班。日本航空公司已于 2013 年夏季开通往返赫尔辛基和东京之间的每日航班。
往返航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
日本境内航班 | 25,000 | 35,000 | - |
日本–韩国 | 45,000 | 65,000 | 90,000 |
日本–中国和关岛 | 65,000 | 100,000 | 130,000 |
日本–南亚 | 85,000 | 130,000 | 170,000 |
日本–夏威夷和印度 | 110,000 | 160,000 | 210,000 |
日本–澳大利亚和新西兰 | 150,000 | 220,000 | 300,000 |
日本–欧洲 | 160,000 | 255,000 | 330,000 |
日本–美国 | 150,000 | 220,000 | 300,000 |
欧洲–太平洋地区 | 220,000 | 320,000 | 440,000 |
单程航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
日本境内航班 | 15,000 | 21,000 | - |
日本–韩国 | 27,000 | 39,000 | 54,000 |
日本–中国和关岛 | 39,000 | 60,000 | 78,000 |
日本–南亚 | 51,000 | 78,000 | 102,000 |
日本–夏威夷和印度 | 66,000 | 96,000 | 126,000 |
日本–澳大利亚和新西兰 | 90,000 | 132,000 | 180,000 |
日本–欧洲 | 96,000 | 153,000 | 198,000 |
日本–美国 | 90,000 | 132,000 | 180,000 |
欧洲–太平洋地区 | 132,000 | 192,000 | 264,000 |
吉祥航空是中国领先的私营航空公司之一。2019 年 7 月 10 日起,您可以使用 Finnair Plus 奖励积分购买奖励航班。
往返航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 |
---|---|---|
中国大陆、中国澳门、中国香港、中国台北、中国台湾 | 56,000 | 92,000 |
中国、日本、菲律宾、韩国、缅甸 | 76,000 | 150,000 |
中国、亚洲和俄罗斯 | 120,000 | 214,000 |
中国、欧洲 | 236,000 | 460,000 |
单程航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 |
---|---|---|
中国大陆、中国澳门、中国香港、中国台北、中国台湾 | 28,000 | 46,000 |
中国、日本、菲律宾、韩国、缅甸 | 38,000 | 75,000 |
中国、亚洲和俄罗斯 | 60,000 | 107,000 |
中国、欧洲 | 118,000 | 230,000 |
+358 9 818 888
智利航空公司是拉丁美洲最大且声誉最佳的营运商,于 2000 年加入 oneworld 联盟。该航空公司为整个南北美洲、欧洲和太平洋地区的 20 个国家/地区的逾 70 个目的地提供服务。
2020 年 4 月30 日,拉塔姆航空集团将结束其 oneworld 会员身份。Finnair Plus 会员可继续在拉塔姆航空享受 oneworld 等级福利,有效期至 2020 年 9 月 30 日。之后,芬兰航空将继续与拉塔姆航空建立常旅客合作关系,我们的会员可在拉塔姆航空航班上赢取和消费奖励积分。
往返航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
秘鲁境内航班 | 23,000 | - | - |
智利境内航班 | 38,000 | - | - |
南美境内航班 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
南美–复活节岛 | 75,000 | - | - |
南美–中美 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
南美–塔希提岛(大溪地) | 105,000 | 160,000 | 210,000 |
南美–北美 | 120,000 | 170,000 | 240,000 |
南美–欧洲 | 195,000 | 275,000 | 390,000 |
单程航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
秘鲁境内航班 | 14,000 | - | - |
智利境内航班 | 23,000 | - | - |
南美境内航班 | 48,000 | 72,000 | 96,000 |
南美–复活节岛 | 45,000 | - | - |
南美–中美 | 48,000 | 72,000 | 96,000 |
南美–塔希提岛(大溪地) | 63,000 | 96,000 | 126,000 |
南美–北美 | 72,000 | 102,000 | 144,000 |
南美–欧洲 | 117,000 | 165,000 | 234,000 |
+358 9 818 888
马来西亚航空公司是全球领先的五星级航空公司之一,并以拥有全球最出色的机组人员团队而著称。该公司运营着从其位于吉隆坡的枢纽中心往返亚洲、欧洲、中东地区、北美和太平洋地区近 80 个全球目的地的航班。
往返航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
马来西亚境内航班 | 40,000 | 95,000 | - |
马来西亚–新加坡 | 40,000 | 95,000 | - |
马来西亚–文莱、柬埔寨、印尼、缅甸、泰国和越南 | 60,000 | 125,000 | - |
马来西亚–中国香港和菲律宾 | 90,000 | 180,000 | - |
马来西亚–亚洲其他地区 | 140,000 | 280,000 | - |
马来西亚–澳大利亚、中东地区、新西兰 | 160,000 | 320,000 | - |
马来西亚–欧洲 | 210,000 | 420,000 | - |
马来西亚–北美 | 260,000 | 520,000 | - |
单程航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
马来西亚境内航班 | 24,000 | 57,000 | - |
马来西亚–新加坡 | 24,000 | 57,000 | - |
马来西亚–文莱、柬埔寨、印尼、缅甸、泰国和越南 | 36,000 | 75,000 | - |
马来西亚–中国香港和菲律宾 | 54,000 | 108,000 | - |
马来西亚–亚洲其他地区 | 84,000 | 168,000 | - |
马来西亚–澳大利亚、中东地区、新西兰 | 96,000 | 192,000 | - |
马来西亚–欧洲 | 126,000 | 252,000 | - |
马来西亚–北美 | 156,000 | 312,000 | - |
+358 9 818 888
澳大利亚航空公司 (QF) 是澳大利亚主要的航空公司,也是全球领先的航空公司之一。该公司提供飞往逾 20 个国家/地区的航班,在亚洲、欧洲、北美和非洲共设有 80 个目的地。
往返航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
澳大利亚境内航班 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
澳大利亚–新西兰、新喀里多尼亚和巴布亚新几内亚 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
澳大利亚和新西兰–塔希提岛(大溪地) | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
澳大利亚和新西兰–亚洲 | 150,000 | 220,000 | 300,000 |
澳大利亚和新西兰–非洲 | 190,000 | 270,000 | 380,000 |
澳大利亚和新西兰–欧洲 | 220,000 | 320,000 | 440,000 |
澳大利亚和新西兰–南美(跨太平洋) | 170,000 | 250,000 | 350,000 |
澳大利亚和新西兰–北美(跨太平洋) | 190,000 | 270,000 | 380,000 |
单程航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
澳大利亚境内航班 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
澳大利亚–新西兰、新喀里多尼亚和巴布亚新几内亚 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
澳大利亚和新西兰–塔希提岛(大溪地) | 48,000 | 60,000 | 72,000 |
澳大利亚和新西兰–亚洲 | 90,000 | 132,000 | 180,000 |
澳大利亚和新西兰–非洲 | 114,000 | 162,000 | 228,000 |
澳大利亚和新西兰–欧洲 | 132,000 | 192,000 | 264,000 |
澳大利亚和新西兰–南美(跨太平洋) | 102,000 | 150,000 | 210,000 |
澳大利亚和新西兰–北美(跨太平洋) | 114,000 | 162,000 | 228,000 |
卡塔尔航空公司是全球发展最快且评价最高的航空公司之一。该公司于 2013 年 10 月 30 日加入 oneworld 联盟。卡塔尔航空公司的网络覆盖了中东、欧洲、非洲、南北美洲、亚洲及澳大拉西亚 70 个国家/地区中的约 130 个目的地。
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
卡塔尔-巴林、阿拉伯联合酋长国 | 20,000 | 45,000 | 60,000 |
卡塔尔-科威特、阿曼 | 30,000 | 70,000 | 85,000 |
卡塔尔-伊朗、伊拉克、约旦、黎巴嫩、巴基斯坦、沙特阿拉伯、也门 | 40,000 | 85,000 | 105,000 |
卡塔尔-非洲(南非除外)、孟加拉国、印度、马尔代夫、尼泊尔、塞舌尔群岛、斯里兰卡、土耳其 | 60,000 | 120,000 | 150,000 |
卡塔尔-欧洲 | 110,000 | 215,000 | 270,000 |
卡塔尔-亚洲其他地区、南非 | 140,000 | 275,000 | 340,000 |
卡塔尔-澳大利亚、北美 | 180,000 | 360,000 | 450,000 |
卡塔尔-南美 | 230,000 | 460,000 | 575,000 |
+358 9 818 888
摩洛哥皇家航空 (Ram) 是摩洛哥国家航空公司,自 2020 年 4 月 1 日起成为 oneworld 第一家非洲航空公司。摩洛哥皇家航空及其子公司 Royal Air Maroc Express 的航线覆盖非洲、亚洲、欧洲、中东地区、北美洲和南美洲 50 多个国家/地区的 100 多个目的地。
往返航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 |
---|---|---|
摩洛哥境内的航班 | 40,000 | 90,000 |
摩洛哥–西班牙、葡萄牙、阿尔及利亚、突尼斯、毛里塔尼亚、利比亚 | 70,000 | 150,000 |
摩洛哥–欧洲(西班牙和葡萄牙除外) | 140,000 | 290,000 |
摩洛哥–中非 | 170,000 | 350,000 |
摩洛哥–南非*、美洲(美国、加拿大、巴西)和中东 | 210,000 | 430,000 |
欧洲–中非 | 240,000 | 490,000 |
欧洲–南非*、美洲(美国、加拿大、巴西)和中东 | 270,000 | 550,000 |
南非* 赤道几内亚、喀麦隆、中非共和国、加蓬、刚果、安哥拉、肯尼亚
单程航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 |
---|---|---|
摩洛哥境内的航班 | 25,000 | 50,000 |
摩洛哥–西班牙、葡萄牙、阿尔及利亚、突尼斯、毛里塔尼亚、利比亚 | 40,000 | 80,000 |
摩洛哥–欧洲(西班牙和葡萄牙除外) | 75,000 | 150,000 |
摩洛哥–中非 | 90,000 | 180,000 |
摩洛哥–南非*、美洲(美国、加拿大、巴西)和中东 | 110,000 | 220,000 |
欧洲–中非 | 125,000 | 250,000 |
欧洲–南非*、美洲(美国、加拿大、巴西)和中东 | 140,000 | 280,000 |
南非* 赤道几内亚、喀麦隆、中非共和国、加蓬、刚果、安哥拉、肯尼亚
查看如何赢取积分+358 9 818 888
约旦皇家航空公司 (RJ) 是首家加入航空公司联盟的中东地区航空公司。约旦皇家航空公司拥有飞往中东地区、欧洲、北美和亚洲 33 个国家/地区中 50 个目的地的航班。
往返航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
约旦境内航班 | 30,000 | 40,000 | - |
中东地区境内航班 | 40,000 | 60,000 | - |
欧洲–中东地区 | 80,000 | 120,000 | - |
中东地区–北美 | 190,000 | 270,000 | - |
中东地区–亚洲 | 150,000 | 220,000 | - |
单程航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
约旦境内航班 | 18,000 | 24,000 | - |
中东地区境内航班 | 24,000 | 36,000 | - |
欧洲–中东地区 | 48,000 | 72,000 | - |
中东地区–北美 | 114,000 | 162,000 | - |
中东地区–亚洲 | 90,000 | 132,000 | - |
+358 9 818 888
S7 航空公司是俄罗斯国内最大的营运商,于 2010 年加入 oneworld 联盟。该航空公司总部设于莫斯科机场,其运营的航班可飞往整个欧洲、中东和亚洲 20 个国家/地区的逾 80 个目的地(其中俄罗斯占 45 个)。
往返航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
俄罗斯境内航班 | 45,000 | 85,000 | - |
欧洲–俄罗斯 | 55,000 | 95,000 | - |
俄罗斯–中东地区 | 55,000 | 95,000 | - |
欧洲–中东地区 | 90,000 | 160,000 | - |
俄罗斯–亚洲 | 140,000 | 210,000 | - |
欧洲–亚洲 | 170,000 | 255,000 | - |
单程航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
俄罗斯境内航班 | 27,000 | 51,000 | - |
欧洲–俄罗斯 | 33,000 | 57,000 | - |
俄罗斯–中东地区 | 33,000 | 57,000 | - |
欧洲–中东地区 | 54,000 | 96,000 | - |
俄罗斯–亚洲 | 84,000 | 126,000 | - |
欧洲–亚洲 | 102,000 | 153,000 | - |
+358 9 818 888
斯里兰卡航空公司是斯里兰卡的旗舰承运商,也是南亚地区首个及唯一一个加入 oneworld 联盟的承运商。该公司是为马尔代夫提供服务的最大国际航空公司,并在印度南部拥有广泛的网络覆盖。
斯里兰卡航空公司以提供世界一流的服务而著称,其机队目前正在不断地改编和壮大。该公司目前运营一个由 21 架客机组成的机队,2013 年,公司在其位于科伦坡的总部与设于亚洲、欧洲和中东地区 22 个国家/地区中 34 个目的地之间的承运旅客人数达到 470 万。其直飞目的地中包括多个 oneworld 航空公司枢纽:多哈机场、吉隆坡机场、香港机场、伦敦希思罗机场、莫斯科多莫杰多沃机场和东京成田机场。
往返航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 |
---|---|---|
斯里兰卡-印度(德里除外)、马尔代夫 | 30,000 | 60,000 |
斯里兰卡—德里、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国 | 125,000 | 250,000 |
斯里兰卡-中东地区(包括巴基斯坦) | 150,000 | 300,000 |
斯里兰卡-欧洲、中国、日本 | 250,000 | 500,000 |
单程航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 |
---|---|---|
斯里兰卡-印度(德里除外)、马尔代夫 | 18,000 | 36,000 |
斯里兰卡—德里、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国 | 75,000 | 150,000 |
斯里兰卡-中东地区(包括巴基斯坦) | 90,000 | 180,000 |
斯里兰卡-欧洲、中国、日本 | 150,000 | 300,000 |
+358 9 818 888
巴西天马航空公司 (TAM Airlines) 是拉美地区最大经济体 — 巴西(亦为该地区最大的航空旅行市场)的领先承运商。TAM 运营飞往拉美地区、美国和欧洲 16 个国家/地区中 60 个目的地的航班。
2020 年 4 月30 日,拉塔姆航空集团将结束其 oneworld 会员身份。Finnair Plus 会员可继续在拉塔姆航空享受 oneworld 等级福利,有效期至 2020 年 9 月 30 日。之后,芬兰航空将继续与拉塔姆航空建立常旅客合作关系,我们的会员可在拉塔姆航空航班上赢取和消费奖励积分。
往返航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
巴西境内航班 | 20,000 | 25,000 | 50,000 |
巴西—南美 | 40,000 | 50,000 | 100,000 |
巴西—中美和北美 | 100,000 | 125,000 | 250,000 |
巴西—欧洲 | 200,000 | 250,000 | 500,000 |
单程航班
航线 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
---|---|---|---|
巴西境内航班 | 12,000 | 15,000 | 30,000 |
巴西—南美 | 24,000 | 30,000 | 60,000 |
巴西—中美和北美 | 60,000 | 75,000 | 150,000 |
巴西—欧洲 | 120,000 | 150,000 | 300,000 |
+358 9 818 888
此兑换有效期截至 2020 年 5 月 31 日,此后日期无效。
基于不同距离的 oneworld 积分兑换表格
oneworld 奖励航班可由芬兰航空和至少两家其他 oneworld 航空公司的航班中的任意两个航班组成,也可由芬兰航空以外的两家其他 oneworld 航空公司的航班组成。您可根据下表找到不同距离所需的 Finnair Plus 积分数。
例如,兑换旅程总距离为 10,000 公里的经济舱奖励航班需要 100,000 Finnair Plus 积分。
查看下表,了解不同距离往返奖励航班的兑换积分。
Help
通过填写城市名称或 3 个字母的城市代码(如赫尔辛基的城市代码 HEL),来选择出发城市和目的地。
从下拉菜单中选择航空公司。您可以乘坐芬兰航空航班旅行,如从芬兰飞至伦敦时(OUL–HEL–LHR(芬兰航空)和 LHR–HEL(英国航空公司)、HEL–OUL(芬兰航空)。这种情况下,可以选择英国航空公司。
查看此处了解 oneworld 航空公司航线和时间表。