芬兰航空航班时刻表
选择起飞地点和目的地,搜索芬兰航空的预定航班时刻。如果您愿意,您可以只筛选直飞航班。
日历视图显示选定航线的航班运营日期、每天的起飞次数以及航班详情(例如航班号)。搜索将仅显示芬兰航空运营的航班(航班号以 AY 开头)。
如果您希望预订选定航班,您可以在页面底部继续。
请注意,结果中显示的部分航班可能无法在线预订。
选择起飞地点和目的地,搜索芬兰航空的预定航班时刻。如果您愿意,您可以只筛选直飞航班。
日历视图显示选定航线的航班运营日期、每天的起飞次数以及航班详情(例如航班号)。搜索将仅显示芬兰航空运营的航班(航班号以 AY 开头)。
如果您希望预订选定航班,您可以在页面底部继续。
请注意,结果中显示的部分航班可能无法在线预订。
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
航班 | 出发 | 到达 | 飞行时长 | ||
---|---|---|---|---|---|
首先请填写始发地和目的地。 |