2021 年 6 月 15 日起购买机票的行李限额:
行李限额 | 抵/离日本的航班* | 抵/离其他亚洲国家/地区的航班 | 抵/离北美洲的航班 | 抵/离所有其他目的地的航班 | 儿童 | 0–2 岁婴儿*** |
---|---|---|---|---|---|---|
公务舱 Flex | 3 件行李(每件 32 千克) | 2 件行李(每件 32 千克) | 2 件行李(每件 32 千克) | 2 件行李(每件 32 千克) | 等同于成人 | 1 件行李(23 千克) |
公务舱 Classic | 3 件行李(每件 32 千克) | 2 件行李(每件 32 千克) | 2 件行李(每件 32 千克) | 2 件行李(每件 32 千克) | 等同于成人 | 1 件行李(23 千克) |
公务舱 Light** | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
优选经济舱 Flex | 2 件行李(23 千克) | 1 件行李(23 千克) | 2 件行李(23 千克) | – | 等同于成人 | 1 件行李(23 千克) |
优选经济舱 Classic | 2 件行李(23 千克) | 1 件行李(23 千克) | 2 件行李(23 千克) | – | 等同于成人 | 1 件行李(23 千克) |
优选经济舱 Light | 0 件 | 0 件 | 0 件 | – | 0 件 | 0 件 |
经济舱 Flex | 2 件行李(每件 23 千克) | 1 件行李(23 千克) | 1 件行李(23 千克) | 1 件行李(23 千克) | 等同于成人 | 1 件行李(23 千克) |
经济舱 Classic | 2 件行李(每件 23 千克) | 1 件行李(23 千克) | 1 件行李(23 千克) | 1 件行李(23 千克) | 等同于成人 | 1 件行李(23 千克) |
经济舱 Light | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
* 抵/离日本的航班行李限额取决于出发/目的地国家/地区和适用机票选项。
** 并非所有航线均提供 Light 机票类型。
*** 除机票的行李限额外,始终可以免费携带婴儿车和汽车安全座椅。