2021년 6월 15일 이후 예약 시
항공권 종류가 있는 정기 항공편
항공권 종류 | 포인트 적립 비율 | 핀란드 및 북유럽 내 항공편* | 기타 유럽 지역 내 항공편*** | 유럽과 아시아 또는 북미, 도하 또는 두바이 간 항공편 |
---|
Business Flex | 250% | 2,500 | 5,000 | 20,000 |
---|
Business Classic | 200% | 2,000 | 4,000 | 16,000 |
---|
Business Light | 150% | 1,500 | 3,000 | 12,000 |
---|
Premium Economy Flex** | 200% | - | - | 16,000 |
---|
Premium Economy Classic** | 150% | - | - | 12,000 |
---|
Premium Economy Light** | 100% | - | - | 8,000 |
---|
Economy Flex | 150% | 1,500 | 3,000 | 12,000 |
---|
Economy Classic | 100% | 1,000 | 2,000 | 8,000 |
---|
Economy Light / Superlight** | 50% | 500 | 1,000 | 4,000 |
---|
*핀란드 내 목적지 포함 및 코펜하겐, 그단스크, 고텐부르크, 크라쿠프, 모스크바, 오슬로, 레이캬비크, 리가, 상트 페테르부르크, 스톡홀름, 탈린, 타르투, 빌니우스 및 바르샤바.
**선택한 노선에 적용됩니다. 2023년 6월 1일부터 이용 가능한 Superlight 항공권 유형입니다.
***텔아비브 포함.
항공권 종류가 없는 정기 항공편
전자 항공권에서 귀하의 예약 클래스를 확인할 수 있습니다.
좌석 클래스 | 포인트 적립 비율 | 예약 클래스 | 핀란드 및 북유럽 내 항공편* | 기타 유럽 지역 내 항공편*** | 유럽과 아시아 또는 북미 또는 두바이 간 항공편 |
---|
비즈니스 클래스 | 250% | C, D, J | 2,500 | 5,000 | 20,000 |
---|
비즈니스 클래스 | 200% | R | 2,000 | 4,000 | 16,000 |
---|
비즈니스 클래스 | 150% | I | 1,500 | 3,000 | 12,000 |
---|
프리미엄 이코노미** | 200% | E, W | - | - | 16,000 |
---|
프리미엄 이코노미** | 150% | T | - | - | 12,000 |
---|
프리미엄 이코노미** | 100% | P | - | - | 8,000 |
---|
이코노미 클래스 | 100% | Y, B, H | 1,000 | 2,000 | 8,000 |
---|
이코노미 클래스 | 50% | K, M | 500 | 1,000 | 4,000 |
---|
이코노미 클래스 | 50% | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1,000 | 4,000 |
---|
이코노미 클래스 | 25% | A, G | 250 | 500 | 2,000 |
---|
*핀란드 내 목적지 포함 및 코펜하겐, 그단스크, 고텐부르크, 크라쿠프, 모스크바, 오슬로, 레이캬비크, 리가, 상트 페테르부르크, 스톡홀름, 탈린, 타르투, 빌니우스 및 바르샤바.
**선택한 노선에 적용됩니다. 2023년 6월 1일부터 이용 가능한 Superlight 항공권 유형입니다.
***텔아비브 포함.