핀란드 및 북유럽 내 여행 시 선불 위탁 수하물 요금*
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | 구매 시간 | |
|---|---|---|---|---|
| 첫 번째 수하물 | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 27유로(선불) 또는 3,400 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 32유로(선불) 또는 4,100 Avios | 출발 6일~2일 전 | |||
| 37유로(선불) 또는 4,700 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | |||
| 50유로(선불) 또는 6,500 Avios | 출발 6시간~50분 전 | |||
| 두 번째 수하물 | 35유로(선불) 또는 4,500 Avios | 35유로(선불) 또는 4,500 Avios | 35유로(선불) 또는 4,500 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 40유로(선불) 또는 5,100 Avios | 40유로(선불) 또는 5,100 Avios | 40유로(선불) 또는 5,100 Avios | 출발 6일~2일 전 | |
| 45유로(선불) 또는 5,800 Avios | 45유로(선불) 또는 5,800 Avios | 45유로(선불) 또는 5,800 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | |
| 55유로(선불) 또는 7,100 Avios | 55유로(선불) 또는 7,100 Avios | 55유로(선불) 또는 7,100 Avios | 출발 6시간~50분 전 | |
| 세 번째 수하물 및 추가 수하물 | 55유로(선불) 또는 7,100 Avios | 55유로(선불) 또는 7,100 Avios | 55유로(선불) 또는 7,100 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 60유로(선불) 또는 7,800 Avios | 60유로(선불) 또는 7,800 Avios | 60유로(선불) 또는 7,800 Avios | 출발 6일~2일 전 | |
| 65유로(선불) 또는 8,500 Avios | 65유로(선불) 또는 8,500 Avios | 65유로(선불) 또는 8,500 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | |
| 75유로(선불) 또는 9,800 Avios | 75유로(선불) 또는 9,800 Avios | 75유로(선불) 또는 9,800 Avios | 출발 6시간~50분 전 |
*핀란드, 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아
요금은 편도 기준입니다.
나머지 유럽 지역 내 여행 시 선불 위탁 수하물 요금
| Business Flex Business Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Economy Superlight | 구매 시간 | |
|---|---|---|---|---|
| 첫 번째 수하물 | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 32유로(선불) 또는 4,100 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 37유로(선불) 또는 4,700 Avios | 출발 6일~2일 전 | |||
| 42유로(선불) 또는 5,400 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | |||
| 55유로(선불) 또는 7,100 Avios | 출발 6시간~50분 전 | |||
| 두 번째 수하물 | 40유로(선불) 또는 5,100 Avios | 40유로(선불) 또는 5,100 Avios | 40유로(선불) 또는 5,100 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 45유로(선불) 또는 5,800 Avios | 45유로(선불) 또는 5,800 Avios | 45유로(선불) 또는 5,800 Avios | 출발 6일~2일 전 | |
| 50유로(선불) 또는 6,500 Avios | 50유로(선불) 또는 6,500 Avios | 50유로(선불) 또는 6,500 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | |
| 60유로(선불) 또는 7,800 Avios | 60유로(선불) 또는 7,800 Avios | 60유로(선불) 또는 7,800 Avios | 출발 6시간~50분 전 | |
| 세 번째 수하물 및 추가 수하물 | 60유로(선불) 또는 7,800 Avios | 60유로(선불) 또는 7,800 Avios | 60유로(선불) 또는 7,800 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 65유로(선불) 또는 8,500 Avios | 65유로(선불) 또는 8,500 Avios | 65유로(선불) 또는 8,500 Avios | 출발 6일~2일 전 | |
| 70유로(선불) 또는 9,100 Avios | 70유로(선불) 또는 9,100 Avios | 70유로(선불) 또는 9,100 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | |
| 80유로(선불) 또는 10,500 Avios | 80유로(선불) 또는 10,500 Avios | 80유로(선불) 또는 10,500 Avios | 출발 6시간~50분 전 |
요금은 편도 기준입니다.
북미*와 유럽을 오가는 여행의 선불 위탁 수하물 요금
| Business Flex Business Classic Business Saver | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver** | Economy Flex Economy Classic Economy Saver** | Business Light Premium Economy Light Economy Light | |
|---|---|---|---|---|
| 첫 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 75유로/75달러/70파운드 또는 9,800 Avios |
| 두 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 90유로/100달러/75파운드 또는 11,800 Avios | 90유로/100달러/75파운드 또는 11,800 Avios |
| 세 번째 수하물 및 추가 수하물 | 150유로/170달러/130파운드 또는 19,800 Avios | 150유로/170달러/130파운드 또는 19,800 Avios | 150유로/170달러/130파운드 또는 19,800 Avios | 150유로/170달러/130파운드 또는 19,800 Avios |
*미국, 캐나다, 멕시코
**스페인 및 영국발 북아메리카행 항공권 기타 유럽 지역발 북아메리카행 노선은 Business Saver만 해당됩니다(핀란드, 발트해 연안국, 스페인, 영국 제외).
요금은 편도 기준입니다.
호주, 뉴질랜드, 피지 간 출/도착 여행의 선불 위탁 수하물 요금
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | 구매 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 첫 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 100유로(선불) 또는 13,100 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 110유로(선불) 또는 14,500 Avios | 출발 6일~2일 전 | ||||
| 115유로(선불) 또는 15,100 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | ||||
| 120유로(선불) 또는 15,800 Avios | 출발 6시간~50분 전 | ||||
| 두 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 120유로(선불) 또는 15,800 Avios | 120유로(선불) 또는 15,800 Avios | 120유로(선불) 또는 15,800 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 130유로(선불) 또는 17,100 Avios | 130유로(선불) 또는 17,100 Avios | 130유로(선불) 또는 17,100 Avios | 출발 6일~2일 전 | ||
| 140유로(선불) 또는 18,500 Avios | 140유로(선불) 또는 18,500 Avios | 140유로(선불) 또는 18,500 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | ||
| 150유로(선불) 또는 19,800 Avios | 150유로(선불) 또는 19,800 Avios | 150유로(선불) 또는 19,800 Avios | 출발 6시간~50분 전 | ||
| 세 번째 수하물 및 추가 수하물 | 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 180유로(선불) 또는 23,800 Avios | 180유로(선불) 또는 23,800 Avios | 180유로(선불) 또는 23,800 Avios | 180유로(선불) 또는 23,800 Avios | 출발 6일~2일 전 | |
| 190유로(선불) 또는 25,100 Avios | 190유로(선불) 또는 25,100 Avios | 190유로(선불) 또는 25,100 Avios | 190유로(선불) 또는 25,100 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | |
| 195유로(선불) 또는 25,800 Avios | 195유로(선불) 또는 25,800 Avios | 195유로(선불) 또는 25,800 Avios | 195유로(선불) 또는 25,800 Avios | 출발 6시간~50분 전 |
아시아 및 중동* 및 아시아, 호주, 뉴질랜드, 피지 간 출/도착 여행의 선불 위탁 수하물 요금
| Business Flex Business Classic | Premium Economy Flex Premium Economy Classic | Economy Flex Economy Classic | Business Light Premium Economy Light Economy Light | 구매 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 첫 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 75유로(선불) 또는 9,800 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 85유로(선불) 또는 11,100 Avios | 출발 6일~2일 전 | ||||
| 95유로(선불) 또는 11,800 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | ||||
| 100유로(선불) 또는 13,100 Avios | 출발 6시간~50분 전 | ||||
| 두 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 95유로(선불) 또는 12,500 Avios | 95유로(선불) 또는 12,500 Avios | 95유로(선불) 또는 12,500 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 105유로(선불) 또는 13,800 Avios | 105유로(선불) 또는 13,800 Avios | 105유로(선불) 또는 13,800 Avios | 출발 6일~2일 전 | ||
| 115유로(선불) 또는 15,100 Avios | 115유로(선불) 또는 15,100 Avios | 115유로(선불) 또는 15,100 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | ||
| 125유로(선불) 또는 16,500 Avios | 125유로(선불) 또는 16,500 Avios | 125유로(선불) 또는 16,500 Avios | 출발 6시간~50분 전 | ||
| 세 번째 수하물 및 추가 수하물 | 150유로(선불) 또는 19,800 Avios | 150유로(선불) 또는 19,800 Avios | 150유로(선불) 또는 19,800 Avios | 150유로(선불) 또는 19,800 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 160유로(선불) 또는 21,100 Avios | 160유로(선불) 또는 21,100 Avios | 160유로(선불) 또는 21,100 Avios | 160유로(선불) 또는 21,100 Avios | 출발 6일~2일 전 | |
| 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | |
| 175유로(선불) 또는 23,100 Avios | 175유로(선불) 또는 23,100 Avios | 175유로(선불) 또는 23,100 Avios | 175유로(선불) 또는 23,100 Avios | 출발 6시간~50분 전 |
*미국, 캐나다, 멕시코, 일본을 제외한 기타 대륙간 항공편 및 아시아, 호주, 뉴질랜드, 피지 간 여행도 포함됩니다.
요금은 편도 기준입니다.
일본과 유럽을 오가는 여행의 선불 위탁 수하물 요금
| Business Flex Business Classic Business Saver* | Premium Economy Flex Premium Economy Classic Premium Economy Saver* | Economy Flex Economy Classic Economy Saver* | Business Light Premium Economy Light Economy Light | 구매 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 첫 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 80유로(선불) 또는 10,500 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 90유로(선불) 또는 11,800 Avios | 출발 6일~2일 전 | ||||
| 95유로(선불) 또는 12,500 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | ||||
| 100유로(선불) 또는 13,100 Avios | 출발 6시간~50분 전 | ||||
| 두 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 포함(최대 23kg 또는 50lb) | 95유로(선불) 또는 12,500 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 105유로(선불) 또는 13,800 Avios | 출발 6일~2일 전 | ||||
| 115유로(선불) 또는 15,100 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | ||||
| 125유로(선불) 또는 16,500 Avios | 출발 6시간~50분 전 | ||||
| 세 번째 수하물 | 포함(최대 32kg 또는 70lb) | 150유로(선불) 또는 19,800 Avios | 150유로(선불) 또는 19,800 Avios | 150유로(선불) 또는 19,800 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 160유로(선불) 또는 21,100 Avios | 160유로(선불) 또는 21,100 Avios | 160유로(선불) 또는 21,100 Avios | 출발 6일~2일 전 | ||
| 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | ||
| 175유로(선불) 또는 23,100 Avios | 175유로(선불) 또는 23,100 Avios | 175유로(선불) 또는 23,100 Avios | 출발 6시간~50분 전 | ||
| 네 번째 수하물 및 추가 수하물 | 150유로(선불) 또는 19,800 Avios | 150유로(선불) 또는 19,800 Avios | 150유로(선불) 또는 19,800 Avios | 150유로(선불) 또는 19,800 Avios | 출발 6일 이상 전 |
| 160유로(선불) 또는 21,100 Avios | 160유로(선불) 또는 21,100 Avios | 160유로(선불) 또는 21,100 Avios | 160유로(선불) 또는 21,100 Avios | 출발 6일~2일 전 | |
| 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 170유로(선불) 또는 22,500 Avios | 출발 48시간~6시간 전 | |
| 175유로(선불) 또는 23,100 Avios | 175유로(선불) 또는 23,100 Avios | 175유로(선불) 또는 23,100 Avios | 175유로(선불) 또는 23,100 Avios | 출발 6시간~50분 전 |
*현재 일본 출발 항공편 이용이 가능합니다.
요금은 편도 기준입니다.