芬兰和北欧境内旅行的预付托运行李费用*
| 公务舱 Flex 公务舱 Classic | 经济舱 Flex 经济舱 Classic | 公务舱 Light Economy Superlight | 购买时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一件行李 | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 27 欧元(预付)或 3,400 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 32 欧元(预付)或 4,100 Avios | 出发前 6–2 天 | |||
| 37 欧元(预付)或 4,700 Avios | 起飞前 48–6 小时 | |||
| 50 欧元(预付)或 6,500 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 | |||
| 第二件行李 | 35 欧元(预付)或 4,500 Avios | 35 欧元(预付)或 4,500 Avios | 35 欧元(预付)或 4,500 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 40 欧元(预付)或 5,100 Avios | 40 欧元(预付)或 5,100 Avios | 40 欧元(预付)或 5,100 Avios | 出发前 6–2 天 | |
| 45 欧元(预付)或 5,800 Avios | 45 欧元(预付)或 5,800 Avios | 45 欧元(预付)或 5,800 Avios | 起飞前 48–6 小时 | |
| 55 欧元(预付)或 7,100 Avios | 55 欧元(预付)或 7,100 Avios | 55 欧元(预付)或 7,100 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 | |
| 第三件行李及更多行李 | 55 欧元(预付)或 7,100 Avios | 55 欧元(预付)或 7,100 Avios | 55 欧元(预付)或 7,100 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 60 欧元(预付)或 7,800 Avios | 60 欧元(预付)或 7,800 Avios | 60 欧元(预付)或 7,800 Avios | 出发前 6–2 天 | |
| 65 欧元(预付)或 8,500 Avios | 65 欧元(预付)或 8,500 Avios | 65 欧元(预付)或 8,500 Avios | 起飞前 48–6 小时 | |
| 75 欧元(预付)或 9,800 Avios | 75 欧元(预付)或 9,800 Avios | 75 欧元(预付)或 9,800 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 |
*芬兰、瑞典、丹麦、挪威、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。
费用适用于单程旅程。
欧洲其他地区旅行的预付托运行李费用
| 公务舱 Flex 公务舱 Classic | 经济舱 Flex 经济舱 Classic | 公务舱 Light Economy Superlight | 购买时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一件行李 | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 32 欧元(预付)或 4,100 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 37 欧元(预付)或 4,700 Avios | 出发前 6–2 天 | |||
| 42 欧元(预付)或 5,400 Avios | 起飞前 48–6 小时 | |||
| 55 欧元(预付)或 7,100 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 | |||
| 第二件行李 | 40 欧元(预付)或 5,100 Avios | 40 欧元(预付)或 5,100 Avios | 40 欧元(预付)或 5,100 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 45 欧元(预付)或 5,800 Avios | 45 欧元(预付)或 5,800 Avios | 45 欧元(预付)或 5,800 Avios | 出发前 6–2 天 | |
| 50 欧元(预付)或 6,500 Avios | 50 欧元(预付)或 6,500 Avios | 50 欧元(预付)或 6,500 Avios | 起飞前 48–6 小时 | |
| 60 欧元(预付)或 7,800 Avios | 60 欧元(预付)或 7,800 Avios | 60 欧元(预付)或 7,800 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 | |
| 第三件行李及更多行李 | 60 欧元(预付)或 7,800 Avios | 60 欧元(预付)或 7,800 Avios | 60 欧元(预付)或 7,800 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 65 欧元(预付)或 8,500 Avios | 65 欧元(预付)或 8,500 Avios | 65 欧元(预付)或 8,500 Avios | 出发前 6–2 天 | |
| 70 欧元(预付)或 9,100 Avios | 70 欧元(预付)或 9,100 Avios | 70 欧元(预付)或 9,100 Avios | 起飞前 48–6 小时 | |
| 80 欧元(预付)或 10,500 Avios | 80 欧元(预付)或 10,500 Avios | 80 欧元(预付)或 10,500 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 |
费用适用于单程旅程。
往返北美*和欧洲的旅行的预付托运行李费用
| 公务舱 Flex 公务舱 Classic 公务舱 Saver** | 超级经济舱 Flex 超级经济舱 Classic 超级经济舱 Saver** | 经济舱 Flex 经济舱 Classic 经济舱 Saver** | 公务舱 Light 超级经济舱 Light 经济舱 Light | |
|---|---|---|---|---|
| 第一件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 75 欧元/75 美元/70 英镑或 9,800 Avios |
| 第二件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 90 欧元/100 美元/75 英镑或 11,800 Avios | 90 欧元/100 美元/75 英镑或 11,800 Avios |
| 第三件行李及更多行李 | 150 欧元/170 美元/130 英镑或 19,800 Avios | 150 欧元/170 美元/130 英镑或 19,800 Avios | 150 欧元/170 美元/130 英镑或 19,800 Avios | 150 欧元/170 美元/130 英镑或 19,800 Avios |
*美国、加拿大和墨西哥。
**从西班牙和英国飞往北美洲的航班机票。从欧洲其它地区飞往北美洲,仅公务舱 Saver(不是来自芬兰、波罗的海国家、西班牙或英国)。
费用适用于单程旅程。
抵/离澳大利亚、新西兰和斐济的航班预付托运行李费
| 公务舱 Flex 公务舱 Classic | 超级经济舱 Flex 超级经济舱 Classic | 经济舱 Flex 经济舱 Classic | 公务舱 Light 超级经济舱 Light 经济舱 Light | 购买时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 100 欧元(预付)或 13,100 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 110 欧元(预付)或 14,500 Avios | 出发前 6–2 天 | ||||
| 115 欧元(预付)或 15,100 Avios | 起飞前 48–6 小时 | ||||
| 120 欧元(预付)或 15,800 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 | ||||
| 第二件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 120 欧元(预付)或 15,800 Avios | 120 欧元(预付)或 15,800 Avios | 120 欧元(预付)或 15,800 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 130 欧元(预付)或 17,100 Avios | 130 欧元(预付)或 17,100 Avios | 130 欧元(预付)或 17,100 Avios | 出发前 6–2 天 | ||
| 140 欧元(预付)或 18,500 Avios | 140 欧元(预付)或 18,500 Avios | 140 欧元(预付)或 18,500 Avios | 起飞前 48–6 小时 | ||
| 150 欧元(预付)或 19,800 Avios | 150 欧元(预付)或 19,800 Avios | 150 欧元(预付)或 19,800 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 | ||
| 第三件行李及更多行李 | 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 180 欧元(预付)或 23,800 Avios | 180 欧元(预付)或 23,800 Avios | 180 欧元(预付)或 23,800 Avios | 180 欧元(预付)或 23,800 Avios | 出发前 6–2 天 | |
| 190 欧元(预付)或 25,100 Avios | 190 欧元(预付)或 25,100 Avios | 190 欧元(预付)或 25,100 Avios | 190 欧元(预付)或 25,100 Avios | 起飞前 48–6 小时 | |
| 195 欧元(预付)或 25,800 Avios | 195 欧元(预付)或 25,800 Avios | 195 欧元(预付)或 25,800 Avios | 195 欧元(预付)或 25,800 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 |
往返亚洲和中东的旅行的预付托运行李费用*以及亚洲与澳大利亚、新西兰和斐济之间的旅行的预付托运行李费用
| 公务舱 Flex 公务舱 Classic | 超级经济舱 Flex 超级经济舱 Classic | 经济舱 Flex 经济舱 Classic | 公务舱 Light 超级经济舱 Light 经济舱 Light | 购买时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 75 欧元(预付)或 9,800 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 85 欧元(预付)或 11,100 Avios | 出发前 6–2 天 | ||||
| 95 欧元(预付)或 11,800 Avios | 起飞前 48–6 小时 | ||||
| 100 欧元(预付)或 13,100 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 | ||||
| 第二件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 95 欧元(预付)或 12,500 Avios | 95 欧元(预付)或 12,500 Avios | 95 欧元(预付)或 12,500 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 105 欧元(预付)或 13,800 Avios | 105 欧元(预付)或 13,800 Avios | 105 欧元(预付)或 13,800 Avios | 出发前 6–2 天 | ||
| 115 欧元(预付)或 15,100 Avios | 115 欧元(预付)或 15,100 Avios | 115 欧元(预付)或 15,100 Avios | 起飞前 48–6 小时 | ||
| 125 欧元(预付)或 16,500 Avios | 125 欧元(预付)或 16,500 Avios | 125 欧元(预付)或 16,500 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 | ||
| 第三件行李及更多行李 | 150 欧元(预付)或 19,800 Avios | 150 欧元(预付)或 19,800 Avios | 150 欧元(预付)或 19,800 Avios | 150 欧元(预付)或 19,800 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 160 欧元(预付)或 21,100 Avios | 160 欧元(预付)或 21,100 Avios | 160 欧元(预付)或 21,100 Avios | 160 欧元(预付)或 21,100 Avios | 出发前 6–2 天 | |
| 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 起飞前 48–6 小时 | |
| 175 欧元(预付)或 23,100 Avios | 175 欧元(预付)或 23,100 Avios | 175 欧元(预付)或 23,100 Avios | 175 欧元(预付)或 23,100 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 |
*还包括除美国、加拿大、墨西哥和日本以外的其他洲际航班,以及亚洲与澳大利亚、新西兰和斐济之间的航班。
费用适用于单程旅程。
日本和欧洲之间旅行的预付托运行李费用
| 公务舱 Flex 公务舱 Classic 公务舱 Saver* | 超级经济舱 Flex 超级经济舱 Classic 超级经济舱 Saver* | 经济舱 Flex 经济舱 Classic 经济舱 Saver* | 公务舱 Light 超级经济舱 Light 经济舱 Light | 购买时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 80 欧元(预付)或 10,500 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 90 欧元(预付)或 11,800 Avios | 出发前 6–2 天 | ||||
| 95 欧元(预付)或 12,500 Avios | 起飞前 48–6 小时 | ||||
| 100 欧元(预付)或 13,100 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 | ||||
| 第二件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 包括(不超过 23 公斤或 50 磅) | 95 欧元(预付)或 12,500 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 105 欧元(预付)或 13,800 Avios | 出发前 6–2 天 | ||||
| 115 欧元(预付)或 15,100 Avios | 起飞前 48–6 小时 | ||||
| 125 欧元(预付)或 16,500 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 | ||||
| 第三件行李 | 包括(不超过 32 公斤或 70 磅) | 150 欧元(预付)或 19,800 Avios | 150 欧元(预付)或 19,800 Avios | 150 欧元(预付)或 19,800 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 160 欧元(预付)或 21,100 Avios | 160 欧元(预付)或 21,100 Avios | 160 欧元(预付)或 21,100 Avios | 出发前 6–2 天 | ||
| 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 起飞前 48–6 小时 | ||
| 175 欧元(预付)或 23,100 Avios | 175 欧元(预付)或 23,100 Avios | 175 欧元(预付)或 23,100 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 | ||
| 第四件行李及更多行李 | 150 欧元(预付)或 19,800 Avios | 150 欧元(预付)或 19,800 Avios | 150 欧元(预付)或 19,800 Avios | 150 欧元(预付)或 19,800 Avios | 出发前 6 天以上 |
| 160 欧元(预付)或 21,100 Avios | 160 欧元(预付)或 21,100 Avios | 160 欧元(预付)或 21,100 Avios | 160 欧元(预付)或 21,100 Avios | 出发前 6–2 天 | |
| 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 170 欧元(预付)或 22,500 Avios | 起飞前 48–6 小时 | |
| 175 欧元(预付)或 23,100 Avios | 175 欧元(预付)或 23,100 Avios | 175 欧元(预付)或 23,100 Avios | 175 欧元(预付)或 23,100 Avios | 出发前 6 小时 - 50 分钟 |
*目前适用于从日本出发的机票。
费用适用于单程旅程。