Am oder nach dem 15. Juni 2021 vorgenommene Buchungen
Linienflug mit Ticketart
Ticketart | Punktmultiplikator | Flüge innerhalb Finnlands und Nordeuropas* | Flüge innerhalb des restlichen Europas*** | Flüge zwischen Europa und Asien, Nordamerika, Doha oder Dubai |
---|
Business Flex | 250 % | 2.500 | 5.000 | 20.000 |
---|
Business Classic | 200 % | 2.000 | 4.000 | 16.000 |
---|
Business Light | 150 % | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Premium Economy Flex** | 200 % | - | - | 16.000 |
---|
Premium Economy Classic** | 150 % | - | - | 12.000 |
---|
Premium Economy Light** | 100 % | - | - | 8.000 |
---|
Economy Flex | 150 % | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Economy Classic | 100 % | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Economy Light/Superlight** | 50 % | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
* Einschliesslich Reiseziele in Finnland sowie Danzig, Göteborg, Kopenhagen, Krakau, Moskau, Oslo, Reykjavik, Riga, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius und Warschau.
** Auf ausgewählten Strecken. Die Ticketart Superlight ist ab dem 1. Juni 2023 erhältlich.
*** Einschliesslich Tel Aviv.
Linienflug ohne Ticketart
Ihre Buchungsklasse finden Sie in Ihrem E-Ticket.
Reiseklasse | Punktmultiplikator | Buchungsklasse | Flüge innerhalb Finnlands und Nordeuropas* | Flüge innerhalb des restlichen Europas*** | Flüge zwischen Europa und Asien, Nordamerika oder Dubai |
---|
Business-Klasse | 250 % | C, D, J | 2.500 | 5.000 | 20.000 |
---|
Business-Klasse | 200 % | R | 2.000 | 4.000 | 16.000 |
---|
Business-Klasse | 150 % | I | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Premium Economy** | 200 % | E, W | - | - | 16.000 |
---|
Premium Economy** | 150 % | T | - | - | 12.000 |
---|
Premium Economy** | 100 % | P | - | - | 8.000 |
---|
Economy-Klasse | 100 % | Y, B, H | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Economy-Klasse | 50 % | K, M | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
Economy-Klasse | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
Economy-Klasse | 25 % | A, G | 250 | 500 | 2.000 |
---|
* Einschliesslich Reiseziele in Finnland sowie Danzig, Göteborg, Kopenhagen, Krakau, Moskau, Oslo, Reykjavik, Riga, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius und Warschau.
** Auf ausgewählten Strecken. Die Ticketart Superlight ist ab dem 1. Juni 2023 erhältlich.
*** Einschliesslich Tel Aviv.