Freigepäck für ab dem 15. Juni 2021 gekaufte Tickets:
Freigepäck | Flüge nach/von Japan* | Flüge nach/aus anderen asiatischen Ländern | Flüge nach/von Nordamerika | Flüge von/zu allen anderen Zielorten | Kinder | Kleinkinder (0 bis 2 Jahre)*** |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Flex | 3 Gepäckstücke (je 32 kg) | 2 Gepäckstücke (je 32 kg) | 2 Gepäckstücke (je 32 kg) | 2 Gepäckstücke (je 32 kg) | siehe Erwachsene | 1 Gepäckstück (23 kg) |
Business Classic | 3 Gepäckstücke (je 32 kg) | 2 Gepäckstücke (je 32 kg) | 2 Gepäckstücke (je 32 kg) | 2 Gepäckstücke (je 32 kg) | siehe Erwachsene | 1 Gepäckstück (23 kg) |
Business Light** | 0 Gepäckstücke | 0 Gepäckstücke | 0 Gepäckstücke | 0 Gepäckstücke | 0 Gepäckstücke | 0 Gepäckstücke |
Premium Economy Flex | 2 Gepäckstücke (23 kg) | 1 Gepäckstück (23 kg) | 2 Gepäckstücke (23 kg) | – | siehe Erwachsene | 1 Gepäckstück (23 kg) |
Premium Economy Classic | 2 Gepäckstücke (23 kg) | 1 Gepäckstück (23 kg) | 2 Gepäckstücke (23 kg) | – | siehe Erwachsene | 1 Gepäckstück (23 kg) |
Premium Economy Light | 0 Gepäckstücke | 0 Gepäckstücke | 0 Gepäckstücke | – | 0 Gepäckstücke | 0 Gepäckstücke |
Economy Flex | 2 Gepäckstücke (je 23 kg) | 1 Gepäckstück (23 kg) | 1 Gepäckstück (23 kg) | 1 Gepäckstück (23 kg) | siehe Erwachsene | 1 Gepäckstück (23 kg) |
Economy Classic | 2 Gepäckstücke (je 23 kg) | 1 Gepäckstück (23 kg) | 1 Gepäckstück (23 kg) | 1 Gepäckstück (23 kg) | siehe Erwachsene | 1 Gepäckstück (23 kg) |
Economy Light | 0 Gepäckstücke | 0 Gepäckstücke | 0 Gepäckstücke | 0 Gepäckstücke | 0 Gepäckstücke | 0 Gepäckstücke |
* Die Freigepäckgrenze für Flüge nach/ab Japan ist abhängig vom Abflug-/Zielland sowie den verfügbaren Ticketoptionen.
** Tickets der Klasse Light sind möglicherweise nicht auf allen Flugstrecken verfügbar.
*** Zusätzlich zur Freigepäckgrenze auf dem Ticket können Kinderwagen und Kindersitze stets kostenlos mitgenommen werden.