选择您的帐户类型
加入 Finnair Plus,享受国内外专属优惠和福利;或创建 Finnair Account,快速地预订航班,便利地访问 Finnair.com 上的所有信息。
功能 | Finnair Account | Finnair Plus |
---|---|---|
保存您的个人详细信息,以更快地预订航班 | 包括 | 包括 |
概览所有即将出行的航班 | 包括 | 包括 |
管理您的偏好 | 包括 | 包括 |
赢取 Finnair Plus 积分,用于航班服务、舱位等级升级和更多方面 | 已排除 | 包括 |
享受专属会员服务、最优航班优惠,获得活动邀请 | 已排除 | 包括 |
在全球,享受我们 150 多家合作伙伴的优惠和福利 | 已排除 | 包括 |
信用卡费
信用卡费是整个行业都普遍收取的费用,以部分涵盖最高消费的支付方式成本。芬兰航空根据欧盟规则 2015/751 在各个市场收取信用卡费。费用基于行程的 POC(起点),并在出票期间以 OB FCA 费用,自动添加入机票总金额(首张售出机票,包括 YR 费用和税费)中。
芬兰航空公司在芬兰航空机票 (105) 上收取信用卡费,同样适用于代码共享或联程合作伙伴的航班。单程和返程机票、儿童票、团体票价和团体预订需支付相同费用。
请注意,OB 费用不会与标准税费和其他费用一起显示在机票上,但会添加到电子机票/旅程收据中,并自动报入 BSP。费用显示为 TST 总计的一部分或自由格式 TQO。客户可在电子机票收据上单独找到信用卡费用。
如果发生退票情况,则在机票全额退款时退还费用(不收取退票罚金)。目前,行业标准不允许旅行社退还任何 OB 费用。此情况下,可使用 BSP 链接中的退款申请联系航空公司。
未收取费用的情况:
- 借记卡
- 无座婴儿票
- 辅助销售(座位、餐饮、行李等)
- 汇率和费用
- 芬兰政府票价(YNPR2GOV、YNPR0GOV)
POC 标准下的机票代理商渠道的信用卡费可在下表中找到。
自 2019 年 2 月 4 日起的信用卡费:
出发国家/地区 | 信用卡 | 币种 | 费用 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 消费者卡:AX、DC、MC、VI | 澳大利亚元 | 1% |
澳大利亚 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 澳大利亚元 | 1% |
澳大利亚 | 零售卡 | 澳大利亚元 | 3% |
中国 | П消费者卡:VI、MC、AX、DC、TP | 人民币 | 1% |
中国 | 商务卡:VI、MC、AX、DC、TP | 人民币 | 1% |
克罗地亚 | 消费者卡:AX、DC | 克罗地亚库纳 | 2% |
克罗地亚 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 克罗地亚库纳 | 2% |
克罗地亚 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 克罗地亚库纳 | 2% |
克罗地亚 | 零售卡 | 克罗地亚库纳 | 3% |
捷克共和国 | 消费者卡:AX、DC | 捷克克朗 | 2% |
捷克共和国 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 捷克克朗 | 2% |
捷克共和国 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 捷克克朗 | 2% |
捷克共和国 | 零售卡 | 捷克克朗 | 3% |
丹麦 | 消费卡:AX | 丹麦克朗 | 2% |
丹麦 | 消费卡:DC | 丹麦克朗 | 1% |
丹麦 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 丹麦克朗 | 2% |
丹麦 | 公司卡:AX、MC、VI、TP | 丹麦克朗 | 2% |
丹麦 | 商务卡:DC | 丹麦克朗 | 1% |
丹麦 | 零售卡 | 丹麦克朗 | 3% |
爱沙尼亚 | 消费者卡:AX、DC | 欧元 | 2% |
爱沙尼亚 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 欧元 | 2% |
爱沙尼亚 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 欧元 | 2% |
爱沙尼亚 | 零售卡 | 欧元 | 3% |
芬兰 | 消费卡:AX | 欧元 | 2% |
芬兰 | 消费卡:DC | 欧元 | 1% |
芬兰 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 欧元 | 2% |
芬兰 | 公司卡:AX、MC、VI、TP | 欧元 | 2% |
芬兰 | 商务卡:DC | 欧元 | 1% |
芬兰 | 零售卡 | 欧元 | 3% |
德国 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 欧元 | 2% |
德国 | 零售卡 | 欧元 | 3% |
爱尔兰 | 消费者卡:AX、DC | 欧元 | 2% |
爱尔兰 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 欧元 | 2% |
爱尔兰 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 欧元 | 2% |
爱尔兰 | 零售卡 | 欧元 | 3% |
马耳他 | 消费者卡:AX、DC | 欧元 | 2% |
马耳他 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 欧元 | 2% |
马耳他 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 欧元 | 2% |
马耳他 | 零售卡 | 欧元 | 3% |
荷兰 | 消费者卡:AX、DC | 欧元 | 2% |
荷兰 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 欧元 | 2% |
荷兰 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 欧元 | 2% |
荷兰 | 零售卡 | 欧元 | 3% |
挪威 | 消费卡:AX | 挪威克朗 | 2% |
挪威 | 消费卡:DC | 挪威克朗 | 1% |
挪威 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 挪威克朗 | 2% |
挪威 | 公司卡:AX、MC、VI、TP | 挪威克朗 | 2% |
挪威 | 商务卡:DC | 挪威克朗 | 1% |
挪威 | 零售卡 | 挪威克朗 | 3% |
波兰 | 消费者卡:AX、DC | 波兰兹罗提 | 2% |
波兰 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 波兰兹罗提 | 2% |
波兰 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 波兰兹罗提 | 2% |
波兰 | 零售卡 | 波兰兹罗提 | 3% |
葡萄牙 | 消费者卡:AX、DC | 欧元 | 2% |
葡萄牙 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 欧元 | 2% |
葡萄牙 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 欧元 | 2% |
葡萄牙 | 零售卡 | 欧元 | 3% |
罗马尼亚 | 消费者卡:AX、DC | 欧元 | 2% |
罗马尼亚 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 欧元 | 2% |
罗马尼亚 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 欧元 | 2% |
罗马尼亚 | 零售卡 | 欧元 | 3% |
斯洛伐克 | 消费者卡:AX、DC | 欧元 | 2% |
斯洛伐克 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 欧元 | 2% |
斯洛伐克 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 欧元 | 2% |
斯洛伐克 | 零售卡 | 欧元 | 3% |
斯洛文尼亚 | 消费者卡:AX、DC | 欧元 | 2% |
斯洛文尼亚 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 欧元 | 2% |
斯洛文尼亚 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 欧元 | 2% |
斯洛文尼亚 | 零售卡 | 欧元 | 3% |
西班牙 | 消费者卡:AX、DC | 欧元 | 2% |
西班牙 | 消费者卡:VI、EEA 境外签发的 MC | 欧元 | 2% |
西班牙 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 欧元 | 2% |
西班牙 | 零售卡 | 欧元 | 3% |
瑞士 | 消费者卡:AX、DC、MC、VI | 瑞士法郎 | 2% |
瑞士 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 瑞士法郎 | 2% |
瑞士 | 零售卡 | 瑞士法郎 | 3% |
英国 | 公司卡:AX、DC、MC、VI、TP | 英镑 | 2% |
英国 | 零售卡 | 英镑 | 3% |
Page feedback
The feedback form is used to improve our website. Please note that we are unable to answer contact requests made via this form. Please do not share any sensitive personal information in this form.
Your focus has moved to the error list above the form. There are errors in the form.