Choose your account type
Join Finnair Plus and enjoy exclusive offers and benefits at home and abroad, or create a Finnair Account for faster flight bookings and easy access to all your info on Finnair.com.
Feature | Finnair Account | Finnair Plus |
---|---|---|
Save your personal details for faster bookings | Included | Included |
See all your upcoming flights at a glance | Included | Included |
Manage your preferences | Included | Included |
Earn Finnair Plus points and use them on flights, travel class upgrades and more | Excluded | Included |
Enjoy exclusive member offers, best flight deals and event invitations | Excluded | Included |
Enjoy offers and benefits with our over 150 partners around the world | Excluded | Included |
Credit Card Fees
Finnair Travel Agency Credit Card Acceptance Policy
Credit card fees are collected across the industry to partially cover costs on payment methods with the highest cost. Finnair collects credit card fees in various markets in accordance with the EU Regulation 2015/751. The fees are based on the POC (point of commencement) of the journey and are added to the total amount of the ticket (first issued ticket including YR fees and taxes) automatically as an OB FCA fee during ticketing.
Finnair collects credit card fees on Finnair tickets (105) also when codeshare or interline partner flights are included. Same fees apply for one way and return tickets, child tickets, corporate fares and group bookings.
Note, that OB fees are not shown on the ticket with standard taxes and charges, but they are added to the Electronic Ticket/Itinerary Receipt and automatically reported to BSP. The fee is shown as a part of the Grand Total of TST or with free format TQO. Customers can find the credit card fee separately on the electronic ticket receipt.
In return cases, the fee is refunded when the ticket is fully refundable (no refund penalties are collected). Currently the industry standard does not allow the travel agencies to refund any OB fees. In these situations, the airline should be contacted using the Refund Application in BSP link.
Cases when fee is not collected:
- Debit cards
- Infant tickets without seats
- Ancillary sales (seats, meals, baggage etc.)
- Exchanges and fees
- Finnish Government fares (YNPR2GOV, YNPR0GOV)
Credit card fees on travel agent channels per POC can be found on below table.
Credit card fees as of 4 February 2019:
COUNTRY OF ORIGIN | CREDIT CARD | CURRENCY | FEE |
---|---|---|---|
Australia | Consumer cards: AX, DC, MC, VI | AUD | 1% |
Australia | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | AUD | 1% |
Australia | Wholesale cards | AUD | 3% |
China | Consumer cards: VI, MC, AX, DC, TP | CNY | 1% |
China | Corporate cards: VI, MC, AX, DC, TP | CNY | 1% |
Croatia | Consumer cards: AX, DC | HRK | 2% |
Croatia | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | HRK | 2% |
Croatia | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | HRK | 2% |
Croatia | Wholesale cards | HRK | 3% |
Czech Republic | Consumer cards: AX, DC | CZK | 2% |
Czech Republic | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | CZK | 2% |
Czech Republic | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | CZK | 2% |
Czech Republic | Wholesale cards | CZK | 3% |
Denmark | Consumer card: AX | DKK | 2% |
Denmark | Consumer card: DC | DKK | 1% |
Denmark | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | DKK | 2% |
Denmark | Corporate cards: AX, MC, VI, TP | DKK | 2% |
Denmark | Corporate card: DC | DKK | 1% |
Denmark | Wholesale cards | DKK | 3% |
Estonia | Consumer cards: AX, DC | EUR | 2% |
Estonia | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | EUR | 2% |
Estonia | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | EUR | 2% |
Estonia | Wholesale cards | EUR | 3% |
Finland | Consumer card: AX | EUR | 2% |
Finland | Consumer card: DC | EUR | 1% |
Finland | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | EUR | 2% |
Finland | Corporate cards: AX, MC, VI, TP | EUR | 2% |
Finland | Corporate card: DC | EUR | 1% |
Finland | Wholesale cards | EUR | 3% |
Germany | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | EUR | 2% |
Germany | Wholesale cards | EUR | 3% |
Ireland | Consumer cards: AX, DC | EUR | 2% |
Ireland | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | EUR | 2% |
Ireland | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | EUR | 2% |
Ireland | Wholesale cards | EUR | 3% |
Malta | Consumer cards: AX, DC | EUR | 2% |
Malta | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | EUR | 2% |
Malta | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | EUR | 2% |
Malta | Wholesale cards | EUR | 3% |
Netherlands | Consumer cards: AX, DC | EUR | 2% |
Netherlands | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | EUR | 2% |
Netherlands | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | EUR | 2% |
Netherlands | Wholesale cards | EUR | 3% |
Norway | Consumer card: AX | NOK | 2% |
Norway | Consumer card: DC | NOK | 1% |
Norway | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | NOK | 2% |
Norway | Corporate cards: AX, MC, VI, TP | NOK | 2% |
Norway | Corporate card: DC | NOK | 1% |
Norway | Wholesale cards | NOK | 3% |
Poland | Consumer cards: AX, DC | PLN | 2% |
Poland | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | PLN | 2% |
Poland | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | PLN | 2% |
Poland | Wholesale cards | PLN | 3% |
Portugal | Consumer cards: AX, DC | EUR | 2% |
Portugal | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | EUR | 2% |
Portugal | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | EUR | 2% |
Portugal | Wholesale cards | EUR | 3% |
Romania | Consumer cards: AX, DC | EUR | 2% |
Romania | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | EUR | 2% |
Romania | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | EUR | 2% |
Romania | Wholesale cards | EUR | 3% |
Slovakia | Consumer cards: AX, DC | EUR | 2% |
Slovakia | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | EUR | 2% |
Slovakia | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | EUR | 2% |
Slovakia | Wholesale cards | EUR | 3% |
Slovenia | Consumer cards: AX, DC | EUR | 2% |
Slovenia | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | EUR | 2% |
Slovenia | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | EUR | 2% |
Slovenia | Wholesale cards | EUR | 3% |
Spain | Consumer cards: AX, DC | EUR | 2% |
Spain | Consumer cards: VI, MC issued outside EEA | EUR | 2% |
Spain | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | EUR | 2% |
Spain | Wholesale cards | EUR | 3% |
Swizerland | Consumer cards: AX, DC, MC, VI | CHF | 2% |
Switzerland | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | CHF | 2% |
Switzerland | Wholesale cards | CHF | 3% |
United Kingdom | Corporate cards: AX, DC, MC, VI, TP | GBP | 2% |
United Kingdom | Wholesale cards | GBP | 3% |
Page feedback
The feedback form is used to improve our website. Please note that we are unable to answer contact requests made via this form. Please do not share any sensitive personal information in this form.
Your focus has moved to the error list above the form. There are errors in the form.