Buchungen seit dem 15. Juni 2021
Linienflug mit Ticketart
Ticketart | Punktmultiplikator | Flüge innerhalb Finnlands und Nordeuropas* | Flüge innerhalb des restlichen Europas und in den Nahen Osten | Flüge zwischen Europa und Asien oder Nordamerika |
---|
Business Flex | 250 % | 2.500 | 5.000 | 20.000 |
---|
Business Classic | 200 % | 2.000 |
4.000 | 16.000 |
---|
Business Light | 150 % | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Premium Economy Flex** | 200 % | - | - | 16.000 |
---|
Premium Economy Classic** | 150 % | - | - | 12.000 |
---|
Premium Economy Light** | 100 % | - | - | 8.000 |
---|
Economy Flex | 150 % | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Economy Classic | 100 % | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Economy Light | 50 % | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
*Inklusive Reiseziele in Finnland sowie Kopenhagen, Danzig, Göteborg, Krakau, Moskau, Oslo, Reykjavik, Riga, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius und Warschau.
**Auf ausgewählten Strecken. Flüge werden ab Frühjahr 2022 angeboten.
Linienflug ohne Ticketart
Ihre Buchungsklasse finden Sie in Ihrem E-Ticket.
Reiseklasse | Punktmultiplikator | Buchungsklasse | Flüge innerhalb Finnlands und Nordeuropas* | Flüge innerhalb des restlichen Europas und in den Nahen Osten | Flüge zwischen Europa und Asien oder Nordamerika |
---|
Business-Klasse | 250 % | C, D, J | 2.500 | 5.000 | 20.000 |
---|
Business-Klasse | 200 % | R | 2.000 | 4.000 | 16.000 |
---|
Business-Klasse | 150 % | I | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Premium Economy** | 200 % | E, W | - | - | 16.000 |
---|
Premium Economy** | 150 % | T | - | - | 12.000 |
---|
Premium Economy** | 100 % | P | - | - | 8.000 |
---|
Economy-Klasse | 100 % | Y, B, H | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Economy-Klasse | 50 % | K, M | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
Economy-Klasse | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
Economy-Klasse | 25 % | A, G | 250 | 500 | 2.000 |
---|
*Inklusive Reiseziele in Finnland sowie Kopenhagen, Danzig, Göteborg, Krakau, Moskau, Oslo, Reykjavik, Riga, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius und Warschau.
**Auf ausgewählten Strecken. Flüge werden ab Frühjahr 2022 angeboten.
Buchungen, die vor dem 15. Juni 2021 vorgenommen wurden
Linienflug mit Ticketart
Ticketart | Punktmultiplikator | Flüge innerhalb Finnlands und Nordeuropas* | Flüge innerhalb des restlichen Europas und in den Nahen Osten | Flüge zwischen Europa und Asien oder Nordamerika |
---|
Business Flex | 200 % | 2.000 | 4.000 | 16.000 |
---|
Business Classic | 200 % | 2.000 | 4.000 | 16.000 |
---|
Economy Flex | 150 % | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Economy Classic | 100 % | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Economy Light | 50 % | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
*Inklusive Reiseziele in Finnland sowie Kopenhagen, Danzig, Göteborg, Krakau, Moskau, Oslo, Reykjavík, Riga, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius und Warschau.
Linienflug ohne Ticketart
Ihre Buchungsklasse finden Sie in Ihrem E-Ticket.
Reiseklasse | Punktmultiplikator | Buchungsklasse | Flüge innerhalb Finnlands und Nordeuropas* | Flüge innerhalb des restlichen Europas und in den Nahen Osten | Flüge zwischen Europa und Asien oder Nordamerika |
---|
Business-Klasse | 200 % | C, D, J, R, I | 2.000 | 4.000 | 16.000 |
---|
Economy-Klasse | 150 % | Y, B, H | 1.500 | 3.000 | 12.000 |
---|
Economy-Klasse | 100 % | K, M | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
---|
Economy-Klasse | 50 % | V, L, N, S, Q, O, Z | 500 | 1.000 | 4.000 |
---|
Economy-Klasse | 25 % | A, G | 250 | 500 | 2.000 |
---|
*Inklusive Reiseziele in Finnland sowie Kopenhagen, Danzig, Göteborg, Krakau, Moskau, Oslo, Reykjavík, Riga, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tartu, Vilnius und Warschau.