Freigepäck für Tickets, die am oder nach dem 31. März 2020 gekauft wurden:
Freigepäck | Business | Business Classic | Economy | Economy Classic | Economy Light |
---|---|---|---|---|---|
Interkontinentalflüge nach/ab Japan* | 3 PC | 3 PC | 2 PC | 1 PC | 0 PC |
Interkontinentalflüge von/nach Kuba und Asien außer Japan | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | N/A |
Interkontinentalflüge nach/ab Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko) | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
Flüge innerhalb von Europa, Russland und dem Nahen Osten | 2 PC | 2PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
Flüge innerhalb Finnlands, Skandinaviens und der baltischen Staaten | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
Kinder | siehe Erwachsene | siehe Erwachsene | siehe Erwachsene | siehe Erwachsene | 0 PC |
Kleinkinder von 0 bis 2 Jahren (Zusätzlich zu im Ticket enthaltenem Freigepäck können Kinderwagen und Kindersitz immer kostenlos mitgeführt werden) | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 0 PC |
* Die Freigepäckgrenze für Flüge nach/ab Japan ist abhängig vom Abflug-/Zielland sowie den verfügbaren Ticketoptionen.
* Economy Light-Tickets für Japan sind derzeit nur nach/ab Schweden, Norwegen, Dänemark, Belgien, den Niederlanden, Irland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechische Republik, Ungarn und Russland erhältlich.