
Mit Finnair ist Asien plötzlich ganz nah! Fliegen Sie auf der schnellen Nordeuropa-Route an Ihr gewünschtes Ziel. Nach einem kurzen Zwischenstopp am preisgekrönten Helsinki Airport, dem geografisch ideal gelegenen Halt auf dem Weg nach Asien, können Sie schon bald die Wunder dieses Kontinents erkunden.
Die futuristische Seite des multikulturellen Asiens – Singapur
Ab dem 30. Mai 2011 bietet Finnair täglich Flüge zwischen Singapur und Helsinki an; der Flugplan ist gleichermaßen auf die Bedürfnisse Geschäftsreisender und Urlaubsreisender zugeschnitten. Singapur ist auch ein guter Ausgangspunkt, um den Rest Südostasiens zu erkunden – wie wäre es, nach einem Besuch Singapurs nach Malaysia oder Indonesien zu reisen oder die Reise nach Australien oder zu noch ferneren Zielen fortzusetzen?
Buchen Sie Ihren Flug gleich jetzt!
Frankfurt
| Ziel | Hin- und Rückflug ab | |
| *NEU* Singapur | 815 € | |
| Bangkok | 655 € | |
| Delhi | 639 € | |
| Hong Kong | 685 € | |
| Beijing | 675 € | |
| Shanghai | 675 € | |
| Nagoya | 770 € | |
| Osaka | 770 € | |
| Tokyo | 770 € | |
| Seoul | 685 € | |
Berlin
| Ziel | Hin- und Rückflug ab | |
| *NEU* Singapur | 905 € | |
| Bangkok | 655 € | |
| Delhi | 685 € | |
| Hong Kong | 725 € | |
| Beijing | 720 € | |
| Shanghai | 720 € | |
| Nagoya | 815 € | |
| Osaka | 815 € | |
| Tokyo | 815 € | |
| Seoul | 730 € | |
München
| Ziel | Hin- und Rückflug ab | |
| *NEU* Singapur | 820 € | |
| Bangkok | 655 € | |
| Delhi | 635 € | |
| Hong Kong | 680 € | |
| Beijing | 675 € | |
| Shanghai | 675 € | |
| Nagoya | 765 € | |
| Osaka | 770 € | |
| Tokyo | 765 € | |
| Seoul | 679 € | |
Hamburg
| Ziel | Hin- und Rückflug ab | |
| *NEU* Singapur | 909 € | |
| Bangkok | 650 € | |
| Delhi | 675 € | |
| Hong Kong | 720 € | |
| Beijing | 710 € | |
| Shanghai | 710 € | |
| Nagoya | 805 € | |
| Osaka | 805 € | |
| Tokyo | 805 € | |
| Seoul | 720 € | |
Düsseldorf
| Ziel | Hin- und Rückflug ab | |
| *NEU* Singapur | 905 € | |
| Bangkok | 655 € | |
| Delhi | 685 € | |
| Hong Kong | 725 € | |
| Beijing | 720 € | |
| Shanghai | 720 € | |
| Nagoya | 815 € | |
| Osaka | 815 € | |
| Tokyo | 815 € | |
| Seoul | 730 € | |
Stuttgart
| Ziel | Hin- und Rückflug ab | |
| *NEU* Singapur | 905 € | |
| Bangkok | 655 € | |
| Delhi | 679 € | |
| Hong Kong | 775 € | |
| Beijing | 765 € | |
| Shanghai | 765 € | |
| Nagoya | 809 € | |
| Osaka | 809 € | |
| Tokyo | 809 € | |
| Seoul | 725 € | |
Bangkok
Angebotszeitraum: bis 9. September 2010. Reisezeitraum: 1. September bis 30. Oktober 2010.
Mindestaufenthalt: 6 Tage oder die Nacht von Samstag auf Sonntag. Höchstaufenthalt: innerhalb des Reisezeitraums.
Kinderermäßigung: 33 % für Kinder zwischen 2 und 11 Jahren, 90 % für Kinder unter 2 Jahren.
Zwischenstopps sind nicht zulässig.
Alle Preise gelten für Hin- und Rückflug.
Der Ticketpreis kann nicht erstattet werden, Änderungen sind nicht zulässig.
Die Verfügbarkeit ist begrenzt.
Andere Reiseziele
Angebotszeitraum: bis auf Weiteres.
Reisezeitraum: bis auf Weiteres.
Die Verfügbarkeit ist begrenzt.
