Fleet
Airbus A330-300
| Seating capacity | 297/271/263 | ![]() |
| Length (m) | 63.6 | |
| Wing span (m) | 60.3 | |
| Cruising speed (km/h) | 890 | |
| Maximum cruising altitude (m) | 12,600 |
Airbus A340-300
| Seating capacity | 270/269 | ![]() |
| Length (m) | 63,6 | |
| Wing span (m) | 60,3 | |
| Cruising speed (km/h) | 890 | |
| Maximum cruising altitude (m) | 12,500 |
Airbus A321
| Seating capacity | 136-196 | ![]() |
| Length (m) | 44.5 | |
| Wing span (m) | 34.1 | |
| Cruising speed (km/h) | 840 | |
| Maximum cruising altitude (m) | 11,900 |
Airbus A320
| Seating capacity | 111-159 | ![]() |
| Length (m) | 37.6 | |
| Wing span (m) | 34.1 | |
| Cruising speed (km/h) | 840 | |
| Maximum cruising altitude (m) | 11,900 |
Airbus A319
| Seating capacity | 105-123 | ![]() |
| Length (m) | 33.8 | |
| Wing span (m) | 34.1 | |
| Cruising speed (km/h) | 840 | |
| Maximum cruising altitude (m) | 11,900 |
Embraer 190
- Seat map (OH-LKE, -LKF, -LKG, -LKH, -LKJ, -LKK, -LKL, LKM)
- Seat map (OH-LKN, -LKO)
- Seat map (OH- LKP, -LKR, -LKS)
| Seating capacity | 100 | ![]() |
| Length (m) | 36.2 | |
| Wing span (m) | 28.7 | |
| Cruising speed (km/h) | 850 | |
| Maximum cruising altitude (m) | 12,300 |
Embraer 170
| Seating capacity | 76 | ![]() |
| Length (m) | 29.9 | |
| Wing span (m) | 26 | |
| Cruising speed (km/h) | 850 | |
| Maximum cruising altitude (m) | 12,300 |
Boeing 757
| Seating capacity | 227 | ![]() |
| Length (m) | 47.3 | |
| Wing span (m) | 41.4 | |
| Cruising speed (km/h) | 860 | |
| Maximum cruising altitude (m) | 12,800 |








