Парк самолетов
Airbus A330-300
| Число мест | 297/271/263 | ![]() |
| Длина (м) | 63.6 | |
| Размах крыла (м) | 60.3 | |
| Скорость полета (км/ч) | 890 | |
| Максимально допустимая высота полета (м) | 12 600 |
Airbus A340-300
| Число мест | 270/269 | ![]() |
| Длина (м) | 63,6 | |
| Размах крыла (м) | 60,3 | |
| Скорость полета (км/ч) | 890 | |
| Максимально допустимая высота полета (м) | 12 500 |
Airbus A321
| Число мест | 136-196 | ![]() |
| Длина (м) | 44.5 | |
| Размах крыла (м) | 34.1 | |
| Скорость полета (км/ч) | 840 | |
| Максимально допустимая высота полета (м) | 11 900 |
Airbus A320
| Число мест | 111-159 | ![]() |
| Длина (м) | 37.6 | |
| Размах крыла (м) | 34.1 | |
| Скорость полета (км/ч) | 840 | |
| Максимально допустимая высота полета (м) | 11 900 |
Airbus A319
| Число мест | 105-123 | ![]() |
| Длина (м) | 33.8 | |
| Размах крыла (м) | 34.1 | |
| Скорость полета (км/ч) | 840 | |
| Максимально допустимая высота полета (м) | 11 900 |
Embraer 190
- Схема мест (OH-LKE, -LKF, -LKG, -LKH, -LKJ, -LKK, -LKL, LKM)
- Схема мест (OH-LKN, -LKO)
- Схема мест (OH- LKP, -LKR, -LKS)
| Число мест | 100 | ![]() |
| Длина (м) | 36.2 | |
| Размах крыла (м) | 28.7 | |
| Скорость полета (км/ч) | 850 | |
| Максимально допустимая высота полета (м) | 12 300 |
Embraer 170
| Число мест | 76 | ![]() |
| Длина (м) | 29.9 | |
| Размах крыла (м) | 26 | |
| Скорость полета (км/ч) | 850 | |
| Максимально допустимая высота полета (м) | 12 300 |
Boeing 757
| Число мест | 227 | ![]() |
| Длина (м) | 47.3 | |
| Размах крыла (м) | 41.4 | |
| Скорость полета (км/ч) | 860 | |
| Максимально допустимая высота полета (м) | 12 800 |








