日本→ ヘルシンキ → ヨーロッパ各都市 2013年3月31日(日)~ 2013年10月26日(土)
日本(東京・大阪・名古屋)発
ヘルシンキ着
ヨーロッパ各都市
日本はこちら
| 便名 | 出発地 | 使用機材 | 出発時刻 → 到着時刻 | 出発曜日 | 到着地 |
|---|---|---|---|---|---|
| AY074 | 成田 | エアバス A330/A340 | 11:00 → 15:20 | 月・火・水・木・金・土・日 | ヘルシンキ |
| AY080 | 名古屋 | エアバス A330 | 10:30 → 14:40 | 月・火・水・木・金・土・日 | ヘルシンキ |
| AY078 | 関空 | エアバス A330 | 10:45 → 15:00 | 月・火・水・木・金・土・日 | ヘルシンキ |
|
|||||
国内線乗継ぎのご案内
福岡、札幌~成田間は、日本航空(JL)とのコードシェア便の運航を予定しております。詳しくは、こちらでスケジュールをご確認ください。
同日接続 
ヘルシンキ発
ヨーロッパ各都市着
| 目的地 | 便 名 | ヘルシンキ発 → 到着 | 運航曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド | レイキャビーク | AY6817 *☆ | 15:30 → 15:55 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| イギリス | マンチェスター | AY2937 | 16:00 → 16:55 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ロンドン | AY833 | 16:00 → 17:10 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| イタリア | ベニス | AY771 | 17:00 → 18:55 | 月 | - | - | - | - | - | - |
| ミラノ | AY795 | 16:05 → 18:05 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| ローマ | AY783 | 16:20 → 18:45 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| エストニア | タリン | AY2113 | 16:55 → 17:30 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| タルトゥ | AY8373☆ | 19:40 → 20:30 | - | - | - | - | - | - | 日 | |
| オーストリア | ウィーン | AY767☆ | 17:05 → 18:35 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| オランダ | アムステルダム | AY845☆ | 17:05 → 18:35 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| クロアチア | ドゥブロヴニク | AY181 | 16:55 → 18:55 | - | - | 水 | - | - | - | - |
| スイス | ジュネーブ | AY2869 | 16:10 → 18:10 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| チューリッヒ | AY863☆ | 16:30 → 18:15 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| スウェーデン | ストックホルム・アーランダ | AY645☆ | 16:50 → 16:50 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ストックホルム・ブロンマ | AY2983 | 16:50 → 17:00 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | 日 | |
| ノルショーピン | AY8339☆ | 19:40 → 20:05 | - | - | 水 | 木 | 金 | - | - | |
| ヨーテボリ | AY2677☆ | 16:00 → 16:25 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| スペイン | バルセロナ | AY3269 | 17:25 → 20:25 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| パルママヨルカ | AY787 | 23:10→02:20(翌日) | - | - | 水 | - | - | - | 日 | |
| マドリード | AY3183 | 16:55→ 20:25 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| マラガ | AY735☆ | 20:20→ 23:55 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| スロベニア | リュブリャナ | AY723 | 17:00 → 18:40 | 月 | - | - | - | 金 | 土 | - |
| チェコ | プラハ | AY717☆ | 17:35 → 18:45 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| デンマーク | コペンハーゲン | AY667☆ | 17:45 → 18:25 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ドイツ | デュッセルドルフ | AY2707 | 16:30 → 17:55 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ハンブルグ | AY855☆ | 17:30 → 18:30 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| フランクフルト | AY825☆ | 16:55→ 18:35 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| ベルリン | AY917☆ | 17:00→ 17:55 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| ミュンヘン | AY807☆ | 16:15→ 17:50 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | 日 | |
| ノルウェー | オスロ | AY2657☆ | 17:55 → 18:25 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ハンガリー | ブダペスト | AY755 | 17:00 → 18:20 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| フランス | ニース | AY881☆ | 16:55 → 19:20 | - | - | - | 木 | - | - | 日 |
| パリ | AY873 | 16:05 → 18:10 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| ベルギー | ブリュッセル | AY817☆ | 16:40 → 18:15 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ポーランド | クラクフ | AY747☆ | 16:55 → 17:55 | - | 火- | - | - | 金 | - | 日 |
| ワルシャワ | AY2743☆ | 17:20 → 18:05 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| ポルトガル | リスボン | AY6763 | 16:30 → 19:25 | - | - | 水 | - | - | 土 | - |
| ラトビア | リガ | AY3767 | 16:10 → 17:20 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | - | - |
| リトアニア | ヴィリニュス | AY2133☆ | 16:20 → 17:35 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ロシア | エカテリンブルグ | AY151 | 23:55 → 05:55(翌日) | - | 火 | - | 木 | 金 | - | 日 |
| サンクトペテルブルグ | AY6850 | 19:40 → 21:45 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| モスクワ | AY6843 | 18:45→ 21:30 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
ヘルシンキ発
中東都市着
| 目的地 | 便 名 | ヘルシンキ発 → 到着 | 運航曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イスラエル | テルアビブ | AY797☆ | 20:05 → 00:30(翌日) | 月 | - | - | - | 金 | - | - |
|
||||||||||
