Flotta
Airbus A330-300
| Capacità posti | 297/271/263 | ![]() |
| Lunghezza (m) | 63.6 | |
| Apertura alare (m) | 60.3 | |
| Velocità di crociera (km/h) | 890 | |
| Altitudine di crociera massima (m) | 12. 600 |
Airbus A340-300
| Capacità posti | 270/269 | ![]() |
| Lunghezza (m) | 63,6 | |
| Apertura alare (m) | 60,3 | |
| Velocità di crociera (km/h) | 890 | |
| Altitudine di crociera massima (m) | 12. 500 |
Airbus A321
| Capacità posti | 136-196 | ![]() |
| Lunghezza (m) | 44.5 | |
| Apertura alare (m) | 34.1 | |
| Velocità di crociera (km/h) | 840 | |
| Altitudine di crociera massima (m) | 11. 900 |
Airbus A320
| Capacità posti | 111-159 | ![]() |
| Lunghezza (m) | 37.6 | |
| Apertura alare (m) | 34.1 | |
| Velocità di crociera (km/h) | 840 | |
| Altitudine di crociera massima (m) | 11. 900 |
Airbus A319
| Capacità posti | 105-123 | ![]() |
| Lunghezza (m) | 33.8 | |
| Apertura alare (m) | 34.1 | |
| Velocità di crociera (km/h) | 840 | |
| Altitudine di crociera massima (m) | 11. 900 |
Embraer 190
- Mappa posti (OH-LKE, -LKF, -LKG, -LKH, -LKJ, -LKK, -LKL, LKM)
- Mappa posti (OH-LKN, -LKO)
- Mappa posti (OH- LKP, -LKR, -LKS)
| Capacità posti | 100 | ![]() |
| Lunghezza (m) | 36.2 | |
| Apertura alare (m) | 28.7 | |
| Velocità di crociera (km/h) | 850 | |
| Altitudine di crociera massima (m) | 12. 300 |
Embraer 170
| Capacità posti | 76 | ![]() |
| Lunghezza (m) | 29.9 | |
| Apertura alare (m) | 26 | |
| Velocità di crociera (km/h) | 850 | |
| Altitudine di crociera massima (m) | 12. 300 |
Boeing 757
| Capacità posti | 227 | ![]() |
| Lunghezza (m) | 47.3 | |
| Apertura alare (m) | 41.4 | |
| Velocità di crociera (km/h) | 860 | |
| Altitudine di crociera massima (m) | 12. 800 |








