Volo premio Classic
Se riscuotete un volo premio Classic, potete utilizzare i punti per acquistare biglietti aerei di andata e ritorno per i voli di linea Finnair (tenete presente che ai voli in code-share sono applicate limitazioni).
Per i voli prenotati tramite il sito Web Finnair, il numero di punti richiesti per l'addebito è inferiore.
I soci Finnair Plus possono inoltre prenotare un volo premio di sola andata su voli di linea Finnair.
A parte i punti Finnair Plus, pagate solo le tariffe applicabili ai passeggeri, le tasse e ogni altro supplemento.
Prenotate un volo premio Classic
Addebito di punti per voli premio Classic in classe Economica
| Regione | Addebito di punti | Addebito di punti per prenotazioni online | Addebito di punti per voli di sola andata | Addebito di punti per voli premio Junior |
|---|---|---|---|---|
| *Copenaghen, Göteborg, Mosca, Oslo, Stoccolma, Vilnius e Varsavia. | ||||
| Finlandia | 20.000 | 19.000 | 12.000 | 10.000 |
| Europa settentrionale* | 20.000 | 19.000 | 12.000 | 10.000 |
| Resto d'Europa e Dubai | 45.000 | 44.000 | 27.000 | 22.500 |
| Thailandia, Cina, India, Corea del Sud, Vietnam e Nord America | 125.000 | 124.000 | 75.000 | 62.500 |
| Giappone, Hong Kong e Singapore | 150.000 | 148.000 | 90.000 | 75.000 |
Addebito di punti per voli premio Classic in Business Class
| Regione | Addebito di punti | Addebito di punti per prenotazioni online | Addebito di punti per voli di sola andata | Addebito di punti per voli premio Junior |
|---|---|---|---|---|
| *Copenaghen, Göteborg, Mosca, Oslo, Stoccolma, Vilnius e Varsavia. | ||||
| Finlandia | - | - | - | - |
| Europa settentrionale* | 30.000 | 29.000 | 18.000 | 15.000 |
| Resto d'Europa e Dubai | 65.000 | 63.000 | 39.000 | 32.500 |
| Thailandia, Cina, India, Corea del Sud, Vietnam e Nord America | 200.000 | 198.000 | 120.000 | 100.000 |
| Giappone, Hong Kong e Singapore | 250.000 | 248.000 | 150.000 | 125.000 |



