Flotte
Airbus A330-300
- Plan des sièges (OH-LTM, -LTN, -LTO, -LTP)
- Plan des sièges (OH-LTR)
- Plan des sièges (OH-LTS, -LTT, -LTU)
| Nombre de sièges | 297/271/263 | ![]() |
| Longueur (m) | 63.6 | |
| Envergure (m) | 60.3 | |
| Vitesse de croisière (km/h) | 890 | |
| Altitude de croisière maximum (m) | 12 600 |
Airbus A340-300
| Nombre de sièges | 270/269 | ![]() |
| Longueur (m) | 63,6 | |
| Envergure (m) | 60,3 | |
| Vitesse de croisière (km/h) | 890 | |
| Altitude de croisière maximum (m) | 12 500 |
Airbus A321
| Nombre de sièges | 136-196 | ![]() |
| Longueur (m) | 44.5 | |
| Envergure (m) | 34.1 | |
| Vitesse de croisière (km/h) | 840 | |
| Altitude de croisière maximum (m) | 11 900 |
Airbus A320
| Nombre de sièges | 111-159 | ![]() |
| Longueur (m) | 37.6 | |
| Envergure (m) | 34.1 | |
| Vitesse de croisière (km/h) | 840 | |
| Altitude de croisière maximum (m) | 11 900 |
Airbus A319
| Nombre de sièges | 105-123 | ![]() |
| Longueur (m) | 33.8 | |
| Envergure (m) | 34.1 | |
| Vitesse de croisière (km/h) | 840 | |
| Altitude de croisière maximum (m) | 11 900 |
Embraer 190
- Plan des sièges (OH-LKE, -LKF, -LKG, -LKH, -LKJ, -LKK, -LKL, LKM)
- Plan des sièges (OH-LKN, -LKO)
- Plan des sièges (OH- LKP, -LKR, -LKS)
| Nombre de sièges | 100 | ![]() |
| Longueur (m) | 36.2 | |
| Envergure (m) | 28.7 | |
| Vitesse de croisière (km/h) | 850 | |
| Altitude de croisière maximum (m) | 12 300 |
Embraer 170
| Nombre de sièges | 76 | ![]() |
| Longueur (m) | 29.9 | |
| Envergure (m) | 26 | |
| Vitesse de croisière (km/h) | 850 | |
| Altitude de croisière maximum (m) | 12 300 |
Boeing 757
| Nombre de sièges | 227 | ![]() |
| Longueur (m) | 47.3 | |
| Envergure (m) | 41.4 | |
| Vitesse de croisière (km/h) | 860 | |
| Altitude de croisière maximum (m) | 12 800 |








