Billets primes Classic
Grâce à un billet prime Classic, vous pouvez utiliser vos points Finnair Plus afin d'acheter des billets aller-retour pour des vols réguliers Finnair. (Certaines conditions s'appliquent pour les vols en partage de code.)
Le nombre de points débités est moins important pour les vols réservés sur le site Internet de Finnair.
Les adhérents Finnair Plus peuvent également réserver un billet prime aller simple pour les vols réguliers de Finnair.Les adhérents Finnair Plus peuvent également réserver un billet prime aller simple pour les vols réguliers de Finnair.
Hormis les points Finnair Plus, vous payez uniquement les frais passager, les taxes et tout supplément éventuel.
Réserver un billet prime Classic
Points débités pour les billets primes Classic en classe économique
| Région | Points débités | Points débités pour une réservation en ligne | Points débités pour les vols aller simple | Points débités pour un billet prime Junior |
|---|---|---|---|---|
| *Copenhague, Göteborg, Moscou, Oslo, Stockholm, Vilnius et Varsovie. | ||||
| Finlande | 20 000 | 19 000 | 12 000 | 10 000 |
| Europe du Nord* | 20 000 | 19 000 | 12 000 | 10 000 |
| Reste de l'Europe et Dubaï | 45 000 | 44 000 | 27 000 | 22 500 |
| Thaïlande, Chine, Inde, Corée du Sud, Vietnam et Amérique du Nord | 125 000 | 124 000 | 75 000 | 62 500 |
| Japon, Hong Kong et Singapour | 150 000 | 148 000 | 90 000 | 75 000 |
Points débités pour les billets primes Classic en classe affaires
| Région | Points débités | Points débités pour une réservation en ligne | Points débités pour les vols aller simple | Points débités pour un billet prime Junior |
|---|---|---|---|---|
| *Copenhague, Göteborg, Moscou, Oslo, Stockholm, Vilnius et Varsovie. | ||||
| Finlande | - | - | - | - |
| Europe du Nord* | 30 000 | 29 000 | 18 000 | 15 000 |
| Reste de l'Europe et Dubaï | 65 000 | 63 000 | 39 000 | 32 500 |
| Thaïlande, Chine, Inde, Corée du Sud, Vietnam et Amérique du Nord | 200 000 | 198 000 | 120 000 | 100 000 |
| Japon, Hong Kong et Singapour | 250 000 | 248 000 | 150 000 | 125 000 |



