LAIVASTO
Airbus A330-300
- Istuinpaikkakartta (OH-LTM, -LTN, -LTO, -LTP)
- Istuinpaikkakartta (OH-LTR)
- Istuinpaikkakartta (OH-LTS, -LTT, -LTU)
| Matkustajapaikkoja | 297/271/263 | ![]() |
| Pituus (m) | 63.6 | |
| Siipien kärkiväli (m) | 60.3 | |
| Matkalentonopeus (km/t) | 890 | |
| Maksimi matkalentokorkeus (m) | 12 600 |
Airbus A340-300
- Istuinpaikkakartta (OH-LQA)
- Istuinpaikkakartta (OH-LQB, -LQC, -LQD, -LQE)
- Istuinpaikkakartta (OH-LQF, -LQG)
| Matkustajapaikkoja | 270/269 | ![]() |
| Pituus (m) | 63,6 | |
| Siipien kärkiväli (m) | 60,3 | |
| Matkalentonopeus (km/t) | 890 | |
| Maksimi matkalentokorkeus (m) | 12 500 |
Airbus A321
| Matkustajapaikkoja | 136-196 | ![]() |
| Pituus (m) | 44.5 | |
| Siipien kärkiväli (m) | 34.1 | |
| Matkalentonopeus (km/t) | 840 | |
| Maksimi matkalentokorkeus (m) | 11 900 |
Airbus A320
| Matkustajapaikkoja | 111-159 | ![]() |
| Pituus (m) | 37.6 | |
| Siipien kärkiväli (m) | 34.1 | |
| Matkalentonopeus (km/t) | 840 | |
| Maksimi matkalentokorkeus (m) | 11 900 |
Airbus A319
| Matkustajapaikkoja | 105-123 | ![]() |
| Pituus (m) | 33.8 | |
| Siipien kärkiväli (m) | 34.1 | |
| Matkalentonopeus (km/t) | 840 | |
| Maksimi matkalentokorkeus (m) | 11 900 |
Embraer 190
- Istuinpaikkakartta (OH-LKE, -LKF, -LKG, -LKH, -LKJ, -LKK, -LKL, LKM)
- Istuinpaikkakartta (OH-LKN, -LKO)
- Istuinpaikkakartta (OH- LKP, -LKR, -LKS)
| Matkustajapaikkoja | 100 | ![]() |
| Pituus (m) | 36.2 | |
| Siipien kärkiväli (m) | 28.7 | |
| Matkalentonopeus (km/t) | 850 | |
| Maksimi matkalentokorkeus (m) | 12 300 |
Embraer 170
| Matkustajapaikkoja | 76 | ![]() |
| Pituus (m) | 29.9 | |
| Siipien kärkiväli (m) | 26 | |
| Matkalentonopeus (km/t) | 850 | |
| Maksimi matkalentokorkeus (m) | 12 300 |
Boeing 757
| Matkustajapaikkoja | 227 | ![]() |
| Pituus (m) | 47.3 | |
| Siipien kärkiväli (m) | 41.4 | |
| Matkalentonopeus (km/t) | 860 | |
| Maksimi matkalentokorkeus (m) | 12 800 |








